杭州商品房2017年3月14日成交行情分析

来源:365淘房 2017-03-14 23:19

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2017年3月14日杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全市
成交套 0 11 80 119 16 21 58 18 17 234 313 877
预定套 0 3 28 23 8 4 0 1 28 33 4 132

365淘房 杭州 截至2017年3月14日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交877套,预定132套。相比昨日,成交增加244套,预订减少236套。

今日主城区成交313套,比昨日增加38套。今日江干区以53套的成交总量继续位居区域销量冠军,拱墅区成交26套,取得亚军,下沙去化19套,排名第三。

单盘方面,丁桥板块的卓越蔚蓝领秀位居第一名。卓越蔚蓝领秀一期少量房源在售,房源位于4号楼,主力户型为118㎡,一梯一户,均价约20000元/㎡。

今日余杭区共成交313套,比昨日增加150套。旭辉运河悦章成交154套,位列冠军。旭辉运河悦章已于3月7日首开416套房源,主力户型为87方,均价约12000元/平方米。

今日萧山区共成交234套,比昨日增加47套。北辰奥园交60套,取得第一名。北辰奥园目前在售17、18、20号楼高层,户型90、100、126、136㎡,均价16000-17000元/平米;另,项目还在售1-6号楼排屋,户型145、165㎡,均价20000-30000多元/平米。

今日大江东新城商品房成交17套,预定28套。以上户型大小均指建筑面积。


 

2017年3月14日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 169 67 13707
萧山区 222 33 9284
余杭区 246 4 19677
富阳 6 0 2048
大江东 13 28 559
市区总计 656 132 45275
四县市 68 0 13990

2017年3月14日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 144 4314882 32504
萧山区 12 1138039 7169
余杭区 65 1303404 16169
富阳 18 469138 3673
大江东 4 105233 852
市区总计 243 7330697 60367
四县市 11 1009485 8676

2017年3月14日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 11892 117.03 0 67 6195.08 8351.5633 13480.96
余杭组团 9626 107.25 0 59 5037.23 7213.989 14321.34
良渚组团 10390 109.04 4 15 1304.29 1662.202 12744.11
塘栖组团 3932 34.95 0 172 15223.04 17393.6416 11425.87
全区 35840 368.27 4 313 27759.64 34621.3959 12471.85

2017年3月14日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 674 11.68 0 19 3695.57 8146.6167 22044.28
北干街道 3256 49.09 4 42 4537.5 11693.2002 25770.14
蜀山街道 662 9 10 72 7862.56 13151.0759 16726.2
新塘街道 1576 17.5 1 11 1025.58 1901.9626 18545.24
南阳街道 1 0.01 0 0 0 0 0
靖江街道 654 5.68 1 3 141.52 164.3193 11611.03
宁围街道 2522 41.58 0 9 1779.11 4345.2003 24423.45
闻堰街道 91 2.91 0 0 0 0 0
义桥镇 807 7.52 12 8 962.97 1383.2165 14364.07
所前镇 277 5.72 0 1 194.02 275 14173.8
临浦镇 119 1.44 0 7 658.55 674.5246 10242.57
进化镇 1 0.04 0 0 0 0 0
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 74 1.12 0 0 0 0 0
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 283 3.39 0 6 792.16 1139.7906 14388.39
衙前镇 166 2.39 0 0 0 0 0
党湾镇 5 0.07 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 1143 15.29 0 8 967.49 2752.1847 28446.65
瓜沥镇 1134 14.18 0 6 593.24 557.4179 9396.16
其他 2861 44.32 5 42 3931.67 10565.4594 26872.7
全区 16450 233.77 33 234 27141.94 56749.9687 20908.59


2017年3月14日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 卓越蔚蓝领秀 4008181365转126870 江干 54 0 4756.64 16927 8051.56
2 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 27 0 1572.51 14967 2353.58
3 杭钢尚堂府 4008181365转8810 拱墅 26 0 2530.96 19905 5037.88
4 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 24 26 2299.56 26322 6052.9
5 中国铁建保利像素 4008181365转107425 下沙 13 0 1077.95 13691 1475.82
6 天达大厦 江干 11 0 737.74 13631 1005.61
7 绿地旭辉城 4008181365转3385 滨江 10 0 768.42 26324 2022.79
8 中豪国际  江干 10 0 734.4 15439 1133.84
9 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 西湖 9 0 863.68 22443 1938.36
10 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 9 0 360.87 20192 728.67
11 龙湖名景台 4008181365转7626 江干 7 0 712.51 19117 1362.11
12 绿城运河郡 4008181365转129359 拱墅 7 0 380 22105 839.99
13 蓝钻天成 4008181365转9024 拱墅 7 0 398.51 17351 691.45
14 云栖小镇国际青年公寓 4008181365转8312 之江 6 0 392.89 16144 634.28
15 保利罗兰香谷 4008181365转4148 江干 5 0 623.95 12636 788.42
16 杭州印 4008181365转3055 滨江 4 0 659.94 32696 2157.74
17 嘉里云荷廷 4008181365转7726 之江 4 0 506.91 33814 1714.07
18 德信大家钱江府 4008181365转5240 江干 4 0 395.92 34722 1374.71
19 天鸿香榭里 4008181365转5371 拱墅 4 0 528.82 21439 1133.74
20 杭州新天地 4008181365转119565 下城 4 0 206.31 22186 457.72
21 中旅紫金名门 4008181365转7522 西湖 3 0 315.88 31382 991.29
22 首开武林8栋 4008181365转160775 江干 3 0 267.51 30610 818.85
23 天阳明朗 4008181365转168499 江干 3 0 256.13 22012 563.79
24 凯瑞金座 4008181365转8072 滨江 3 0 175.07 22848 400
25 西湖国际茶博城 之江 3 0 187.99 14085 264.78
26 GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 下沙 3 0 143.73 11940 171.61
27 协安紫郡 4008181365转9405 西湖 2 0 370.04 21510 795.96
28 万美商务中心 之江 2 0 256.81 22876 587.48
29 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 2 0 178.82 23734 424.41
30 东亚新干线 4008181365转196679 江干 2 2 87.32 28897 252.33
31 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 2 3 129.61 15485 200.7
32 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 2 0 120.99 15437 186.77
33 成功时大大厦 拱墅 2 0 129.98 9655 125.5
34 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 江干 1 0 305.67 25844 789.97
35 万和玺园 4008181365转9369 下城 1 0 254.08 28950 735.56
36 顺发吉祥半岛 4008181365转9123 拱墅 1 0 199.27 30034 598.49
37 融信学院府 4008181365转138873 拱墅 1 0 138.78 34479 478.5
38 阳光城文澜府 4008181365转100327 拱墅 1 1 125.47 33307 417.9
39 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 1 0 124.47 32358 402.76
40 祥生云溪新语 4008181365转181254 之江 1 1 128.88 30302 390.53
41 凯德湖墅 4008181365转108400 拱墅 1 0 116.7 32589 380.31
42 中粮方圆府 4008181365转8781 下城 1 0 274.97 13500 371.21
43 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 1 0 138.43 24455 338.53
44 东新府 4008181365转4855 下城 1 0 131.98 24458 322.8
45 中天之江诚品 4008181365转5812 之江 1 0 99.64 30108 300
46 钱江西溪和景 4008181365转6649 西湖 1 0 125.82 22751 286.25
47 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 1 0 131.8 20766 273.7
48 远洋万和四季 4008181365转135584 江干 1 0 84.77 32204 272.99
49 佳源银座 拱墅 1 0 140.52 19189 269.64
50 天阳尚景国际 4008181365转3457 拱墅 1 0 55.04 48328 266
51 精欧荣寓 4008181365转3413 下沙 1 0 162.17 15000 243.26
52 新天地中心 4008181365转157167 下城 1 0 103.3 22314 230.5
53 欣盛东方福邸 4008181365转8263 拱墅 1 0 72.08 30632 220.8
54 天阳文晖 4008181365转132745 江干 1 0 71.19 30439 216.7
55 首开望宸 4008181365转124645 拱墅 1 0 88.63 23839 211.29
56 城发云锦城 4008181365转3632 江干 1 0 118.95 16833 200.23
57 和达御观邸 4008181365转8492 下沙 1 0 131.75 14798 194.96
58 金铂湾 4008181365转144772 滨江 1 0 67.37 28023 188.79
59 杭州远洋国际中心  拱墅 1 0 89.93 20740 186.51
60 昆盛肖邦 4008181365转6665 江干 1 0 88.14 17519 154.41
61 百翘香江 4008181365转115221 下沙 1 0 89.29 14765 131.84
62 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 1 1 48.83 23933 116.86
63 大家运河之星 4008181365转5141 拱墅 1 0 61.53 18690 115
64 保利梧桐语 4008181365转5963 江干 1 0 36.31 28917 105
65 杰立公馆 4008181365转9845 江干 1 0 49.12 20969 103
66 和达城 4008181365转8093 下沙 1 0 68.92 12256 84.47
67 远洋香奈 4008181365转189350 江干 1 0 40.87 18877 77.15
68 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 1 3 13.48 49413 66.61
69 元成时代中心 4008181365转9546 下沙 1 0 38.5 7358 28.33
70 万科大都会79号 4008181365转133580 江干 0 1 0 0 0
71 玉泉二期香樟洋房  西湖 0 8 0 0 0
72 万科中央公园 4008181365转120817 江干 0 20 0 0 0
73 广宇万科公园里 4008181365转172648  拱墅 0 1 0 0 0
总计     313 67 27145.02 20817.65 56509 .56

数据整理:365淘房


2017年3月14日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 旭辉运河悦章 154 15734.08 13605.25 11565
2 华元欢乐城 19 974.48 851.6 11443
3 赞成首府 9 1379.42 967.97 14251
4 西溪智慧健康谷 9 621.98 430.15 14460
5 佳兆业西溪璞园 8 1447.66 817.34 17712
6 华鼎君临天下城 7 1737.57 1299.59 13370
7 通和十二橡树 7 1611.89 924.01 17445
8 雅居乐国际花园 7 962.34 637.34 15099
9 新时代城市家园 7 718.05 617.58 11627
10 万科锦云坊 6 777.16 525.41 14791
11 万宝城 6 244.45 150.24 16271
12 中港罗兰小镇 5 650.48 608.49 10690
13 富力西溪悦居 5 421.84 287.4 14678
14 金地艺境 4 631.31 384.79 16407
15 恒厚阳光城 4 422.2 380.61 11093
16 杭州美致生活广场 4 372.62 277.58 13424
17 良景学府 4 307.44 338.36 9086
18 西溪蓝海 4 290.6 166.99 17402
19 瑞金华丽嘉苑 3 520.84 399.42 13040
20 赞成杭家 3 412.85 325.68 12677
21 广厦天都城 3 362.8 397.41 9129
22 旭辉时代城 3 238.77 222.37 10738
23 创客空间大厦 3 209.49 124.64 16808
24 万通时尚公馆 3 206.01 140.56 14656
25 佳兆业君汇上品 2 241.06 173.8 13870
26 华枫名苑 2 216.77 318.78 6800
27 琴湖碧园 2 114.68 232.49 4933
28 广和美地兰庭 2 112.69 150.5 7488
29 绿野御墅 1 680 410.55 16563
30 融创金成西溪海 1 238.31 127.56 18682
31 融创瑷颐湾 1 236.1 87.86 26872
32 金成竹海水韵 1 190.81 149.77 12740
33 金成庭院深深 1 154.22 138.25 11155
34 奥克斯缔逸城 1 139.7 76.07 18365
35 恒基旭辉府 1 137 101.06 13556
36 金都夏宫 1 132.57 88.68 14949
37 中梁百悦城 1 127.79 124.39 10273
38 春风江南府 1 106.49 125.28 8500
39 理想银泰城 1 104 73.6 14130
40 九龙仓君廷 1 96.29 130.6 7373
41 杭州金地广场 1 87.12 44.1 19755
42 仁合银庭 1 80.83 93.52 8643
43 野风启城 1 70.83 137.14 5165
44 玖玖国际财富中心 1 33.8 10.45 32344
45 东田怡丰城 1 32.81 30.35 10811
46 欣北钱江国际广场 1 31.2 54.06 5771
总计   313 34621.4 27759.64 -

数据整理:365淘房。


2017年3月14日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 北辰奥园 60 11313.39 6810.49 16612 
2 新城香悦奥府 36 9468.81 3724.53 25423 
3 阳光城丽兹公馆 32 8719 3139.64 27771 
4 金地天逸 13 6970.95 2726.69 25566 
5 开元名郡 12 1837.69 1052.07 17467 
6 恒大澜悦帝景湾 9 1551.35 800.02 19391 
7 梅和名府 6 1175.67 968.88 12134 
8 融创东南海 6 1139.79 792.16 14388 
9 临雅苑 6 528.53 534.91 9881 
10 万科海上明月 5 1238.81 447.65 27674 
11 万科大家世纪之光 5 1170.4 343.83 34040 
12 绿都御景蓝湾 5 732.04 441.49 16581 
13 碧桂园珑悦 4 1840.18 524.3 35098 
14 空港新天地 3 164.32 141.52 11611 
15 众安白马御府 2 681.38 299.58 22745 
16 中国铁建青秀城 2 563.37 255.22 22074 
17 新城香悦半岛 2 350.61 225.56 15544 
18 名港城(二期) 2 221.94 193.75 11455 
19 中骏钱塘御景 2 164.43 195.14 8426 
20 蓝色嘉园 2 161.33 171.17 9425 
21 顺发恒园 1 950 264.62 35901 
22 保亿中心 1 900 425.77 21138 
23 宏扬鲲鹏中心 1 678.11 494.25 13720 
24 玉府 1 604.38 188.82 32008 
25 金昌春和钱塘 1 564.12 183.62 30722 
26 绿城九龙仓钱塘明月 1 391.41 115.42 33912 
27 中国铁建江南国际城 1 362.84 138.94 26115 
28 奇景家苑 1 327.4 297.64 11000 
29 滨江江南之星 1 294.91 118.77 24830 
30 顺发美哉美城 1 275.49 74.74 36860 
31 华成天地墅园 1 275 194.02 14174 
32 金域三江园 1 215.61 138.21 15600 
33 龙湖旭辉春江悦茗 1 184.38 70.21 26261 
34 光明尚海湾 1 158.91 87.56 18149 
35 恒逸金榈湾 1 145.99 123.64 11808 
36 中国铁建万科江湾城 1 108.16 85.63 12631 
37 远邦嘉裕天城 1 94.9 139.61 6798 
38 红景凯丽晶座 1 87.3 76.43 11422 
39 七彩城 1 79.24 88.71 8932 
40 众安朝阳8号 1 57.8 46.73 12369 
总价   234 56749.94 27141.94 -

数据整理:365淘房。


2017年3月14日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 签约金额(万)
- - - - - - -

数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转126870
电话:400-8181-365转136913
电话:400-8181-365转8810
电话:400-8181-365转172648
电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转3385
电话:400-8181-365转114281
电话:400-8181-365转177566
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转7626
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转9024
电话:400-8181-365转8312
电话:400-8181-365转4148
电话:400-8181-365转3055
电话:400-8181-365转7726
电话:400-8181-365转5240
电话:400-8181-365转5371
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转7522
电话:400-8181-365转160775
电话:400-8181-365转168499
电话:400-8181-365转8072
电话:400-8181-365转7800
电话:400-8181-365转9405
电话:400-8181-365转8145
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转102223
电话:400-8181-365转5964
电话:400-8181-365转9467
电话:400-8181-365转9369
电话:400-8181-365转9123
电话:400-8181-365转138873
电话:400-8181-365转100327
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转181254
电话:400-8181-365转108400
电话:400-8181-365转9368
电话:400-8181-365转4855
电话:400-8181-365转5812
电话:400-8181-365转6649
电话:400-8181-365转4895
电话:400-8181-365转135584
电话:400-8181-365转3457
电话:400-8181-365转3413
电话:400-8181-365转157167
电话:400-8181-365转8263
电话:400-8181-365转132745
电话:400-8181-365转124645
电话:400-8181-365转3632
电话:400-8181-365转8492
电话:400-8181-365转144772
电话:400-8181-365转164745
电话:400-8181-365转6665
电话:400-8181-365转115221
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转5141
电话:400-8181-365转5963
电话:400-8181-365转9845
电话:400-8181-365转8093
电话:400-8181-365转189350
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转9546
电话:400-8181-365转133580
电话:400-8181-365转148735
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转178833
电话:400-8181-365转164484
电话:400-8181-365转186598
电话:400-8181-365转8923
电话:400-8181-365转7220
电话:400-8181-365转6276
电话:400-8181-365转103290
电话:400-8181-365转118706
电话:400-8181-365转106098
电话:400-8181-365转6448
电话:400-8181-365转186621
电话:400-8181-365转149042
电话:400-8181-365转6773
电话:400-8181-365转9703
电话:400-8181-365转107084
电话:400-8181-365转178953
电话:400-8181-365转3749
电话:400-8181-365转7056
电话:400-8181-365转6054
电话:400-8181-365转5982
电话:400-8181-365转8945
电话:400-8181-365转7098
电话:400-8181-365转130221
电话:400-8181-365转9786
电话:400-8181-365转136772
电话:400-8181-365转118421
电话:400-8181-365转156873
电话:400-8181-365转113428
电话:400-8181-365转3733
电话:400-1338889
电话:400-8181-365转7062
电话:400-8181-365转8559
电话:400-8181-365转4697
电话:400-8181-365转130578
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转8403
电话:400-8181-365转9906
电话:400-8181-365转6068
电话:400-8181-365转107974
电话:400-8181-365转3373
电话:400-1698698
电话:400-8181-365转5376
电话:400-8181-365转7820
电话:400-8181-365转6723
电话:400-8181-365转139646
电话:400-8181-365转8537
电话:400-8181-365转109686
电话:400-8181-365转187035
电话:400-8181-365转5146
电话:400-8181-365转4747
电话:400-8181-365转190927
电话:400-8181-365转174095
电话:400-8181-365转5893
电话:400-8181-365转8159
电话:400-8181-365转6547
电话:400-8181-365转5448
电话:400-8181-365转6618
电话:400-8181-365转129917
电话:400-8181-365转5795
电话:400-8181-365转7494
电话:400-8181-365转133044
电话:400-8181-365转6929
电话:400-8181-365转5370
电话:400-8181-365转4333
电话:400-8181-365转110905
电话:0571-88503666
电话:400-8181-365转8935
电话:400-8181-365转106174
电话:400-8181-365转3090
电话:400-8181-365转3552
电话:400-8181-365转159380
电话:400-8181-365转5799
电话:400-8181-365转8269

365推荐

换一换