365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年3月14日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 旭辉运河悦章 | 154 | 15734.08 | 13605.25 | 11565 |
2 | 华元欢乐城 | 19 | 974.48 | 851.6 | 11443 |
3 | 赞成首府 | 9 | 1379.42 | 967.97 | 14251 |
4 | 西溪智慧健康谷 | 9 | 621.98 | 430.15 | 14460 |
5 | 佳兆业西溪璞园 | 8 | 1447.66 | 817.34 | 17712 |
6 | 华鼎君临天下城 | 7 | 1737.57 | 1299.59 | 13370 |
7 | 通和十二橡树 | 7 | 1611.89 | 924.01 | 17445 |
8 | 雅居乐国际花园 | 7 | 962.34 | 637.34 | 15099 |
9 | 新时代城市家园 | 7 | 718.05 | 617.58 | 11627 |
10 | 万科锦云坊 | 6 | 777.16 | 525.41 | 14791 |
11 | 万宝城 | 6 | 244.45 | 150.24 | 16271 |
12 | 中港罗兰小镇 | 5 | 650.48 | 608.49 | 10690 |
13 | 富力西溪悦居 | 5 | 421.84 | 287.4 | 14678 |
14 | 金地艺境 | 4 | 631.31 | 384.79 | 16407 |
15 | 恒厚阳光城 | 4 | 422.2 | 380.61 | 11093 |
16 | 杭州美致生活广场 | 4 | 372.62 | 277.58 | 13424 |
17 | 良景学府 | 4 | 307.44 | 338.36 | 9086 |
18 | 西溪蓝海 | 4 | 290.6 | 166.99 | 17402 |
19 | 瑞金华丽嘉苑 | 3 | 520.84 | 399.42 | 13040 |
20 | 赞成杭家 | 3 | 412.85 | 325.68 | 12677 |
21 | 广厦天都城 | 3 | 362.8 | 397.41 | 9129 |
22 | 旭辉时代城 | 3 | 238.77 | 222.37 | 10738 |
23 | 创客空间大厦 | 3 | 209.49 | 124.64 | 16808 |
24 | 万通时尚公馆 | 3 | 206.01 | 140.56 | 14656 |
25 | 佳兆业君汇上品 | 2 | 241.06 | 173.8 | 13870 |
26 | 华枫名苑 | 2 | 216.77 | 318.78 | 6800 |
27 | 琴湖碧园 | 2 | 114.68 | 232.49 | 4933 |
28 | 广和美地兰庭 | 2 | 112.69 | 150.5 | 7488 |
29 | 绿野御墅 | 1 | 680 | 410.55 | 16563 |
30 | 融创金成西溪海 | 1 | 238.31 | 127.56 | 18682 |
31 | 融创瑷颐湾 | 1 | 236.1 | 87.86 | 26872 |
32 | 金成竹海水韵 | 1 | 190.81 | 149.77 | 12740 |
33 | 金成庭院深深 | 1 | 154.22 | 138.25 | 11155 |
34 | 奥克斯缔逸城 | 1 | 139.7 | 76.07 | 18365 |
35 | 恒基旭辉府 | 1 | 137 | 101.06 | 13556 |
36 | 金都夏宫 | 1 | 132.57 | 88.68 | 14949 |
37 | 中梁百悦城 | 1 | 127.79 | 124.39 | 10273 |
38 | 春风江南府 | 1 | 106.49 | 125.28 | 8500 |
39 | 理想银泰城 | 1 | 104 | 73.6 | 14130 |
40 | 九龙仓君廷 | 1 | 96.29 | 130.6 | 7373 |
41 | 杭州金地广场 | 1 | 87.12 | 44.1 | 19755 |
42 | 仁合银庭 | 1 | 80.83 | 93.52 | 8643 |
43 | 野风启城 | 1 | 70.83 | 137.14 | 5165 |
44 | 玖玖国际财富中心 | 1 | 33.8 | 10.45 | 32344 |
45 | 东田怡丰城 | 1 | 32.81 | 30.35 | 10811 |
46 | 欣北钱江国际广场 | 1 | 31.2 | 54.06 | 5771 |
总计 | 313 | 34621.4 | 27759.64 | - |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>