杭州商品房2017年3月14日成交行情分析

来源:365淘房 2017-03-14 23:19

手机看资讯

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2017年3月14日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 卓越蔚蓝领秀 4008181365转126870 江干 54 0 4756.64 16927 8051.56
2 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 27 0 1572.51 14967 2353.58
3 杭钢尚堂府 4008181365转8810 拱墅 26 0 2530.96 19905 5037.88
4 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 24 26 2299.56 26322 6052.9
5 中国铁建保利像素 4008181365转107425 下沙 13 0 1077.95 13691 1475.82
6 天达大厦 江干 11 0 737.74 13631 1005.61
7 绿地旭辉城 4008181365转3385 滨江 10 0 768.42 26324 2022.79
8 中豪国际  江干 10 0 734.4 15439 1133.84
9 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 西湖 9 0 863.68 22443 1938.36
10 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 9 0 360.87 20192 728.67
11 龙湖名景台 4008181365转7626 江干 7 0 712.51 19117 1362.11
12 绿城运河郡 4008181365转129359 拱墅 7 0 380 22105 839.99
13 蓝钻天成 4008181365转9024 拱墅 7 0 398.51 17351 691.45
14 云栖小镇国际青年公寓 4008181365转8312 之江 6 0 392.89 16144 634.28
15 保利罗兰香谷 4008181365转4148 江干 5 0 623.95 12636 788.42
16 杭州印 4008181365转3055 滨江 4 0 659.94 32696 2157.74
17 嘉里云荷廷 4008181365转7726 之江 4 0 506.91 33814 1714.07
18 德信大家钱江府 4008181365转5240 江干 4 0 395.92 34722 1374.71
19 天鸿香榭里 4008181365转5371 拱墅 4 0 528.82 21439 1133.74
20 杭州新天地 4008181365转119565 下城 4 0 206.31 22186 457.72
21 中旅紫金名门 4008181365转7522 西湖 3 0 315.88 31382 991.29
22 首开武林8栋 4008181365转160775 江干 3 0 267.51 30610 818.85
23 天阳明朗 4008181365转168499 江干 3 0 256.13 22012 563.79
24 凯瑞金座 4008181365转8072 滨江 3 0 175.07 22848 400
25 西湖国际茶博城 之江 3 0 187.99 14085 264.78
26 GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 下沙 3 0 143.73 11940 171.61
27 协安紫郡 4008181365转9405 西湖 2 0 370.04 21510 795.96
28 万美商务中心 之江 2 0 256.81 22876 587.48
29 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 2 0 178.82 23734 424.41
30 东亚新干线 4008181365转196679 江干 2 2 87.32 28897 252.33
31 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 2 3 129.61 15485 200.7
32 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 2 0 120.99 15437 186.77
33 成功时大大厦 拱墅 2 0 129.98 9655 125.5
34 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 江干 1 0 305.67 25844 789.97
35 万和玺园 4008181365转9369 下城 1 0 254.08 28950 735.56
36 顺发吉祥半岛 4008181365转9123 拱墅 1 0 199.27 30034 598.49
37 融信学院府 4008181365转138873 拱墅 1 0 138.78 34479 478.5
38 阳光城文澜府 4008181365转100327 拱墅 1 1 125.47 33307 417.9
39 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 1 0 124.47 32358 402.76
40 祥生云溪新语 4008181365转181254 之江 1 1 128.88 30302 390.53
41 凯德湖墅 4008181365转108400 拱墅 1 0 116.7 32589 380.31
42 中粮方圆府 4008181365转8781 下城 1 0 274.97 13500 371.21
43 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 1 0 138.43 24455 338.53
44 东新府 4008181365转4855 下城 1 0 131.98 24458 322.8
45 中天之江诚品 4008181365转5812 之江 1 0 99.64 30108 300
46 钱江西溪和景 4008181365转6649 西湖 1 0 125.82 22751 286.25
47 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 1 0 131.8 20766 273.7
48 远洋万和四季 4008181365转135584 江干 1 0 84.77 32204 272.99
49 佳源银座 拱墅 1 0 140.52 19189 269.64
50 天阳尚景国际 4008181365转3457 拱墅 1 0 55.04 48328 266
51 精欧荣寓 4008181365转3413 下沙 1 0 162.17 15000 243.26
52 新天地中心 4008181365转157167 下城 1 0 103.3 22314 230.5
53 欣盛东方福邸 4008181365转8263 拱墅 1 0 72.08 30632 220.8
54 天阳文晖 4008181365转132745 江干 1 0 71.19 30439 216.7
55 首开望宸 4008181365转124645 拱墅 1 0 88.63 23839 211.29
56 城发云锦城 4008181365转3632 江干 1 0 118.95 16833 200.23
57 和达御观邸 4008181365转8492 下沙 1 0 131.75 14798 194.96
58 金铂湾 4008181365转144772 滨江 1 0 67.37 28023 188.79
59 杭州远洋国际中心  拱墅 1 0 89.93 20740 186.51
60 昆盛肖邦 4008181365转6665 江干 1 0 88.14 17519 154.41
61 百翘香江 4008181365转115221 下沙 1 0 89.29 14765 131.84
62 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 1 1 48.83 23933 116.86
63 大家运河之星 4008181365转5141 拱墅 1 0 61.53 18690 115
64 保利梧桐语 4008181365转5963 江干 1 0 36.31 28917 105
65 杰立公馆 4008181365转9845 江干 1 0 49.12 20969 103
66 和达城 4008181365转8093 下沙 1 0 68.92 12256 84.47
67 远洋香奈 4008181365转189350 江干 1 0 40.87 18877 77.15
68 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 1 3 13.48 49413 66.61
69 元成时代中心 4008181365转9546 下沙 1 0 38.5 7358 28.33
70 万科大都会79号 4008181365转133580 江干 0 1 0 0 0
71 玉泉二期香樟低密度多层  西湖 0 8 0 0 0
72 万科中央公园 4008181365转120817 江干 0 20 0 0 0
73 广宇万科公园里 4008181365转172648  拱墅 0 1 0 0 0
总计     313 67 27145.02 20817.65 56509 .56

数据整理:365淘房。

返回杭州365淘房>>

电话:0571-86680088
电话:0571-56077777
电话:0571-88098688,88098788
电话:0571-85071555
电话:0571-85095555
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-56970999
电话:400-8181-365转114281
电话:0571-56236999
电话:400-8181-365转102241
电话:0571-81386666
电话:0571-88921888
电话:400-8181-365转9024
电话:0571-88993663
电话:0571-86052111
电话:0571-28282255
电话:0571-86657333
电话:0571-87651155,87651166
电话:0571-88905858,88906868
电话:400-8181-365转119565
电话:0571-26308888
电话:0571-86570666
电话:0571-86908600,86908699
电话:0571-87823888,81396018
电话:400-8908-365 转 506
电话:400-8181-365转7800
电话:0571-87950171,87950161
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-89930000
电话:400-8181-365转196679
电话:0571-89890333
电话:0571-85382828,85382626
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-88988099,88986958
电话:0571-81950066,81952288
电话:0571-86622227,86622229
电话:0571-85157999
电话:0571-89773333
电话:0571-87253888,87093888
电话:400-8181-365转181254
电话:0571-88190988
电话:0571-87666000
电话:400-8181-365转9368
电话:0571-88357777
电话:0571-88061111
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-26301888
电话:0571-88193377
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-87995880,87995890
电话:0571-87358222,86879999
电话:0571-86051888
电话:0571-88881166,88881122
电话:0571-87759191,87759292
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-28888198,28050000
电话:400-8181-365转8492
电话:0571-56696888,56698866
电话:0571-88293377
电话:400-8181-365转6665
电话:400-8181-365转115221
电话:0571-88608888
电话:0571-88080101
电话:0571-87702777
电话:0571-28888885,28885888
电话:400-8181-365转8093
电话:0571-88283377
电话:0571-88061958
电话:400-8181-365转9546
电话:0571-86927799
电话:0571-88898889

365推荐

换一换