手机看资讯
关注微信看猛料
主城区成交套数TOP10
排名 | 楼盘 | 区域 | 套数 | 金额(万) | 面积 | 均价 |
1 | 阳光城翡丽湾 | 江干 | 160 | 29748.42 | 15129.13 | 19663 |
2 | 浙港国际 | 西湖 | 122 | 8546.86 | 3903.37 | 21896 |
3 | 滨江锦绣之城 | 拱墅 | 108 | 64805.8 | 13852.56 | 46782 |
4 | 滨江华家池 | 江干 | 92 | 72282.42 | 14563.92 | 49631 |
5 | 新天地中心 | 下城 | 92 | 10949.37 | 5301.16 | 20654 |
6 | 龙湖武林九里 | 江干 | 83 | 18543.35 | 8224.67 | 22546 |
7 | 高润云杉郡 | 滨江 | 83 | 8145.58 | 3718.67 | 21904 |
8 | 嘉里云荷廷 | 之江 | 81 | 28026.87 | 8492.49 | 33001 |
9 | 融创河滨之城 | 西湖 | 75 | 30864.63 | 8359.16 | 36923 |
10 | 绿城运河郡 | 拱墅 | 60 | 6852.24 | 3093.07 | 22153 |
余杭区成交套数TOP10
排名 | 楼盘 | 套数 | 金额(万) | 面积 | 均价 |
1 | 中梁百悦城 | 222 | 21028.95 | 22538.75 | 9330 |
2 | 华元欢乐城 | 190 | 9490.58 | 9280.89 | 10225 |
3 | 万通时尚公馆 | 72 | 5276.76 | 3298.98 | 15995 |
4 | 广厦天都城 | 70 | 9439.9 | 9435.94 | 10004 |
5 | 华夏四季 | 69 | 18091.09 | 7857.67 | 23023 |
6 | 杭州美致生活广场 | 63 | 4866.28 | 3329.67 | 14614 |
7 | 佳兆业君汇上品 | 62 | 8868.94 | 5588.47 | 15870 |
8 | 西溪智慧健康谷 | 49 | 3288 | 2230.35 | 14742 |
9 | 创客空间大厦 | 33 | 2403.41 | 1507.75 | 15940 |
10 | 滨江旭辉万家之星 | 31 | 6721.03 | 3204.06 | 20976 |
萧山区成交套数TOP10
排名 | 楼盘 | 套数 | 金额(万) | 面积 | 均价 |
1 | 铁建万科江湾城 | 470 | 55754.65 | 41533.5 | 13424 |
2 | 江南之星 | 174 | 50159.63 | 17812.63 | 28159 |
3 | 融创时代奥城 | 155 | 58432.21 | 17183.64 | 34004 |
4 | 临雅苑 | 64 | 5425.76 | 5646.12 | 9609 |
5 | 恒大澜悦帝景湾 | 59 | 10455.43 | 5405.67 | 19341 |
6 | 港汇中心 | 59 | 9503.48 | 6049.82 | 15708 |
7 | 新城香悦半岛 | 36 | 7698.82 | 4979.31 | 15461 |
8 | 天润中心 | 27 | 5267.32 | 1533.65 | 34345 |
9 | 阳光城上府 | 26 | 6279.56 | 2437.1 | 25766 |
10 | 空港新天地 | 26 | 1696.74 | 1604.15 | 10577 |
数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>
/p>