杭州商品房2017年1月6日成交行情分析

来源:365淘房 2017-01-06 23:11

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2017年1月6日杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全市
成交套 1 11 36 33 10 7 17 15 6 138 111 385
预定套 0 3 84 32 1 5 2 0 4 6 4 141

365淘房 杭州 截至2017年1月6日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交385套,预定127套。相比昨日,成交增加72套,预订增加73套。

今日主城区成交130套,比昨日减少31套。今日拱墅区以36套的成交总量位居区域销量冠军,江干区成交33套,取得亚军,下沙去化17套,排名第三。

单盘方面,拱墅区申花板块的高端产品——滨江锦绣之城与之江板块的嘉里云荷廷以9套的成交量并列第一名。滨江锦绣之城在售户型为105-160方,均价约47505元/平方米;嘉里云荷廷项目7、9号楼主力户型90-139方,均价33000-34000元/平方米。 

今日余杭区共成交111套,比昨日增加10套。中梁百悦城成交19套,排名第一。中梁百悦城在售项目二期房源,主力户型90方,均价10000元/平方米。 

今日萧山区共成交138套,比昨日增加100套。滨江江南之星成交96套,位列第一名。滨江江南之星2、3、5、9、12、13、18号楼已推出,其中3、5、12、18号楼房源已基本售完,目前在售户型为89-138㎡,毛坯与装修均有售,均价在26000-32000元/㎡左右,具体一房一价,详情咨询售楼处。 

今日大江东新城商品房成交6套,预定0套。东裕华庭共成交30套,排名第一。以上户型大小均指建筑面积。


 

2017年1月6日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 81 127 15570
萧山区 121 6 10837
余杭区 80 4 19897
富阳区 43 0 2185
大江东 5 4 951
市区总计 330 141 49440
四县市 57 0 16040

2017年1月6日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 49 4465095 34901
萧山区 18 1143921 7587
余杭区 31 1338249 16759
富阳区 3 490006 4645
大江东 1 100434 812
市区总计 102 7537707 64704
四县市 19 943537 8781

2017年1月6日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 13171 126.44 0 46 4383.21 5235.7554 11945.03
余杭组团 9516 108.19 0 29 3103.9 6681.8436 21527.25
良渚组团 9933 105.38 4 25 2222.83 3547.4904 15959.34
塘栖组团 4036 35.86 0 11 986.06 817.307 8288.61
全区 36656 375.87 4 111 10696 16282.3964 15222.88

2017年1月6日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 730 12.76 0 1 80.23 205 25551.54
北干街道 3377 48.43 0 4 252.09 489.6353 19423.04
蜀山街道 938 12.39 0 0 0 0 0
新塘街道 1692 18.72 0 4 313.92 568.672 18115.19
南阳街道 1 0.01 0 0 0 0 0
靖江街道 721 6.04 0 3 157.8 136.9254 8677.15
宁围街道 2883 46.09 0 15 2997.4 6253.4754 20863
闻堰街道 98 3.16 0 0 0 0 0
义桥镇 1253 11.57 0 0 0 0 0
所前镇 278 5.74 0 0 0 0 0
临浦镇 208 2.19 0 0 0 0 0
进化镇 1 0.04 0 0 0 0 0
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 88 1.29 0 0 0 0 0
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 441 5.09 0 0 0 0 0
衙前镇 57 1.43 0 0 0 0 0
党湾镇 5 0.07 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 1219 16.06 0 1 44.38 155 34925.64
瓜沥镇 1168 14.64 0 2 175.68 113.5006 6460.64
其他 3120 45.53 6 109 10699.12 29349.9442 27432.11
全区 18422 252.08 6 138 14720.62 37272.1529 25319.69


2017年1月6日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 滨江锦绣之城 4008181365转116676 拱墅 9 0 1126.89 46304 5,217.95
2 嘉里云荷廷 4008181365转7726 之江 9 0 1024.68 32291 3,308.90
3 滨江华家池 4008181365转5299 江干 8 0 1190.44 53496 6,368.38
4 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 6 0 879.43 25135 2,210.45
5 招商九龙仓学院北麓 4008181365转108747 拱墅 6 6 451.72 29515 1,333.30
6 新天地中心 4008181365转157167 下城 6 0 343.72 20640 709.47
7 绿地中央广场 4008181365转4452 拱墅 4 0 302.46 23733 717.83
8 百翘香江 4008181365转115221 下沙 4 0 361.12 13892 501.67
9 蓝钻天成 4008181365转9024 拱墅 4 0 282.83 12377 350.06
10 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 4 0 213.75 15479 330.86
11 阳光城文澜府 4008181365转170437 拱墅 3 3 362.06 35239 1,275.86
12 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 3 0 344.33 33922 1,168.04
13 万科中央公园 4008181365转120817 江干 3 14 269.1 39313 1,057.91
14 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 西湖 3 0 298.31 21849 651.78
15 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 3 3 174.19 23541 410.06
16 杭州万达广场 4008181365转3158 拱墅 3 0 232.24 12573 292
17 浙商国际中心 江干 3 0 151.92 16364 248.6
18 浙港国际 4008181365转176170 西湖 3 0 95.86 21683 207.85
19 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 2 0 178.75 36573 653.74
20 龙湖武林九里 4008181365转126771 江干 2 0 200.74 23251 466.74
21 凯德湖墅 4008181365转108400 拱墅 2 0 105.2 33770 355.26
22 卓越蔚蓝领秀 4008181365转126870 江干 2 0 175.64 16725 293.76
23 世茂智慧之门 4008181365转171379 滨江 2 0 87.93 29106 255.93
24 中国铁建保利像素 下沙 2 0 170.96 14177 242.39
25 宋都东郡之星 4008181365转155845 下沙 2 2 179.52 13264 238.13
26 美达晓城天地 4008181365转9966 下沙 2 0 262.04 8475 222.08
27 武林外滩 4008181365转9388 下城 1 0 358.93 76080 2,730.74
28 钱江御府 4008181365转4329 上城 1 0 137.99 62438 861.6
29 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 江干 1 0 305.85 20827 636.99
30 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 1 3 124.16 41921 520.49
31 世茂天宸 4008181365转6486 江干 1 0 88.87 44446 394.99
32 滨江铂金海岸 4008181365转159428 江干 1 2 138.81 27060 375.62
33 西溪银泰城 西湖 1 0 76.87 48692 374.3
34 协安紫郡 4008181365转9405 西湖 1 0 152.92 23480 359.06
35 百大绿城西子国际 4008181365转4197 江干 1 0 116.29 29325 341.02
36 融信学院府 4008181365转138873 拱墅 1 0 88.92 38236 339.99
37 东新府 4008181365转4855 下城 1 0 138.51 22425 310.61
38 和达御观邸 4008181365转8492 下沙 1 0 137.46 21988 302.25
39 郡原华浙九润公寓 4008181365转7648 江干 1 0 178.65 15505 277
40 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 1 0 123.95 19350 239.84
41 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 1 29 89.71 23581 211.55
42 交通晓时代 4008181365转168407 江干 1 0 115.33 18338 211.49
43 天阳尚城国际 4008181365转4617 江干 1 0 65.95 30021 198
44 远洋杭州大运河商务区 4008181365转6683 拱墅 1 0 89.93 20000 179.86
45 中兴御田清庭 4008181365转9620 拱墅 1 0 92.36 19177 177.12
46 昆盛肖邦 4008181365转6665 江干 1 0 88.8 16885 149.94
47 杭州新天地 4008181365转119565 下城 1 0 50.46 28257 142.58
48 凯瑞金座 4008181365转8072 滨江 1 0 58.43 22609 132.1
49 绿城运河郡 4008181365转129359 拱墅 1 0 63.42 20340 129
50 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 1 0 88.21 12184 107.48
51 东亚新干线 4008181365转196679 江干 1 1 38.84 24974 97
52 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 1 2 41.78 23052 96.31
53 杭州东部国际商务中心 下沙 1 0 60.24 12703 76.53
54 GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 下沙 1 0 60.08 11790 70.83
55 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587 江干 1 0 41.2 15169 62.5
56 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 1 0 21.27 26939 57.3
57 景瑞悦西台 4008181365转132886 拱墅 0 1 0 0 0
58 宋都香悦郡 4008181365转4946 拱墅 0 1 0 0 0
59 广宇锦绣桃源 4008181365转6433 拱墅 0 44 0 0 0
60 万科公园大道 4008181365转4158 江干 0 15 0 0 0
61 玉泉二期香樟洋房 4008181365转148735 西湖 0 1 0 0 0
总计     130 127 12700.02 - 39253.09

数据整理:365淘房


2017年1月6日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 中梁百悦城 4008181365转4333 19 1,744.65 1845.6 9453
2 华元欢乐城 4008181365转8314 9 380.38 331.43 11477
3 良景学府 5 441.33 473.53 9320
4 西溪智慧健康谷 5 329.81 229.4 14376
5 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 4 642.41 356.16 18037
6 富力新线公园 4008181365转162008 3 685.68 268.44 25543
7 融信澜天 4008181365转159017 3 585.09 306.54 19087
8 未来城二期 4008181365转124944 3 580.26 289.16 20066
9 赞成赞城 4008181365转7019 3 456.98 268.75 17004
10 广厦天都城 3 410.87 424.76 9673
11 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 3 392.45 254.49 15421
12 耀达金鼎华庭 4008181365转6515 3 283.24 299.98 9442
13 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 3 140.03 208.1 6729
14 乐威瑞麒时代 4008181365转3244 3 132.93 122.82 10823
15 金都夏宫 4008181365转5370 2 997.96 642.6 15530
16 富力十号院 4008181365转170960 2 639.07 236.28 27047
17 滨江旭辉万家之星 4008181365转194727 2 334.56 178.52 18740
18 绿城蓝庭 4008181365转8406 2 251.76 211.17 11922
19 艺尚里 4008181365转152298 2 240.26 177 13574
20 中港罗兰小镇 4008181365转7820 2 203.8 177.14 11505
21 创客空间大厦 2 136.8 85.12 16071
22 翡翠城 4008181365转3353 1 832 293.38 28359
23 十里风荷 4008181365转190032 1 733.99 179.1 40982
24 西溪玫瑰 4008181365转8898 1 647.99 244.46 26506
25 金成英特西溪海 4008181365转6618 1 524.68 302.48 17346
26 富力十号 4008181365转155236 1 470.99 193.44 24348
27 万科星空 4008181365转139654 1 359 108.57 33066
28 康城一品 4008181365转7509 1 269.27 179.66 14988
29 万科良渚文化村秋荷坊 4008181365转4428 1 256.53 139.63 18372
30 万科北宸之光拱宸 4008181365转8204 1 211.29 92.21 22914
31 奥克斯缔逸城 4008181365转133044 1 195.29 89.47 21827
32 朗诗花漫里 4008181365转8343 1 155.99 80.31 19424
33 昆仑华府 4008181365转4271 1 137 89.68 15275
34 卓悦华庭 1 125.26 89.83 13944
35 野风启城 4008181365转3552 1 124.85 181.52 6878
36 万科锦云坊 1 124.05 87.7 14145
37 朗诗未来街区 4008181365转7117 1 114.3 60.81 18796
38 雅居乐国际花园 4008181365转107974 1 110.73 81.01 13668
39 佳源名城 4008181365转5688 1 110.11 108.79 10121
40 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 1 102.76 49.41 20797
41 富邦星座 4008181365转9301 1 102.39 60.08 17043
42 新时代城市家园 4008181365转3373 1 98.46 87.39 11267
43 越秀星汇悦城 4008181365转6605 1 92.07 84.82 10855
44 恒滕澜山公馆 4008181365转5694 1 89.58 122.34 7322
45 众安学君里 4008181365转195627 1 73.97 89.78 8239
46 杭州美致生活广场 4008181365转109686 1 66.34 53.34 12436
47 九龙仓君廷 4008181365转8935 1 65.69 86.86 7563
48 嘉和银领时代 4008181365转5457 1 50 25.47 19630
49 远顺大厦 1 27 47.47 5687
总计   111 16281.9 10696 -

数据整理:365淘房。


2017年1月6日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 滨江江南之星 96 27,051.38 9594.39 28195
2 融创时代奥城 4008181365转199665 7 2,602.56 757.33 34365
3 阳光城上府 4008181365转4736 7 1,573.29 612.51 25686
4 诺德财富中心 4008181365转163477 4 2,490.50 1768.95 14079
5 恒大澜悦帝景湾 4008181365转6276 3 524.37 268.18 19553
6 空港新天地 4008181365转149042 3 136.92 157.8 8677
7 碧桂园珑悦 4008181365转186621 2 861.13 258.38 33328
8 港汇中心 2 299.01 212.74 14055
9 中骏钱塘御景 4008181365转178953 2 283.69 195.73 14494
10 中栋国际 4008181365转195645 2 172.64 113.32 15235
11 众安朝阳8号 2 105.3 104.45 10081
12 万科大家世纪之光 4008181365转106098 1 260.21 80.78 32211
13 龙湖春江天玺 4008181365转157945 1 242.97 88.03 27600
14 万科金辰之光 1 205 80.23 25551
15 中国铁建青秀城 4008181365转9703 1 155 44.38 34925
16 远邦嘉裕天城 4008181365转7062 1 76.89 132.59 5799
17 天润中心 4008181365转104904 1 74 50.74 14584
18 万都晶座 1 44.28 45.74 9680
19 瓜沥商业中心 1 36.6 43.09 8493
总计   138 37195.74 14609.36 -

数据整理:365淘房。


2017年1月6日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 签约金额(万)
1 东裕华庭 4008181365转195829 3 0 312.92 6241 195.29
2 宋都丽郡国际 4008181365转151567 2 2 264.82 11564 306.24
3 耀顺江东金座 1 2 27.2 18542 50.43
总计   6 4 604.94 - 551.97

数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转136772
电话:400-8181-365转4333
电话:400-8181-365转116676
电话:400-8181-365转7726
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转5299
电话:400-8181-365转199665
电话:400-8181-365转4736
电话:400-8181-365转9368
电话:400-8181-365转108747
电话:400-8181-365转157167
电话:400-8181-365转163477
电话:400-8181-365转4452
电话:400-8181-365转9906
电话:400-8181-365转115221
电话:400-8181-365转9024
电话:400-8181-365转136913
电话:400-8181-365转170437
电话:400-8181-365转195549
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转162008
电话:400-8181-365转177566
电话:400-8181-365转159017
电话:400-8181-365转124944
电话:400-8181-365转6276
电话:400-8181-365转7019
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转5893
电话:400-8181-365转3158
电话:400-8181-365转6515
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转195829
电话:400-8181-365转8269
电话:400-8181-365转149042
电话:400-8181-365转3244
电话:400-8181-365转5370
电话:400-8181-365转186621
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转170960
电话:400-8181-365转126771
电话:400-8181-365转108400
电话:400-8181-365转194727
电话:400-8181-365转151567
电话:400-8181-365转126870
电话:400-8181-365转178953
电话:400-8181-365转171379
电话:400-8181-365转8406
电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转152298
电话:400-8181-365转155845
电话:400-8181-365转9966
电话:400-8181-365转7820
电话:400-8181-365转195645
电话:400-8181-365转4697
电话:400-8181-365转9388
电话:400-8181-365转4329
电话:400-8181-365转3353
电话:400-8181-365转190032
电话:400-8181-365转8898
电话:400-8181-365转9467
电话:400-8181-365转6618
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转155236
电话:400-8181-365转6486
电话:400-8181-365转159428
电话:400-8181-365转199847
电话:400-8181-365转9405
电话:400-8181-365转139654
电话:400-8181-365转4197
电话:400-8181-365转138873
电话:400-8181-365转4855
电话:400-8181-365转8492
电话:400-8181-365转7648
电话:400-8181-365转7509
电话:400-8181-365转106098
电话:400-1178178
电话:400-8181-365转157945
电话:400-8181-365转4895
电话:400-8181-365转172648
电话:400-8181-365转168407
电话:400-8181-365转8204
电话:400-1582299
电话:400-8181-365转4617
电话:400-8181-365转133044
电话:400-8181-365转6683
电话:400-8181-365转9620
电话:400-8181-365转8343
电话:400-8181-365转9703
电话:400-8181-365转6665
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转4271
电话:400-8181-365转8072
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转3552
电话:400-1698698
电话:400-8181-365转7117
电话:400-8181-365转107974
电话:400-8181-365转5688
电话:400-8181-365转5964
电话:400-8181-365转5092
电话:400-8181-365转9301
电话:400-8181-365转3373
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转102223
电话:400-8181-365转6605
电话:400-8181-365转5694
电话:400-8181-365转7062
电话:400-8181-365转104904
电话:400-8181-365转195627
电话:400-8181-365转7800
电话:400-8181-365转109686
电话:400-8181-365转8935
电话:400-8181-365转8587
电话:400-8181-365转6576
电话:400-8181-365转5457
电话:400-8181-365转132886
电话:400-8181-365转4946
电话:400-8181-365转6433
电话:400-8181-365转4158
电话:400-8181-365转148735