365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年1月6日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 滨江江南之星 | 96 | 27,051.38 | 9594.39 | 28195 |
2 | 融创时代奥城 4008181365转199665 | 7 | 2,602.56 | 757.33 | 34365 |
3 | 阳光城上府 4008181365转4736 | 7 | 1,573.29 | 612.51 | 25686 |
4 | 诺德财富中心 4008181365转163477 | 4 | 2,490.50 | 1768.95 | 14079 |
5 | 恒大澜悦帝景湾 4008181365转6276 | 3 | 524.37 | 268.18 | 19553 |
6 | 空港新天地 4008181365转149042 | 3 | 136.92 | 157.8 | 8677 |
7 | 碧桂园珑悦 4008181365转186621 | 2 | 861.13 | 258.38 | 33328 |
8 | 港汇中心 | 2 | 299.01 | 212.74 | 14055 |
9 | 中骏钱塘御景 4008181365转178953 | 2 | 283.69 | 195.73 | 14494 |
10 | 中栋国际 4008181365转195645 | 2 | 172.64 | 113.32 | 15235 |
11 | 众安朝阳8号 | 2 | 105.3 | 104.45 | 10081 |
12 | 万科大家世纪之光 4008181365转106098 | 1 | 260.21 | 80.78 | 32211 |
13 | 龙湖春江天玺 4008181365转157945 | 1 | 242.97 | 88.03 | 27600 |
14 | 万科金辰之光 | 1 | 205 | 80.23 | 25551 |
15 | 中国铁建青秀城 4008181365转9703 | 1 | 155 | 44.38 | 34925 |
16 | 远邦嘉裕天城 4008181365转7062 | 1 | 76.89 | 132.59 | 5799 |
17 | 天润中心 4008181365转104904 | 1 | 74 | 50.74 | 14584 |
18 | 万都晶座 | 1 | 44.28 | 45.74 | 9680 |
19 | 瓜沥商业中心 | 1 | 36.6 | 43.09 | 8493 |
总计 | 138 | 37195.74 | 14609.36 | - |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>