365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年1月6日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 中梁百悦城 4008181365转4333 | 19 | 1,744.65 | 1845.6 | 9453 |
2 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 9 | 380.38 | 331.43 | 11477 |
3 | 良景学府 | 5 | 441.33 | 473.53 | 9320 |
4 | 西溪智慧健康谷 | 5 | 329.81 | 229.4 | 14376 |
5 | 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 | 4 | 642.41 | 356.16 | 18037 |
6 | 富力新线公园 4008181365转162008 | 3 | 685.68 | 268.44 | 25543 |
7 | 融信澜天 4008181365转159017 | 3 | 585.09 | 306.54 | 19087 |
8 | 未来城二期 4008181365转124944 | 3 | 580.26 | 289.16 | 20066 |
9 | 赞成赞城 4008181365转7019 | 3 | 456.98 | 268.75 | 17004 |
10 | 广厦天都城 | 3 | 410.87 | 424.76 | 9673 |
11 | 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 | 3 | 392.45 | 254.49 | 15421 |
12 | 耀达金鼎华庭 4008181365转6515 | 3 | 283.24 | 299.98 | 9442 |
13 | 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 | 3 | 140.03 | 208.1 | 6729 |
14 | 乐威瑞麒时代 4008181365转3244 | 3 | 132.93 | 122.82 | 10823 |
15 | 金都夏宫 4008181365转5370 | 2 | 997.96 | 642.6 | 15530 |
16 | 富力十号院 4008181365转170960 | 2 | 639.07 | 236.28 | 27047 |
17 | 滨江旭辉万家之星 4008181365转194727 | 2 | 334.56 | 178.52 | 18740 |
18 | 绿城蓝庭 4008181365转8406 | 2 | 251.76 | 211.17 | 11922 |
19 | 艺尚里 4008181365转152298 | 2 | 240.26 | 177 | 13574 |
20 | 中港罗兰小镇 4008181365转7820 | 2 | 203.8 | 177.14 | 11505 |
21 | 创客空间大厦 | 2 | 136.8 | 85.12 | 16071 |
22 | 翡翠城 4008181365转3353 | 1 | 832 | 293.38 | 28359 |
23 | 十里风荷 4008181365转190032 | 1 | 733.99 | 179.1 | 40982 |
24 | 西溪玫瑰 4008181365转8898 | 1 | 647.99 | 244.46 | 26506 |
25 | 金成英特西溪海 4008181365转6618 | 1 | 524.68 | 302.48 | 17346 |
26 | 富力十号 4008181365转155236 | 1 | 470.99 | 193.44 | 24348 |
27 | 万科星空 4008181365转139654 | 1 | 359 | 108.57 | 33066 |
28 | 康城一品 4008181365转7509 | 1 | 269.27 | 179.66 | 14988 |
29 | 万科良渚文化村秋荷坊 4008181365转4428 | 1 | 256.53 | 139.63 | 18372 |
30 | 万科北宸之光拱宸 4008181365转8204 | 1 | 211.29 | 92.21 | 22914 |
31 | 奥克斯缔逸城 4008181365转133044 | 1 | 195.29 | 89.47 | 21827 |
32 | 朗诗花漫里 4008181365转8343 | 1 | 155.99 | 80.31 | 19424 |
33 | 昆仑华府 4008181365转4271 | 1 | 137 | 89.68 | 15275 |
34 | 卓悦华庭 | 1 | 125.26 | 89.83 | 13944 |
35 | 野风启城 4008181365转3552 | 1 | 124.85 | 181.52 | 6878 |
36 | 万科锦云坊 | 1 | 124.05 | 87.7 | 14145 |
37 | 朗诗未来街区 4008181365转7117 | 1 | 114.3 | 60.81 | 18796 |
38 | 雅居乐国际花园 4008181365转107974 | 1 | 110.73 | 81.01 | 13668 |
39 | 佳源名城 4008181365转5688 | 1 | 110.11 | 108.79 | 10121 |
40 | 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 | 1 | 102.76 | 49.41 | 20797 |
41 | 富邦星座 4008181365转9301 | 1 | 102.39 | 60.08 | 17043 |
42 | 新时代城市家园 4008181365转3373 | 1 | 98.46 | 87.39 | 11267 |
43 | 越秀星汇悦城 4008181365转6605 | 1 | 92.07 | 84.82 | 10855 |
44 | 恒滕澜山公馆 4008181365转5694 | 1 | 89.58 | 122.34 | 7322 |
45 | 众安学君里 4008181365转195627 | 1 | 73.97 | 89.78 | 8239 |
46 | 杭州美致生活广场 4008181365转109686 | 1 | 66.34 | 53.34 | 12436 |
47 | 九龙仓君廷 4008181365转8935 | 1 | 65.69 | 86.86 | 7563 |
48 | 嘉和银领时代 4008181365转5457 | 1 | 50 | 25.47 | 19630 |
49 | 远顺大厦 | 1 | 27 | 47.47 | 5687 |
总计 | 111 | 16281.9 | 10696 | - |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>