杭州商品房2016年12月24日成交行情分析

来源:365淘房 2016-12-25 00:16

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2016年12月24日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 新天地中心 4008181365转157167 下城 26 0 1405.33 21095 2964.54 
2 绿城运河郡 4008181365转129359 拱墅 16 0 823.39 22012 1812.45 
3 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 12 0 543.78 12881 700.44 
4 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 11 12 439.05 40024 1757.25 
5 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 9 0 853.19 35589 3036.42 
6 远洋杭州大运河商务区 4008181365转6683 拱墅 9 0 754.14 22840 1722.46 
7 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 西湖 6 0 624.15 21959 1370.57 
8 浙港国际 4008181365转176170 西湖 5 0 159.72 21039 336.03 
9 滨江金茂府 4008181365转141104 滨江 4 0 599.98 43659 2619.45 
10 龙湖武林九里 4008181365转126771 江干 4 0 378.27 22285 842.97 
11 东亚新干线 4008181365转196679 江干 4 5 173.51 25639 444.86 
12 世茂中心 4008181365转8644 滨江 4 0 165.18 14269 235.70 
13 绿地华家池印 4008181365转3950 江干 3 0 516.58 52897 2732.55 
14 天阳尚城国际 4008181365转4617 江干 3 0 200.89 38924 781.94 
15 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 3 0 124.05 19524 242.20 
16 兴耀鑫都汇 4008181365转3739 滨江 3 3 142.33 12051 171.52 
17 保利玫瑰湾 4008181365转6657 下沙 2 0 308.65 16037 494.98 
18 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 2 0 152.82 31932 487.98 
19 招商九龙仓学院北麓 4008181365转108747 拱墅 2 2 157.81 29654 467.97 
20 绿谷杭州 4008181365转131469 江干 2 0 318.83 14344 457.33 
21 凯德湖墅 4008181365转108400 拱墅 2 0 124.26 34858 433.15 
22 杭州新天地 4008181365转119565 下城 2 0 139.2 22760 316.82 
23 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 西湖 2 0 105.3 16068 169.20 
24 绿城留香园 4008181365转173679 江干 1 0 174.45 51470 897.89 
25 西溪银泰商业中心 西湖 1 0 168 35838 602.08 
26 保利中央公馆 4008181365转135001 江干 1 0 126.62 45579 577.12 
27 中海寰宇商务中心 滨江 1 0 277.65 19568 543.31 
28 欣盛东方福邸 4008181365转8263 拱墅 1 0 159.61 32571 519.87 
29 之江九里 4008181365转6129 之江 1 0 252.38 20100 507.28 
30 宋都阳光国际 4008181365转7289 江干 1 0 268.13 18647 499.98 
31 滨江铂金海岸 4008181365转159428 江干 1 1 173.31 28180 488.39 
32 招商雍华府 4008181365转3621 江干 1 0 126.12 27830 350.99 
33 阳光郡 4008181365转7007 拱墅 1 0 131.22 25515 334.81 
34 佳兆业玖珑山 4008181365转8647 之江 1 0 129.59 22814 295.65 
35 龙湖名景台 4008181365转7626 江干 1 0 144.33 16305 235.33 
36 金隅观澜时代 4008181365转7695 下沙 1 0 233.04 9390 218.82 
37 和达御观邸 4008181365转8492 下沙 1 0 138.55 15739 218.06 
38 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 1 17 86.63 24975 216.36 
39 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 1 0 90.41 19411 175.49 
40 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 上城 1 0 39.18 40326 158.00 
41 天阳尚景国际 4008181365转3457 拱墅 1 0 33.14 46469 154.00 
42 GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 下沙 1 0 127.9 11889 152.06 
43 江滨澜廷 4008181365转6564 滨江 1 1 47.44 29828 141.50 
44 杭政储出[2015]49号地块 下沙 1 0 81.44 13605 110.80 
45 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 1 0 70.57 14531 102.55 
46 杰立公馆 4008181365转9845 江干 1 0 45.45 22222 101.00 
47 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 1 0 79.62 11517 91.70 
48 向江来时代中心 4008181365转122360 江干 1 0 38.9 21000 81.69 
49 万科坤和玉泉 4008181365转146965 西湖 0 1 0 0 0.00 
50 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 0 1 0 0 0.00 
51 总计   161 43 12454.09   32373.52 

数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转157167
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转5239
电话:400-8181-365转102223
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转6683
电话:400-8181-365转177566
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转141104
电话:400-8181-365转126771
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转8644
电话:400-8181-365转3950
电话:400-8181-365转4617
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转3739
电话:400-8181-365转6657
电话:400-8181-365转195549
电话:400-8181-365转108747
电话:400-8181-365转131469
电话:400-8181-365转108400
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转173679
电话:400-8181-365转135001
电话:400-8181-365转8263
电话:400-8181-365转6129
电话:400-8181-365转7289
电话:400-8181-365转159428
电话:400-8181-365转3621
电话:400-8181-365转7007
电话:400-8181-365转8647
电话:400-8181-365转7626
电话:400-8181-365转7695
电话:400-8181-365转8492
电话:400-8181-365转172648
电话:400-8181-365转8145
电话:400-8181-365转5301
电话:400-8181-365转3457
电话:400-8181-365转7800
电话:400-8181-365转6564
电话:400-8181-365转136913
电话:400-8181-365转9845
电话:400-8181-365转5964
电话:400-8181-365转122360
电话:400-8181-365转146965
电话:400-8181-365转159353
  • 独家团购
  • 订阅楼盘优惠