2016年12月22日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 旭辉时代城 4008181365转190927 | 36 | 3230.4 | 3118.68 | 10358 |
2 | 绿城桃源小镇 4008181365转4641 | 11 | 1936.05 | 1423.12 | 13604 |
3 | 远顺大厦 | 11 | 298.51 | 529.62 | 5636 |
4 | 通和十二橡树 4008181365转8008 | 4 | 1665.7 | 890.14 | 18713 |
5 | 耀达金鼎华庭 4008181365转6515 | 4 | 334.94 | 352.02 | 9515 |
6 | 杭州美致生活广场 4008181365转109686 | 4 | 266.72 | 167.78 | 15897 |
7 | 西溪智慧健康谷 | 4 | 253.97 | 181.23 | 14014 |
8 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 4 | 186.17 | 176.13 | 10570 |
9 | 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 | 3 | 512.56 | 302.71 | 16932 |
10 | 恒滕澜山公馆 4008181365转5694 | 3 | 306.06 | 367.95 | 8318 |
11 | 众安学君里 4008181365转195627 | 3 | 216.64 | 269.34 | 8043 |
12 | 乐威瑞麒时代 4008181365转3244 | 3 | 153.35 | 144.22 | 10633 |
13 | 经纬美耀湾 4008181365转7171 | 2 | 687 | 492.06 | 13962 |
14 | 新城峯璟 4008181365转195229 | 2 | 463.54 | 176.7 | 26233 |
15 | 滨江旭辉万家之星 4008181365转194727 | 2 | 407.81 | 215 | 18968 |
16 | 艺尚里 4008181365转152298 | 2 | 281.91 | 196.91 | 14317 |
17 | 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 | 2 | 170.4 | 101.39 | 16806 |
18 | 运河玲珑香榭南苑 4008181365转9186 | 2 | 156.52 | 241.22 | 6489 |
19 | 理想银泰城 4008181365转5107 | 2 | 128.39 | 103.2 | 12441 |
20 | 琴湖碧园 | 2 | 109.06 | 227.57 | 4792 |
21 | 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 | 2 | 74 | 111.67 | 6627 |
22 | 万宝城 4008181365转5376 | 2 | 25 | 49.31 | 5070 |
23 | 绿城玉园 4008181365转4117 | 1 | 1046.4 | 561.34 | 18641 |
24 | 众安白马山庄 4008181365转3637 | 1 | 893 | 557.38 | 16021 |
25 | 华元美林公馆 4008181365转9231 | 1 | 520 | 371.77 | 13987 |
26 | 金都夏宫 4008181365转5370 | 1 | 476.8 | 261.3 | 18247 |
27 | 十里风荷 4008181365转190032 | 1 | 452.5 | 135.05 | 33506 |
28 | 恒基旭辉府 4008181365转6929 | 1 | 265 | 111.64 | 23737 |
29 | 富力新线公园 4008181365转162008 | 1 | 241.81 | 89.53 | 27009 |
30 | 钱塘梧桐蓝山 4008181365转8966 | 1 | 237.5 | 171.63 | 13838 |
31 | 朗诗花漫里 4008181365转8343 | 1 | 175.46 | 102.41 | 17133 |
32 | 越秀星汇尚城 4008181365转9584 | 1 | 167.53 | 74.44 | 22505 |
33 | 万通时尚公馆 4008181365转174095 | 1 | 151.81 | 108.42 | 14002 |
34 | 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 | 1 | 135.91 | 86.94 | 15633 |
35 | 东厦东港花苑 4008181365转7799 | 1 | 117 | 152.76 | 7659 |
36 | 赞成首府 4008181365转8403 | 1 | 116.67 | 110.59 | 10550 |
37 | 雅居乐国际花园 4008181365转107974 | 1 | 106.95 | 89 | 12017 |
38 | 杭钢紫元旭润和府 4008181365转110040 | 1 | 96.26 | 112.99 | 8519 |
39 | 美好桂花星座 4008181365转9925 | 1 | 93.75 | 105.48 | 8888 |
40 | 杉杉恒和依山郡 4008181365转4183 | 1 | 91.99 | 110.46 | 8328 |
41 | 景瑞御蓝湾 4008181365转6843 | 1 | 80.84 | 89.55 | 9027 |
42 | 东晖龙悦湾 4008181365转161398 | 1 | 75.03 | 102.64 | 7310 |
43 | 良景学府 | 1 | 75 | 86.5 | 8671 |
44 | 创客空间大厦 | 1 | 72 | 42.56 | 16917 |
45 | 相寓 4008181365转7270 | 1 | 42 | 55.84 | 7521 |
合计 | 133 | 17595.91 | 13528.19 | 607606 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>