2016年12月22日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 66 | 51 | 16080 |
萧山区 | 25 | 51 | 11156 |
余杭区 | 94 | 17 | 20508 |
富阳区 | 3 | 0 | 2436 |
大江东 | 22 | 3 | 1319 |
市区总计 | 210 | 122 | 51499 |
四县市 | 63 | 0 | 16040 |
2016年12月21日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 119 | 4430891 | 36094 |
萧山区 | 12 | 1137165 | 7611 |
余杭区 | 39 | 1377880 | 17403 |
富阳区 | 13 | 495402 | 4896 |
大江东 | 2 | 102525 | 844 |
市区总计 | 185 | 7543865 | 66848 |
四县市 | 13 | 932763 | 8830 |
2016年12月22日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 13662 | 130.87 | 0 | 27 | 3772.96 | 5511.3056 | 14607.38 |
余杭组团 | 9767 | 109.18 | 12 | 37 | 4392.64 | 6514.0398 | 14829.44 |
良渚组团 | 9995 | 106.03 | 5 | 10 | 858.19 | 1004.7426 | 11707.69 |
塘栖组团 | 4279 | 37.78 | 0 | 59 | 4504.4 | 4565.8244 | 10136.37 |
全区 | 37703 | 383.86 | 17 | 133 | 13528.19 | 17595.9124 | 13006.85 |
2016年12月22日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 747 | 13.03 | 0 | 3 | 484.33 | 721.4516 | 14895.87 |
北干街道 | 3544 | 50.11 | 3 | 15 | 1460.71 | 4627.1466 | 31677.38 |
蜀山街道 | 934 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新塘街道 | 1774 | 19.57 | 1 | 3 | 410.46 | 607.6127 | 14803.21 |
靖江街道 | 738 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁围街道 | 2959 | 46.9 | 0 | 2 | 149.5 | 220.0017 | 14715.83 |
闻堰街道 | 98 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
义桥镇 | 1119 | 10.33 | 2 | 2 | 88.15 | 70.3888 | 7985.12 |
所前镇 | 262 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 61 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进化镇 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 105 | 1.49 | 0 | 1 | 150.09 | 67.5 | 4497.3 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 441 | 5.08 | 0 | 2 | 192.98 | 319.8833 | 16575.98 |
衙前镇 | 60 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1240 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓜沥镇 | 1192 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 3341 | 47.4 | 45 | 9 | 1178.81 | 2242.2812 | 19021.57 |
全区 | 18765 | 255.72 | 51 | 37 | 4115.03 | 8876.2659 | 21570.36 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>