杭州商品房2016年11月16日成交行情分析

来源:365淘房 2016-11-16 23:11

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2016.11.16杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全 市
成交套 0 79 23 21 35 8 21 67 57 24 82 417
预定套 0 0 46 2 1 4 10 1 59 4 0 127

365淘房 杭州 截至2016年11月16日22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交417套,预定127套。相比昨日,成交增加52套,预定增加58套。

今日主城区成交254套,比昨日增加22套。今日下城区以79套的成交夺得冠军,之江区成交67套,排名第二。

单盘方面,今日单盘成交排名第一的是位于下城区的新天地中心,成交77套。位于西湖区的浙港国际成交32套,排名第二。

今日余杭区共成交82套,比昨日增加13套。东田怡丰城成交18套,排名第一,杭州美致生活广场成交12套,排名第二。

今日萧山区共成交24套,与昨日成交持平。华润万象汇科尔世纪外滩以3套的成交量并列第一。

今日大江东成交57套,比昨日增加17套。


 

2016年11月16日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 51 64 15723
萧山区 10 4 8717
余杭区 31 0 19248
富阳区 22 0 2778
大江东 53 59 1788
市区总计 167 127 48254
四县市 63 0 16970

2016年11月16日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 203 4493112 37076
萧山区 14 1258753 8135
余杭区 51 1352358 18231
富阳区 2 479935 3356
大江东 4 104567 877
市区总计 274 7688727 67675
四县市 17 921170 8743

2016年11月16日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 14677 132.52 0 33 2196.81 3077.048 14006.89
余杭组团 8739 99.79 0 22 1912.25 2504.151 13095.31
良渚组团 10203 108.6 0 7 685.11 794.233 11592.78
塘栖组团 3860 32.23 0 20 1244.06 1316.254 10580.31
全区 37479 373.14 0 82 6038.23 7691.685 12738.31

2016年11月16日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 768 13.41 0 1 176.41 242.7 13757.72
北干街道 3532 49.65 2 9 1201.11 3232.073 26909.05
蜀山街道 939 12.51 0 1 164.95 500 30312.22
新塘街道 1767 18.92 0 0 0 0 0
南阳街道 59 0.82 0 0 0 0 0
靖江街道 785 6.64 0 1 77.38 68.31 8827.86
宁围街道 2888 53 0 6 806.2 1558.828 19335.5
闻堰街道 106 3.48 0 0 0 0 0
义桥镇 580 5.68 1 1 89.23 82.9839 9300
所前镇 264 5.74 0 0 0 0 0
临浦镇 64 0.83 0 0 0 0 0
进化镇 10 0.29 0 0 0 0 0
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 22 0.38 0 0 0 0 0
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 460 5.19 0 0 0 0 0
衙前镇 60 1.5 0 0 0 0 0
党湾镇 5 0.07 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 1404 17.53 1 2 253.15 331.5458 13096.81
瓜沥镇 1226 15.25 0 1 43.62 39.5982 9077.99
其他 1769 33.77 0 2 134.87 191.187 14175.65
全区 16852 245.48 4 24 2946.92 6247.226 21199.17

数据统计365淘房


2016年11月16日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 新天地中心 4008181365转157167 下城 77 0 4294.26 18442 7919.47
2 浙港国际 4008181365转176170 西湖 32 0 1023.98 18732 1918.12
3 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 29 0 3834.83 21001 8053.53
4 云栖小镇国际青年公寓 4008181365转8312 之江 23 0 816.85 12990 1061.09
5 远洋杭州大运河商务区 4008181365转6683 拱墅 16 0 1318.3 22711 2993.99
6 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 11 0 590.99 12369 731.00
7 美上商业中心 之江 9 0 464.83 14563 676.93
8 中国铁建保利像素 4008181365转107425 下沙 7 0 594.32 14085 837.10
9 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 4 4 230.09 23780 547.15
10 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 3 0 114.48 19792 226.58
11 置鼎明珠1号 4008181365转5151 江干 2 0 88.94 9799 87.15
12 绿景国际 拱墅 2 0 296.2 10300 305.09
13 万美商务中心 之江 2 0 61.14 28045 171.47
14 绿城留香园 4008181365转173679 江干 2 0 200.06 44316 886.59
15 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 2 0 179.09 36882 660.52
16 中海御道 4008181365转9577 江干 2 0 475.22 49192 2337.70
17 东方御府 4008181365转6507 江干 2 0 533.29 35084 1870.99
18 富越香郡盈座 4008181365转9662 拱墅 2 0 104.53 12251 128.06
19 杭州印 4008181365转3055 滨江 2 0 221.31 31028 686.68
20 天阳明朗 4008181365转168499 江干 2 0 78.52 26144 205.28
21 滨江宝龙城市广场 4008181365转4823 滨江 1 0 217.26 25599 556.16
22 盛泰时代山 下沙 1 0 56.42 12229 69.00
23 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 1 0 39.05 15474 60.43
24 淮矿东元府 4008181365转131757 江干 1 0 88.9 29853 265.39
25 昆仑公馆 4008181365转4287 拱墅 1 0 396.87 34772 1380.00
26 恒大水晶国际广场 之江 1 0 8.39 83631 70.17
27 绿城运河宸园 4008181365转5422 拱墅 1 0 78.48 51450 403.78
28 万科大家钱塘府 4008181365转9653 江干 1 0 133.24 26748 356.39
29 天阳晴朗 4008181365转5615 江干 1 0 68.21 23603 161.00
30 万科西庐 4008181365转7678 西湖 1 1 88.84 32050 284.73
31 杭州万达广场 4008181365转3158 拱墅 1 0 52.24 12153 63.49
32 融科瑷骊山 4008181365转9532 之江 1 0 262.78 20800 546.58
33 九龙仓君玺 4008181365转9991 下城 1 0 279.98 51873 1452.34
34 万象城悦玺 4008181365转7802 江干 1 0 51.04 29590 151.03
35 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 1 0 32.94 13900 45.79
36 万亚金沙湖1号 4008181365转6249 下沙 1 0 43.61 11000 47.97
37 凯瑞金座 4008181365转8072 滨江 1 0 44.12 12000 52.94
38 之江九里 4008181365转6129 之江 1 0 252.38 18612 469.73
39 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 江干 1 0 304.36 14906 453.68
40 东亚新干线 4008181365转196679 江干 1 1 42.25 27455 116.00
41 祥生云溪新语 4008181365转181254 之江 1 1 21.22 38100 80.85
42 和达城 4008181365转8093 下沙 1 0 53.55 12013 64.33
43 德信浙旅东宸 4008181365转136797 江干 1 0 39.25 30063 118.00
44 世茂天宸 4008181365转6486 江干 0 1 0 0 0.00
45 宋都东郡之星 4008181365转155845 下沙 0 10 0 0 0.00
46 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 0 46 0 0 0.00
      254 64 18176.61   39574.25

数据统计365淘房。


2016年11月16日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 东田怡丰城 4008181365转5799 18 731.61 793.82 9216
2 杭州美致生活广场 4008181365转109686 12 722.28 476.99 15142
3 新时代城市家园 4008181365转3373 8 643.99 721.14 8930
4 华元欢乐城 4008181365转8314 5 185.69 222.08 8361
5 杭钢紫元旭润和府 4008181365转110040 4 300.34 354.82 8465
6 杉杉恒和依山郡 4008181365转4183 3 209.99 289.68 7249
7 西溪智慧健康谷 3 183.39 125.76 14583
8 万科溪望 4008181365转181315 3 714.61 267.86 26678
9 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 3 98.3 165.6 5936
10 东晖龙悦湾 4008181365转161398 2 789.9 350.76 22520
11 富力西溪悦居 4008181365转6723 2 196.88 127.23 15474
12 和合财富中心 4008181365转5502 1 64.55 67.95 9500
13 新明半岛 4008181365转4691 1 315 245.43 12835
14 九龙仓君廷 4008181365转8935 1 195.34 246.65 7920
15 恒滕澜山公馆 4008181365转5694 1 164.3 180.59 9098
16 保亿风景晨园 4008181365转8058 1 50 42.03 11896
17 万科良渚文化村秋荷坊 4008181365转4428 1 267.9 139.24 19240
18 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 1 79.15 47.82 16552
19 康城一品 4008181365转7509 1 415 221.19 18762
20 西溪蓝海 4008181365转187035 1 79.7 46.11 17285
21 华元西溪欢乐城 4008181365转180490 1 83.58 53.55 15608
22 余之城 4008181365转195500 1 154.67 80.32 19257
23 良景学府 1 56.15 65.54 8567
24 奥克斯缔逸城 4008181365转133044 1 163.69 101.26 16165
25 通和十二橡树 4008181365转8008 1 501.5 261.11 19206
26 万宝城 4008181365转5376 1 11.12 7.7 14442
27 越秀星汇悦城 4008181365转6605 1 96.5 89.39 10795
28 集美岸上蓝山 4008181365转5919 1 43.54 96.76 4500
29 富邦星座 4008181365转9301 1 82.66 64.05 12906
30 绿城蓝庭 4008181365转8406 1 90.35 85.8 10530
    82 7691.68 6038.23  

数据统计365淘房。


2016年11月16日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 华润万象汇 4008181365转199022 3 849.37 611.53 13889
2 科尔世纪外滩 4008181365转6150 3 506.5 285.9 17716
3 天润中心 4008181365转104904 2 683.08 150.29 45451
4 港汇中心 2 319.16 188.54 16928
5 萧山宝龙城市广场 4008181365转7061 2 331.55 253.15 13097
6 光明尚海湾 4008181365转113428 1 144.44 88.14 16388
7 北辰奥园 4008181365转178833 1 500 164.95 30312
8 东南钱江蓝湾 1 733.17 331.76 22099
9 玉府 1 427.14 148.02 28857
10 龙湖春江天玺 4008181365转157945 1 1149.71 209.72 54821
11 朝阳银座 1 46.74 46.73 10002
12 金地德圣中心 4008181365转8806 1 34.77 24.89 13969
13 万科金辰之光 1 242.7 176.41 13758
14 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 1 82.98 89.23 9300
15 瓜沥商业中心 1 39.6 43.62 9078
16 中栋国际 4008181365转195645 1 88 56.66 15531
17 坤大玉龙湾 4008181365转3696 1 68.31 77.38 8828
    24 6247.22 2946.92  

数据统计365淘房。


2016年11月16日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 宋都丽郡国际 4008181365转151567 53 55 5402.67 9879 5337.30
2 江东府 4008181365转167088 2 2 313.17 7914 247.84
3 耀顺江东金座 2 2 63.21 25923 163.86
4   57 59 5779.05   5749.00

数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转157167
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转9368
电话:400-8181-365转8312
电话:400-8181-365转6683
电话:400-8181-365转5239
电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转5151
电话:400-8181-365转8143
电话:400-8181-365转173679
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转9577
电话:400-8181-365转6507
电话:400-8181-365转9662
电话:400-8181-365转3055
电话:400-8181-365转168499
电话:400-8181-365转131757
电话:400-8181-365转4287
电话:400-8181-365转140484
电话:400-8181-365转5422
电话:400-8181-365转9653
电话:400-8181-365转5615
电话:400-8181-365转7678
电话:400-8181-365转3158
电话:400-8181-365转9532
电话:400-8181-365转9991
电话:400-8181-365转7802
电话:400-8181-365转5964
电话:400-8181-365转6249
电话:400-8181-365转8072
电话:400-8181-365转6129
电话:400-8181-365转9467
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转181254
电话:400-8181-365转8093
电话:400-8181-365转136797
电话:400-8181-365转6486
电话:400-8181-365转155845
电话:400-8181-365转172648
电话:400-8181-365转5799
电话:400-8181-365转109686
电话:400-8181-365转3373
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转110040
电话:400-8181-365转4183
电话:400-8181-365转181315
电话:400-8181-365转8269
电话:400-8181-365转161398
电话:400-8181-365转6723
电话:400-8181-365转5502
电话:400-8181-365转4691
电话:400-8181-365转8935
电话:400-8181-365转5694
电话:400-8181-365转8058
电话:400-1178178
电话:400-8181-365转5092
电话:400-8181-365转7509
电话:400-8181-365转187035
电话:400-8181-365转180490
电话:400-8181-365转195500
电话:400-8181-365转133044
电话:400-8181-365转8008
电话:400-8181-365转5376
电话:400-8181-365转6605
电话:400-8181-365转5919
电话:400-8181-365转9301
电话:400-8181-365转8406
电话:400-8181-365转199022
电话:400-8181-365转6150
电话:400-8181-365转104904
电话:400-8181-365转113428
电话:400-8181-365转178833
电话:400-8181-365转157945
电话:400-8181-365转8806
电话:400-1582299
电话:400-8181-365转6448
电话:400-8181-365转3696
电话:400-8181-365转151567
电话:400-8181-365转167088