手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年11月16日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 华润万象汇 4008181365转199022 | 3 | 849.37 | 611.53 | 13889 |
2 | 科尔世纪外滩 4008181365转6150 | 3 | 506.5 | 285.9 | 17716 |
3 | 天润中心 4008181365转104904 | 2 | 683.08 | 150.29 | 45451 |
4 | 港汇中心 | 2 | 319.16 | 188.54 | 16928 |
5 | 萧山宝龙城市广场 4008181365转7061 | 2 | 331.55 | 253.15 | 13097 |
6 | 光明尚海湾 4008181365转113428 | 1 | 144.44 | 88.14 | 16388 |
7 | 北辰奥园 4008181365转178833 | 1 | 500 | 164.95 | 30312 |
8 | 东南钱江蓝湾 | 1 | 733.17 | 331.76 | 22099 |
9 | 玉府 | 1 | 427.14 | 148.02 | 28857 |
10 | 龙湖春江天玺 4008181365转157945 | 1 | 1149.71 | 209.72 | 54821 |
11 | 朝阳银座 | 1 | 46.74 | 46.73 | 10002 |
12 | 金地德圣中心 4008181365转8806 | 1 | 34.77 | 24.89 | 13969 |
13 | 万科金辰之光 | 1 | 242.7 | 176.41 | 13758 |
14 | 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 | 1 | 82.98 | 89.23 | 9300 |
15 | 瓜沥商业中心 | 1 | 39.6 | 43.62 | 9078 |
16 | 中栋国际 4008181365转195645 | 1 | 88 | 56.66 | 15531 |
17 | 坤大玉龙湾 4008181365转3696 | 1 | 68.31 | 77.38 | 8828 |
24 | 6247.22 | 2946.92 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>