手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年11月16日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 东田怡丰城 4008181365转5799 | 18 | 731.61 | 793.82 | 9216 |
2 | 杭州美致生活广场 4008181365转109686 | 12 | 722.28 | 476.99 | 15142 |
3 | 新时代城市家园 4008181365转3373 | 8 | 643.99 | 721.14 | 8930 |
4 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 5 | 185.69 | 222.08 | 8361 |
5 | 杭钢紫元旭润和府 4008181365转110040 | 4 | 300.34 | 354.82 | 8465 |
6 | 杉杉恒和依山郡 4008181365转4183 | 3 | 209.99 | 289.68 | 7249 |
7 | 西溪智慧健康谷 | 3 | 183.39 | 125.76 | 14583 |
8 | 万科溪望 4008181365转181315 | 3 | 714.61 | 267.86 | 26678 |
9 | 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 | 3 | 98.3 | 165.6 | 5936 |
10 | 东晖龙悦湾 4008181365转161398 | 2 | 789.9 | 350.76 | 22520 |
11 | 富力西溪悦居 4008181365转6723 | 2 | 196.88 | 127.23 | 15474 |
12 | 和合财富中心 4008181365转5502 | 1 | 64.55 | 67.95 | 9500 |
13 | 新明半岛 4008181365转4691 | 1 | 315 | 245.43 | 12835 |
14 | 九龙仓君廷 4008181365转8935 | 1 | 195.34 | 246.65 | 7920 |
15 | 恒滕澜山公馆 4008181365转5694 | 1 | 164.3 | 180.59 | 9098 |
16 | 保亿风景晨园 4008181365转8058 | 1 | 50 | 42.03 | 11896 |
17 | 万科良渚文化村秋荷坊 4008181365转4428 | 1 | 267.9 | 139.24 | 19240 |
18 | 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 | 1 | 79.15 | 47.82 | 16552 |
19 | 康城一品 4008181365转7509 | 1 | 415 | 221.19 | 18762 |
20 | 西溪蓝海 4008181365转187035 | 1 | 79.7 | 46.11 | 17285 |
21 | 华元西溪欢乐城 4008181365转180490 | 1 | 83.58 | 53.55 | 15608 |
22 | 余之城 4008181365转195500 | 1 | 154.67 | 80.32 | 19257 |
23 | 良景学府 | 1 | 56.15 | 65.54 | 8567 |
24 | 奥克斯缔逸城 4008181365转133044 | 1 | 163.69 | 101.26 | 16165 |
25 | 通和十二橡树 4008181365转8008 | 1 | 501.5 | 261.11 | 19206 |
26 | 万宝城 4008181365转5376 | 1 | 11.12 | 7.7 | 14442 |
27 | 越秀星汇悦城 4008181365转6605 | 1 | 96.5 | 89.39 | 10795 |
28 | 集美岸上蓝山 4008181365转5919 | 1 | 43.54 | 96.76 | 4500 |
29 | 富邦星座 4008181365转9301 | 1 | 82.66 | 64.05 | 12906 |
30 | 绿城蓝庭 4008181365转8406 | 1 | 90.35 | 85.8 | 10530 |
82 | 7691.68 | 6038.23 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>