杭州商品房2016年11月1日成交行情分析

来源:365淘房 2016-11-01 23:28

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2016年11月1日杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全市
成交套 4 6 38 44 11 16 19 15 13 83 110 359
预定套 0 2 66 10 0 10 0 1 5 3 8 105

365淘房 杭州 截至2016年11月1日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交359套,预定105套。相比昨日,成交增加73套,预订减少1套。

今日主城区成交153套,比昨日增加65套。今日江干区以44套的成交总量位居区域销量冠军,拱墅区成交38套,取得亚军,下沙区销量19套,排名第三。

单盘方面,拱墅区的杭州万达广场排名第一,成交24套。杭州万达广场在售建筑面积50-100方现房写字楼,一层24套,可自由组合,约14000-19000元/平米,商铺单间建筑面积70-100方,总价300-600万/套。详情可咨询售楼处。

今日余杭区共成交110套,比昨日减少18套。杭钢紫元旭润和府成交37套,排名第一。钢紫元旭润和府项目已于10月22日首开128套房源,均价8500元/平方米。

今日萧山区共成交83套,比昨日增加28套。萧山宝龙城市广场成交55套,排名第一位。萧山宝龙城市广场在售少量建筑面积25-70方商铺,单价约20000-40000元/平。

今日大江东新城商品房成交13套,预定5套。耀顺江东金座以7套的成交量继续位居单盘成交冠军,耀顺江东金座项目占地面积55000平方米,总建筑面积约13.8万平方米。


 

2016年11月1日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 44 89 15555
萧山区 17 3 8746
余杭区 88 8 19239
富阳区 14 0 3170
大江东 6 5 1752
市区总计 169 105 48462
四县市 72 0 17429

2016年11月1日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 111 4443839 36653
萧山区 66 1209727 7896
余杭区 22 1333471 18015
富阳区 4 454215 3256
大江东 7 112327 1086
市区总计 210 7553581 66906
四县市 10 920350 8770

2016年11月1日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 14648 131.98 0 22 2592.19 3459.9825 13347.72
余杭组团 8489 98.74 0 30 3564.37 7641.1774 21437.67
良渚组团 10081 107.82 6 11 1643.45 3012.2088 18328.57
塘栖组团 4036 33.63 2 47 4158.86 3410.1775 8199.79
全区 37254 372.17 8 110 11958.87 17523.5462 14653.18

2016年11月1日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 779 13.6 0 0 0 0 0
北干街道 3294 46.87 0 10 1135.22 2548.1235 22446.08
蜀山街道 929 12.15 0 0 0 0 0
新塘街道 1805 19.32 0 3 268.3 486.8796 18146.84
南阳街道 59 0.82 0 0 0 0 0
靖江街道 807 6.49 0 0 0 0 0
宁围街道 2908 52.39 0 2 176.15 492.2996 27947.75
闻堰街道 107 3.5 0 0 0 0 0
义桥镇 603 5.87 1 2 176.29 209.9175 11907.51
所前镇 64 1.65 0 0 0 0 0
临浦镇 68 0.89 0 2 231.9 290.1063 12509.97
进化镇 13 0.38 0 0 0 0 0
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 25 0.42 0 1 86.66 37.7838 4360
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 488 5.38 0 1 88.37 152.9 17302.25
衙前镇 60 1.5 0 0 0 0 0
党湾镇 6 0.07 0 2 134.43 40.329 3000
萧山经济技术开发区 1462 18.14 0 57 5474.69 6585.888 12029.7
瓜沥镇 1246 15.45 0 3 303.32 275.0985 9069.58
其他 1775 33.93 2 0 0 0 0
全区 16642 239.65 3 83 8075.33 11119.3258 13769.5

数据统计365淘房


2016年11月1日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 杭州万达广场 4008181365转3158 拱墅 24 0 1743.48 13542 2361.02 
2 中华航空大厦 江干 14 0 1780.52 17003 3027.42 
3 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 8 0 393.09 12488 490.89 
4 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 7 5 391.52 21947 859.27 
5 向江来时代中心 4008181365转122360 江干 7 0 289.68 21883 633.91 
6 合诚之江商务中心 之江 5 0 384.33 10200 392.02 
7 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 4 0 386.65 36485 1410.69 
8 融创大家侯潮府 4008181365转144224 上城 3 0 522.42 62443 3262.15 
9 绿地华家池印 4008181365转3950 江干 3 0 413.98 47181 1953.20 
10 和达御观邸 4008181365转8492 下沙 3 0 411.78 22821 939.72 
11 宋都香悦郡 4008181365转4946 拱墅 3 3 194.13 23643 458.98 
12 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 3 0 105.59 18871 199.26 
13 钱塘大观 4008181365转198279 滨江 2 3 456.26 24122 1100.59 
14 恒大水晶国际广场 4008181365转140484 之江 2 0 412.43 24862 1025.38 
15 协安紫郡 4008181365转9405 西湖 2 0 418.28 20930 875.46 
16 之江九里 4008181365转6129 之江 2 0 390.01 21046 820.82 
17 景瑞悦西台 4008181365转132886 拱墅 2 1 178.34 42356 755.38 
18 中天官河锦庭 4008181365转7143 滨江 2 0 174.68 35836 625.98 
19 中天九溪诚品 4008181365转159488 之江 2 0 175.86 31501 553.98 
20 中豪七格 4008181365转114648 下沙 2 0 124.09 16463 204.29 
21 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 2 2 93.01 18890 175.70 
22 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 2 0 124.86 12863 160.61 
23 富越香郡盈座 4008181365转9662 拱墅 2 0 104.64 13921 145.67 
24 浙江财富金融中心 江干 2 0 94.94 14703 139.59 
25 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 2 0 112.68 11998 135.19 
26 九龙仓君玺 4008181365转9991 下城 1 0 279.98 51535 1442.88 
27 万科大都会79号 4008181365转133580 江干 1 0 194.34 60489 1175.54 
28 杭州印 4008181365转3055 滨江 1 0 201.29 48863 983.56 
29 东方御府 4008181365转6507 江干 1 0 301.93 26929 813.07 
30 钱江御府 4008181365转4329 上城 1 0 143.93 50208 722.64 
31 中海御道 4008181365转9577 江干 1 0 134.63 39565 532.66 
32 玉泉二期香樟洋房 4008181365转148735 西湖 1 0 113.15 42315 478.79 
33 碧桂园西江月 4008181365转198440 拱墅 1 0 129.63 36499 473.14 
34 绿城留香园 4008181365转173679 江干 1 0 113.28 41250 467.28 
35 大家绿城金麟府 4008181365转162260 拱墅 1 0 124.92 36959 461.69 
36 郡原相江公寓 4008181365转7135 江干 1 0 255.18 16650 424.87 
37 德信大家钱江府 4008181365转5240 江干 1 0 127.29 30818 392.28 
38 淮矿东元府 4008181365转131757 江干 1 0 116.65 32961 384.49 
39 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 1 0 214.5 17600 377.52 
40 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 1 0 89.15 36399 324.50 
41 中节能西溪首座 4008181365转120715 西湖 1 0 163.25 18118 295.78 
42 阳光郡 4008181365转7007 拱墅 1 0 116.59 24238 282.59 
43 招商九龙仓学院北麓 4008181365转108747 拱墅 1 0 72.74 32998 240.03 
44 佳兆业玖珑山 4008181365转8647 之江 1 0 127.75 18422 235.34 
45 天城府 4008181365转5693 江干 1 0 88.87 25595 227.46 
46 GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 下沙 1 0 225.3 9800 220.79 
47 天阳尚城国际 4008181365转4617 江干 1 0 64.96 31576 205.12 
48 金地申花里 4008181365转3046 拱墅 1 0 85.76 22135 189.83 
49 绿地旭辉城 4008181365转3385 滨江 1 0 86.44 21112 182.49 
50 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 西湖 1 0 111.28 15815 175.99 
51 杭州新天地 4008181365转119565 下城 1 0 50.46 33463 168.85 
52 龙湖武林九里 4008181365转126771 江干 1 0 84.18 19757 166.31 
53 TIME国际 4008181365转8198 下沙 1 0 47.05 31967 150.40 
54 百大绿城西子国际 4008181365转4197 江干 1 0 48.96 30650 150.06 
55 鑫运时代金座 4008181365转6648 江干 1 0 101.12 14833 149.99 
56 东日晴好 4008181365转126772 之江 1 1 89.27 14288 127.55 
57 宋都东郡国际 4008181365转9267 下沙 1 0 79.44 15639 124.24 
58 中大银泰城 4008181365转3704 下城 1 0 62.5 18957 118.48 
59 花园道壹号 4008181365转8701 拱墅 1 0 34.69 32350 112.22 
60 新天地G193广场 4008181365转140042 下城 1 0 69.92 15307 107.03 
61 蓝钻天成 4008181365转9024 拱墅 1 0 42.52 24514 104.23 
62 天阳晴朗 4008181365转5615 江干 1 0 36.23 27601 100.00 
63 金铂湾 4008181365转144772 滨江 1 0 45.24 20204 91.40 
64 西房云溪印象 之江 1 0 69.71 12910 90.00 
65 杭州五洲国际广场 西湖 1 0 56.74 14099 80.00 
66 复地黄龙和山 4008181365转8153 西湖 1 0 49.18 13826 68.00 
67 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 1 0 20.74 29284 60.74 
68 盛泰名都中心 4008181365转9362 下沙 1 0 52.48 10452 54.85 
69 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 江干 0 1 0 0 0
70 首开武林8栋 4008181365转160775 江干 0 4 0 0 0
71 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 0 62 0 0 0
72 万科中央公园 4008181365转120817 江干 0 5 0 0 0
73 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 0 2 0 0 0
  合计   153 89 14600.47 1766948 36441.86 

数据统计365淘房。


2016年11月1日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 杭钢紫元旭润和府 4008181365转110040 37 2725.83 3478.11 7837 
2 万科溪望 4008181365转181315 5 2197.25 557.33 39425 
3 华元欢乐城 4008181365转8314 5 239.59 190.05 12607 
4 杭州美致生活广场 4008181365转109686 4 277.85 193.32 14373 
5 凯文杭庄 4008181365转3532 3 1039.68 751.05 13843 
6 绿城桃源小镇 4008181365转4641 3 472.77 401.48 11776 
7 佳源名城 4008181365转5688 3 290.58 267.44 10865 
8 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 3 91 64.79 14045 
9 十里风荷 4008181365转190032 2 939.06 281.28 33385 
10 新明半岛 4008181365转4691 2 609 516.68 11787 
11 万科北宸之光拱宸 2 447.03 177.32 25210 
12 余之城 4008181365转195500 2 367.63 201.24 18268 
13 瑞金华丽嘉苑 4008181365转5146 2 315 241.9 13022 
14 中港罗兰小镇 4008181365转7820 2 267.88 203.72 13149 
15 保亿丽景山 2 247.86 266.64 9296 
16 翡翠城 4008181365转3353 2 240 159.14 15081 
17 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 2 174.14 90.92 19153 
18 琴湖碧园 2 100.6 212.81 4727 
19 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 2 73.75 130.84 5637 
20 杉杉恒和依山郡 4008181365转4183 1 696.8 380.26 18324 
21 合景叠彩园 4008181365转181895 1 626 182.26 34347 
22 凯文杭庄 4008181365转3532 1 600.59 367.21 16355 
23 赞成良著 4008181365转8434 1 599 320.28 18702 
24 富力十号三期 1 496 143.85 34480 
25 竹径云山 1 460 172.4 26682 
26 新城峯璟 4008181365转195229 1 445 149.01 29864 
27 融科瑷颐湾 4008181365转129917 1 235.43 71.3 33020 
28 北大资源未名府 4008181365转198059 1 225.92 88.77 25450 
29 东厦东港花苑 4008181365转7799 1 208 256.12 8121 
30 未来城二期 4008181365转124944 1 179.33 85.38 21004 
31 万科锦云坊 1 171.98 120.37 14288 
32 华元花涧堂 4008181365转113704 1 164.04 141.73 11574 
33 赞成首府 4008181365转8403 1 162.41 89.03 18242 
34 新时代城市家园 4008181365转3373 1 155.61 133.12 11689 
35 溪悦宸府 4008181365转3428 1 151.91 140.16 10838 
36 广厦天都城 1 148.37 127.52 11635 
37 金成庭院深深 4008181365转7494 1 140.25 128.08 10950 
38 南北盛德国际 4008181365转8400 1 122.04 103.33 11811 
39 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 1 111.52 39.62 28147 
40 众安理想湾 4008181365转6351 1 73.86 112.28 6578 
41 西溪蓝海 4008181365转187035 1 71.98 39.77 18099 
42 富力十号 4008181365转155236 1 69.03 42.54 16227 
43 保亿风景晨园 4008181365转8058 1 49.82 49.27 10112 
44 野风启城 4008181365转3552 1 42.17 89.15 4730 
  合计 110 17523.56 11958.87 744757 

数据统计365淘房。


2016年11月1日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 萧山宝龙城市广场 4008181365转7061 55 6423.89 5303.84 12112 
2 蓝色嘉园 4008181365转3749 3 275.1 303.32 9070 
3 顺发旭辉国悦府 4008181365转181492 2 1065.53 287.2 37101 
4 保利霞飞郡 4008181365转5369 2 522.68 311.36 16787 
5 华润万象汇 4008181365转199022 2 303.11 276.31 10970 
6 浦园 4008181365转115955 2 290.11 231.9 12510 
7 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 2 209.92 176.29 11908 
8 建境巧克力公馆 4008181365转7063 2 162 170.85 9482 
9 天润中心 4008181365转104904 2 143.31 101.65 14098 
10 建业金座 2 40.33 134.43 3000 
11 绿城九龙仓钱塘明月 4008181365转7098 1 480.94 133.81 35942 
12 碧桂园珑悦 4008181365转186621 1 412.3 120.23 34293 
13 恒大帝景 4008181365转6276 1 188.38 89.01 21164 
14 光明尚海湾 4008181365转113428 1 185.47 89.73 20670 
15 融科东南海 4008181365转103290 1 152.9 88.37 17302 
16 得力名望府 4008181365转4635 1 113.02 89.56 12619 
17 红景凯丽晶座 1 80 55.92 14306 
18 九浪山花园 4008181365转8425 1 37.78 86.66 4360 
19 金地德圣中心 4008181365转8806 1 32.55 24.89 13078 
  合计 83 11119.32 8075.33 310770 

数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>


2016年11月1日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 签约金额(万)
1 耀顺江东金座 7 5 143.82 14914 214.49 
2 江东阳光名城 4008181365转8936 3 0 374.69 11927 446.89 
3 金凌蓝色港湾 4008181365转8178 2 0 169.02 8733 147.61 
4 临江时代花苑 1 0 126.92 5100 64.73 
  合计 13 5 814.45 40674 873.72 
电话:400-8181-365转3158
电话:400-8181-365转3952
电话:400-8181-365转5239
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转122360
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转144224
电话:400-8181-365转3950
电话:400-8181-365转8492
电话:400-8181-365转4946
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转198279
电话:400-8181-365转140484
电话:400-8181-365转9405
电话:400-8181-365转6129
电话:400-8181-365转132886
电话:400-8181-365转7143
电话:400-8181-365转159488
电话:400-8181-365转114648
电话:400-8181-365转102223
电话:400-8181-365转136913
电话:400-8181-365转9662
电话:0571-87632297
电话:400-8181-365转5964
电话:400-8181-365转9991
电话:400-8181-365转133580
电话:400-8181-365转3055
电话:400-8181-365转6507
电话:400-8181-365转4329
电话:400-8181-365转9577
电话:400-8181-365转148735
电话:400-8181-365转198440
电话:400-8181-365转173679
电话:400-8181-365转162260
电话:400-8181-365转7135
电话:400-8181-365转5240
电话:400-8181-365转131757
电话:400-8181-365转9368
电话:400-8181-365转195549
电话:400-8181-365转120715
电话:400-8181-365转7007
电话:400-8181-365转108747
电话:400-8181-365转8647
电话:400-8181-365转5693
电话:400-8181-365转7800
电话:400-8181-365转4617
电话:400-8181-365转3046
电话:400-8181-365转3385
电话:400-8181-365转185949
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转126771
电话:400-8181-365转8198
电话:400-8181-365转4197
电话:400-8181-365转6648
电话:400-8181-365转126772
电话:400-8181-365转9267
电话:400-8181-365转3704
电话:400-8181-365转8701
电话:400-8181-365转140042
电话:400-8181-365转9024
电话:400-8181-365转5615
电话:400-8181-365转144772
电话:0571-87313131/87090909
电话:400-8181-365转3025
电话:400-8181-365转8153
电话:400-8181-365转6576
电话:400-8181-365转9362
电话:400-8181-365转9467
电话:400-8181-365转160775
电话:400-8181-365转172648
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转110040
电话:400-8181-365转181315
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转109686
电话:400-8181-365转3532
电话:400-8181-365转4641
电话:400-8181-365转5688
电话:400-8181-365转159380
电话:400-8181-365转190032
电话:400-8181-365转4691
电话:400-8181-365转195500
电话:400-8181-365转5146
电话:400-8181-365转7820
电话:400-8181-365转3353
电话:400-8181-365转5092
电话:400-8181-365转8269
电话:400-8181-365转4183
电话:400-8181-365转181895
电话:400-8181-365转8434
电话:400-1698698
电话:400-8181-365转195229
电话:400-8181-365转129917
电话:400-8181-365转198059
电话:400-8181-365转7799
电话:400-8181-365转124944
电话:400-1698698
电话:400-8181-365转113704
电话:400-8181-365转8403
电话:400-8181-365转3373
电话:400-8181-365转3428
电话:400-8181-365转7494
电话:400-8181-365转8400
电话:400-8181-365转5893
电话:400-8181-365转6351
电话:400-8181-365转187035
电话:400-8181-365转155236
电话:400-8181-365转8058
电话:400-8181-365转3552
电话:400-8181-365转7061
电话:400-8181-365转3749
电话:400-8181-365转181492
电话:400-8181-365转5369
电话:400-8181-365转199022
电话:400-8181-365转115955
电话:400-8181-365转6448
电话:400-8181-365转7063
电话:400-8181-365转104904
电话:400-8181-365转7098
电话:400-8181-365转186621
电话:400-8181-365转113428
电话:400-8181-365转103290
电话:400-8181-365转4635
电话:400-8181-365转8559
电话:400-8181-365转8425
电话:400-8181-365转8806
电话:400-8181-365转8936
电话:400-8181-365转8178