杭州商品房2016年11月1日成交行情分析

来源:365淘房 2016-11-01 23:28

手机看资讯

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2016年11月1日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 杭州万达广场 4008181365转3158 拱墅 24 0 1743.48 13542 2361.02 
2 中华航空大厦 江干 14 0 1780.52 17003 3027.42 
3 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 8 0 393.09 12488 490.89 
4 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 7 5 391.52 21947 859.27 
5 向江来时代中心 4008181365转122360 江干 7 0 289.68 21883 633.91 
6 合诚之江商务中心 之江 5 0 384.33 10200 392.02 
7 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 4 0 386.65 36485 1410.69 
8 融创大家侯潮府 4008181365转144224 上城 3 0 522.42 62443 3262.15 
9 绿地华家池印 4008181365转3950 江干 3 0 413.98 47181 1953.20 
10 和达御观邸 4008181365转8492 下沙 3 0 411.78 22821 939.72 
11 宋都香悦郡 4008181365转4946 拱墅 3 3 194.13 23643 458.98 
12 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 3 0 105.59 18871 199.26 
13 钱塘大观 4008181365转198279 滨江 2 3 456.26 24122 1100.59 
14 恒大水晶国际广场 4008181365转140484 之江 2 0 412.43 24862 1025.38 
15 协安紫郡 4008181365转9405 西湖 2 0 418.28 20930 875.46 
16 之江九里 4008181365转6129 之江 2 0 390.01 21046 820.82 
17 景瑞悦西台 4008181365转132886 拱墅 2 1 178.34 42356 755.38 
18 中天官河锦庭 4008181365转7143 滨江 2 0 174.68 35836 625.98 
19 中天九溪诚品 4008181365转159488 之江 2 0 175.86 31501 553.98 
20 中豪七格 4008181365转114648 下沙 2 0 124.09 16463 204.29 
21 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 2 2 93.01 18890 175.70 
22 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 2 0 124.86 12863 160.61 
23 富越香郡盈座 4008181365转9662 拱墅 2 0 104.64 13921 145.67 
24 浙江财富金融中心 江干 2 0 94.94 14703 139.59 
25 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 2 0 112.68 11998 135.19 
26 九龙仓君玺 4008181365转9991 下城 1 0 279.98 51535 1442.88 
27 万科大都会79号 4008181365转133580 江干 1 0 194.34 60489 1175.54 
28 杭州印 4008181365转3055 滨江 1 0 201.29 48863 983.56 
29 东方御府 4008181365转6507 江干 1 0 301.93 26929 813.07 
30 钱江御府 4008181365转4329 上城 1 0 143.93 50208 722.64 
31 中海御道 4008181365转9577 江干 1 0 134.63 39565 532.66 
32 玉泉二期香樟低密度多层 4008181365转148735 西湖 1 0 113.15 42315 478.79 
33 碧桂园西江月 4008181365转198440 拱墅 1 0 129.63 36499 473.14 
34 绿城留香园 4008181365转173679 江干 1 0 113.28 41250 467.28 
35 大家绿城金麟府 4008181365转162260 拱墅 1 0 124.92 36959 461.69 
36 郡原相江公寓 4008181365转7135 江干 1 0 255.18 16650 424.87 
37 德信大家钱江府 4008181365转5240 江干 1 0 127.29 30818 392.28 
38 淮矿东元府 4008181365转131757 江干 1 0 116.65 32961 384.49 
39 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 1 0 214.5 17600 377.52 
40 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 1 0 89.15 36399 324.50 
41 中节能西溪首座 4008181365转120715 西湖 1 0 163.25 18118 295.78 
42 阳光郡 4008181365转7007 拱墅 1 0 116.59 24238 282.59 
43 招商九龙仓学院北麓 4008181365转108747 拱墅 1 0 72.74 32998 240.03 
44 佳兆业玖珑山 4008181365转8647 之江 1 0 127.75 18422 235.34 
45 天城府 4008181365转5693 江干 1 0 88.87 25595 227.46 
46 GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 下沙 1 0 225.3 9800 220.79 
47 天阳尚城国际 4008181365转4617 江干 1 0 64.96 31576 205.12 
48 金地申花里 4008181365转3046 拱墅 1 0 85.76 22135 189.83 
49 绿地旭辉城 4008181365转3385 滨江 1 0 86.44 21112 182.49 
50 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 西湖 1 0 111.28 15815 175.99 
51 杭州新天地 4008181365转119565 下城 1 0 50.46 33463 168.85 
52 龙湖武林九里 4008181365转126771 江干 1 0 84.18 19757 166.31 
53 TIME国际 4008181365转8198 下沙 1 0 47.05 31967 150.40 
54 百大绿城西子国际 4008181365转4197 江干 1 0 48.96 30650 150.06 
55 鑫运时代金座 4008181365转6648 江干 1 0 101.12 14833 149.99 
56 东日晴好 4008181365转126772 之江 1 1 89.27 14288 127.55 
57 宋都东郡国际 4008181365转9267 下沙 1 0 79.44 15639 124.24 
58 中大银泰城 4008181365转3704 下城 1 0 62.5 18957 118.48 
59 花园道壹号 4008181365转8701 拱墅 1 0 34.69 32350 112.22 
60 新天地G193广场 4008181365转140042 下城 1 0 69.92 15307 107.03 
61 蓝钻天成 4008181365转9024 拱墅 1 0 42.52 24514 104.23 
62 天阳晴朗 4008181365转5615 江干 1 0 36.23 27601 100.00 
63 金铂湾 4008181365转144772 滨江 1 0 45.24 20204 91.40 
64 西房云溪印象 之江 1 0 69.71 12910 90.00 
65 杭州五洲国际广场 西湖 1 0 56.74 14099 80.00 
66 复地黄龙和山 4008181365转8153 西湖 1 0 49.18 13826 68.00 
67 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 1 0 20.74 29284 60.74 
68 盛泰名都中心 4008181365转9362 下沙 1 0 52.48 10452 54.85 
69 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 江干 0 1 0 0 0
70 首开武林8栋 4008181365转160775 江干 0 4 0 0 0
71 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 0 62 0 0 0
72 万科中央公园 4008181365转120817 江干 0 5 0 0 0
73 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 0 2 0 0 0
  合计   153 89 14600.47 1766948 36441.86 

数据统计365淘房。

返回杭州365淘房>>

电话:0571-87678888
电话:0571-85828771,85828773
电话:400-8181-365转5239
电话:0571-88608888
电话:0571-86095888
电话:0571-87253888,87093888
电话:0571-28889955
电话:400-8181-365转3950
电话:400-8181-365转8492
电话:0571-88022377
电话:400-8181-365转102241
电话:0571-86613333
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-87950171,87950161
电话:0571-86736666
电话:0571-87118888
电话:0571-87772277,87772299
电话:400-8181-365转159488
电话:0571-88088230,86838777
电话:0571-89890333
电话:0571-56077777
电话:0571-88919555
电话:0571-87632297
电话:0571-85382828,85382626
电话:0571-56979888
电话:0571-86927799
电话:0571-28282255
电话:0571-86552888,86552288
电话:0571-86680606,86680808
电话:0571-86710688
电话:0571-87858888
电话:0571-86705888
电话:0571-88002828
电话:0571-86926777
电话:0571-87651155,87651166
电话:0571-87678666
电话:400-8181-365转9368
电话:0571-88957666
电话:400-8181-365转120715
电话:0571-88193300,88192233
电话:0571-86028866
电话:0571-81060888
电话:400-8908-365 转 506
电话:400-8181-365转7800
电话:0571-87759191,87759292
电话:0571-28336888
电话:0571-56970999
电话:400-8181-365转185949
电话:400-8181-365转119565
电话:0571-56629888
电话:400-8181-365转8198
电话:400-8181-365转4197
电话:0571-86570888
电话:0571-88086999
电话:0571-86520909
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-86559999
电话:0571-88888883
电话:400-8181-365转9024
电话:0571-86908600,86908699
电话:0571-56696888,56698866
电话:0571-87313131/87090909
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-88195088
电话:0571-89708888
电话:0571-86918888
电话:0571-88988099,88986958
电话:0571-86570666
电话:0571-85071555
电话:0571-88898889
电话:0571-88061958

365推荐

换一换