365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年11月1日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 萧山宝龙城市广场 4008181365转7061 | 55 | 6423.89 | 5303.84 | 12112 |
2 | 蓝色嘉园 4008181365转3749 | 3 | 275.1 | 303.32 | 9070 |
3 | 顺发旭辉国悦府 4008181365转181492 | 2 | 1065.53 | 287.2 | 37101 |
4 | 保利霞飞郡 4008181365转5369 | 2 | 522.68 | 311.36 | 16787 |
5 | 华润万象汇 4008181365转199022 | 2 | 303.11 | 276.31 | 10970 |
6 | 浦园 4008181365转115955 | 2 | 290.11 | 231.9 | 12510 |
7 | 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 | 2 | 209.92 | 176.29 | 11908 |
8 | 建境巧克力公馆 4008181365转7063 | 2 | 162 | 170.85 | 9482 |
9 | 天润中心 4008181365转104904 | 2 | 143.31 | 101.65 | 14098 |
10 | 建业金座 | 2 | 40.33 | 134.43 | 3000 |
11 | 绿城九龙仓钱塘明月 4008181365转7098 | 1 | 480.94 | 133.81 | 35942 |
12 | 碧桂园珑悦 4008181365转186621 | 1 | 412.3 | 120.23 | 34293 |
13 | 恒大帝景 4008181365转6276 | 1 | 188.38 | 89.01 | 21164 |
14 | 光明尚海湾 4008181365转113428 | 1 | 185.47 | 89.73 | 20670 |
15 | 融科东南海 4008181365转103290 | 1 | 152.9 | 88.37 | 17302 |
16 | 得力名望府 4008181365转4635 | 1 | 113.02 | 89.56 | 12619 |
17 | 红景凯丽晶座 | 1 | 80 | 55.92 | 14306 |
18 | 九浪山花园 4008181365转8425 | 1 | 37.78 | 86.66 | 4360 |
19 | 金地德圣中心 4008181365转8806 | 1 | 32.55 | 24.89 | 13078 |
合计 | 83 | 11119.32 | 8075.33 | 310770 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>