手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年10月31日杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 全市 |
成交套 | 0 | 4 | 8 | 33 | 5 | 19 | 11 | 8 | 15 | 55 | 128 | 286 |
预定套 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 34 | 40 | 106 |
365淘房 杭州 截至2016年10月31日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交286套,预定106套。相比昨日,成交减少89套,预订增加55套。
今日主城区成交88套,比昨日减少108套。今日江干区以33套的成交总量位居区域销量冠军,滨江区成交19套,取得亚军,下沙区销量11套,排名第三。
单盘方面,丁桥板块的新城红郡又位列第一,成交8套。新城红郡6号楼剩余房源,户型建筑面积89方,总价约140-150万/套,另外20号楼剩余几套小户型在售,户型建筑面积81方,具体详情咨询售楼处。
今日余杭区共成交128套,比昨日增加34套。杭钢紫元旭润和府成交20套,排名第一。钢紫元旭润和府项目已于10月22日首开128套房源,均价8500元/平方米。
今日萧山区共成交55套,比昨日增加7套。瓜沥商业中心和得力名望府各成交5套,并列排名第一位。得力名望府目前房源所剩不多,在售楼栋仅剩8#,均位于1层或顶层,户型面积为60方,90方,128方,130方,均价17000元/㎡,目前暂无优惠活动。1-7#,9#,12#已售完。
今日大江东新城商品房成交15套,预定7套。义蓬购物中心以5套的成交量继续位居单盘成交冠军,义蓬购物中心一层沿街商铺均价在38000元/㎡,内铺均价在26000元/㎡。二三四层均价在12000-15000元/㎡。
2016年10月31日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 27 | 25 | 15650 |
萧山区 | 30 | 34 | 8755 |
余杭区 | 91 | 40 | 19120 |
富阳区 | 31 | 0 | 3184 |
大江东 | 9 | 7 | 1758 |
市区总计 | 188 | 106 | 48467 |
四县市 | 156 | 0 | 17499 |
2016年10月31日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 61 | 4595975 | 37901 |
萧山区 | 25 | 1215623 | 7958 |
余杭区 | 37 | 1305923 | 17433 |
富阳区 | 15 | 449341 | 3224 |
大江东 | 6 | 112471 | 1093 |
市区总计 | 144 | 7679335 | 67609 |
四县市 | 16 | 921021 | 8780 |
2016年10月31日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 14123 | 127.77 | 0 | 50 | 5578.42 | 7982.6971 | 14309.96 |
余杭组团 | 8289 | 97.84 | 0 | 29 | 2798.77 | 4418.2926 | 15786.55 |
良渚组团 | 10072 | 107.67 | 39 | 21 | 2242.69 | 3385.5499 | 15095.93 |
塘栖组团 | 4068 | 33.89 | 1 | 28 | 2472.48 | 2194.1084 | 8874.12 |
全区 | 36552 | 367.17 | 40 | 128 | 13092.36 | 17980.648 | 13733.7 |
2016年10月31日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 779 | 13.6 | 0 | 4 | 610.95 | 1408.767 | 23058.63 |
北干街道 | 3302 | 46.96 | 6 | 12 | 950.99 | 2265.3446 | 23820.91 |
蜀山街道 | 924 | 12.08 | 2 | 1 | 125.04 | 183 | 14635.32 |
新塘街道 | 1808 | 19.35 | 0 | 12 | 1523.78 | 3022.5244 | 19835.7 |
南阳街道 | 59 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 803 | 6.47 | 4 | 2 | 155.8 | 133.7864 | 8587.06 |
宁围街道 | 2910 | 52.4 | 0 | 6 | 1334.67 | 1967.5088 | 14741.54 |
闻堰街道 | 107 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
义桥镇 | 605 | 5.89 | 1 | 2 | 119.44 | 152.869 | 12798.81 |
所前镇 | 64 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 70 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进化镇 | 13 | 0.38 | 0 | 1 | 319.5 | 362.1168 | 11333.86 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 26 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 489 | 5.39 | 0 | 2 | 201.94 | 294.2326 | 14570.3 |
衙前镇 | 60 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 8 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1517 | 18.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓜沥镇 | 1249 | 15.48 | 0 | 9 | 622.09 | 822.3249 | 13218.74 |
其他 | 1774 | 33.93 | 20 | 4 | 195.36 | 455.1955 | 23300.34 |
全区 | 16711 | 240.33 | 34 | 55 | 6159.56 | 11067.67 | 17968.28 |
数据统计365淘房。
2016年10月31日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万元) |
1 | 新城红郡 4008181365转6202 | 江干 | 8 | 0 | 1204.01 | 19843 | 2389.12 |
2 | 中海寰宇商务中心 | 滨江 | 6 | 0 | 2035.21 | 15820 | 3219.70 |
3 | 宝龙城市广场 4008181365转5239 | 下沙 | 5 | 0 | 234.1 | 11725 | 274.48 |
4 | 杭州港龙城 4008181365转6576 | 江干 | 4 | 0 | 106.27 | 21754 | 231.18 |
5 | 和达御观邸 4008181365转8492 | 下沙 | 3 | 0 | 406.04 | 20526 | 833.44 |
6 | 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 | 江干 | 3 | 0 | 264.83 | 22253 | 589.33 |
7 | 龙湖名景台 4008181365转7626 | 江干 | 3 | 0 | 331.88 | 13697 | 454.58 |
8 | 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 | 江干 | 3 | 0 | 124.05 | 19714 | 244.55 |
9 | 永恒之江商务中心 | 之江 | 3 | 0 | 225.01 | 10200 | 229.51 |
10 | 滨江华家池 4008181365转5299 | 江干 | 2 | 0 | 513.43 | 34587 | 1775.80 |
11 | 之江九里 4008181365转6129 | 之江 | 2 | 0 | 503.95 | 19651 | 990.31 |
12 | 钱塘大观 4008181365转198279 | 滨江 | 2 | 4 | 449.76 | 21868 | 983.54 |
13 | 西溪银泰城 4008181365转199847 | 西湖 | 2 | 0 | 495.31 | 19582 | 969.92 |
14 | 阳光郡 4008181365转7007 | 拱墅 | 2 | 0 | 266.03 | 26170 | 696.20 |
15 | 东方君悦 4008181365转8401 | 江干 | 2 | 0 | 183.96 | 31094 | 572.01 |
16 | 绿地旭辉城 4008181365转3385 | 滨江 | 2 | 0 | 158.12 | 33828 | 534.89 |
17 | 佳兆业玖珑山 4008181365转8647 | 之江 | 2 | 0 | 257.34 | 20281 | 521.91 |
18 | 杭州新天地 4008181365转119565 | 下城 | 2 | 0 | 101.26 | 21703 | 219.76 |
19 | 世茂之西湖 4008181365转7467 | 滨江 | 2 | 1 | 98.46 | 22293 | 219.50 |
20 | 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 | 下沙 | 2 | 0 | 117.6 | 14492 | 170.43 |
21 | 高润云杉郡 4008181365转102223 | 滨江 | 2 | 4 | 82.24 | 18178 | 149.50 |
22 | 泰地北上新城 4008181365转5964 | 下城 | 2 | 0 | 109.9 | 8304 | 91.26 |
23 | 绿地中央广场 4008181365转4452 | 拱墅 | 1 | 0 | 106.4 | 84728 | 901.51 |
24 | 龙湖春江郦城 4008181365转9502 | 滨江 | 1 | 0 | 100.9 | 74693 | 753.65 |
25 | 滨江宝龙城市广场 4008181365转4823 | 滨江 | 1 | 0 | 116.01 | 43773 | 507.81 |
26 | 协安紫郡 4008181365转9405 | 西湖 | 1 | 0 | 163.92 | 25150 | 412.26 |
27 | 宋都阳光国际 4008181365转7289 | 江干 | 1 | 0 | 238.88 | 16527 | 394.80 |
28 | 绿城运河宸园 4008181365转5422 | 拱墅 | 1 | 0 | 78.48 | 46550 | 365.32 |
29 | 天阳尚景国际 4008181365转3457 | 拱墅 | 1 | 0 | 51.98 | 48720 | 253.25 |
30 | 万科公园大道 4008181365转4158 | 江干 | 1 | 0 | 126.21 | 18619 | 234.99 |
31 | 融科瑷骊山 4008181365转9532 | 之江 | 1 | 0 | 90.89 | 21000 | 190.87 |
32 | 大悦城中粮天悦 4008181365转121251 | 拱墅 | 1 | 2 | 39.29 | 46167 | 181.39 |
33 | 龙湖武林九里 4008181365转126771 | 江干 | 1 | 0 | 88.27 | 20466 | 180.65 |
34 | 广宇万科公园里 4008181365转172648 | 拱墅 | 1 | 1 | 88.35 | 19041 | 168.23 |
35 | 远洋万和四季 4008181365转135584 | 江干 | 1 | 0 | 47.95 | 34438 | 165.13 |
36 | 天阳晴朗 4008181365转5615 | 江干 | 1 | 0 | 59.25 | 23628 | 140.00 |
37 | GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 | 下沙 | 1 | 0 | 127.84 | 10864 | 138.89 |
38 | 杰立公馆 4008181365转9845 | 江干 | 1 | 0 | 58.62 | 23200 | 136.00 |
39 | 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 | 西湖 | 1 | 0 | 88.99 | 14585 | 129.79 |
40 | 向江来时代中心 4008181365转122360 | 江干 | 1 | 0 | 50.84 | 24420 | 124.15 |
41 | 杭州印 4008181365转3055 | 滨江 | 1 | 0 | 48.99 | 24394 | 119.51 |
42 | 宋都东郡国际 4008181365转9267 | 下沙 | 1 | 0 | 74.92 | 15483 | 116.00 |
43 | 中赢康康谷 4008181365转113634 | 滨江 | 1 | 0 | 45.87 | 23821 | 109.27 |
44 | 富越香郡盈座 4008181365转9662 | 拱墅 | 1 | 0 | 67.88 | 13111 | 89.00 |
45 | 复地黄龙和山 4008181365转8153 | 西湖 | 1 | 0 | 49.8 | 17469 | 87.00 |
46 | 东亚新干线 4008181365转196679 | 江干 | 1 | 1 | 43.66 | 18533 | 80.92 |
47 | 万科中央公园 4008181365转120817 | 江干 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 阳光城文澜府 4008181365转170437 | 拱墅 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
49 | 景瑞悦西台 4008181365转132886 | 拱墅 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | 万科大都会79号 4008181365转133580 | 江干 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51 | 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 | 江干 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | 玉泉二期香樟洋房 4008181365转148735 | 西湖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 万科新都会1958 4008181365转159353 | 下城 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 88 | 25 | 10322.95 | 1156943 | 22341.26 |
数据统计365淘房。
2016年10月31日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 杭钢紫元旭润和府 4008181365转110040 | 20 | 1423.74 | 1849.5 | 7698 |
2 | 东晖龙悦湾 4008181365转161398 | 6 | 694.16 | 704.69 | 9851 |
3 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 6 | 325.91 | 254.88 | 12787 |
4 | 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 | 6 | 223.99 | 76.16 | 29410 |
5 | 万科溪望 4008181365转181315 | 5 | 1306.29 | 470.5 | 27764 |
6 | 万宝城 4008181365转5376 | 5 | 949.06 | 743.31 | 12768 |
7 | 万科北宸之光拱宸 | 5 | 929.55 | 401.82 | 23133 |
8 | 上实海上海 4008181365转108327 | 5 | 746.77 | 435.93 | 17131 |
9 | 新时代城市家园 4008181365转3373 | 5 | 501.53 | 449.94 | 11147 |
10 | 理想银泰城 4008181365转5107 | 5 | 332.49 | 255.37 | 13020 |
11 | 余之城 4008181365转195500 | 4 | 763.15 | 404.15 | 18883 |
12 | 保亿丽景山松果 | 4 | 568.75 | 491.58 | 11570 |
13 | 雅居乐国际花园 4008181365转107974 | 4 | 544.92 | 342.68 | 15902 |
14 | 良景学府 | 4 | 317.28 | 358.32 | 8855 |
15 | 杭州美致生活广场 4008181365转109686 | 4 | 260.83 | 167.59 | 15564 |
16 | 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 | 3 | 405.35 | 239.29 | 16940 |
17 | 佳源名城 4008181365转5688 | 3 | 306 | 263.15 | 11628 |
18 | 绿城蓝庭 4008181365转8406 | 2 | 1770 | 856.34 | 20669 |
19 | 复地又一城 4008181365转8164 | 2 | 416.13 | 359.04 | 11590 |
20 | 景瑞御华府 4008181365转5871 | 2 | 275.5 | 198.79 | 13859 |
21 | 杉杉恒和依山郡 4008181365转4183 | 2 | 172.13 | 146.44 | 11754 |
22 | 东厦东港花苑 4008181365转7799 | 2 | 143.41 | 229.96 | 6236 |
23 | 西溪蓝海 4008181365转187035 | 2 | 138.8 | 75.98 | 18268 |
24 | 保亿风景晨园 4008181365转8058 | 2 | 70.55 | 78.31 | 9009 |
25 | 凯文杭庄 4008181365转3532 | 1 | 484.93 | 309.86 | 15650 |
26 | 赞成赞城 4008181365转7019 | 1 | 466.57 | 326.27 | 14300 |
27 | 绿城玉园 4008181365转4117 | 1 | 398.69 | 171.63 | 23230 |
28 | 朗诗美丽洲 4008181365转6371 | 1 | 345 | 247.76 | 13925 |
29 | 经纬美耀湾 4008181365转7171 | 1 | 331 | 246.05 | 13453 |
30 | 北大资源未名府 4008181365转198059 | 1 | 316.72 | 112.71 | 28100 |
31 | 康城一品 4008181365转7509 | 1 | 262 | 179.26 | 14616 |
32 | 协安蓝郡 4008181365转9603 | 1 | 241.94 | 137.29 | 17623 |
33 | 中和北宸府 4008181365转9154 | 1 | 203.53 | 192.24 | 10587 |
34 | 绿野春天家园 | 1 | 195.63 | 237.42 | 8240 |
35 | 嘉和银领时代 4008181365转5457 | 1 | 181.96 | 211.88 | 8588 |
36 | 绿城桃源小镇 4008181365转4641 | 1 | 166.51 | 120.16 | 13857 |
37 | 瑞金华丽嘉苑 4008181365转5146 | 1 | 157 | 120.95 | 12981 |
38 | 迪凯运河印象 4008181365转122294 | 1 | 112.5 | 77.05 | 14601 |
39 | 广厦天都城 | 1 | 109.58 | 87.93 | 12462 |
40 | 恒厚阳光城 4008181365转8537 | 1 | 107 | 88.1 | 12145 |
41 | 金地艺境 4008181365转139646 | 1 | 93.2 | 89.86 | 10372 |
42 | 众安白马山庄 4008181365转3637 | 1 | 88 | 89.64 | 9817 |
43 | 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 | 1 | 78.79 | 80.77 | 9755 |
44 | 琴湖碧园 | 1 | 53.8 | 111.81 | 4812 |
合计 | 128 | 17980.64 | 13092.36 | 624547 |
数据统计365淘房。
2016年10月31日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 瓜沥商业中心 | 5 | 483.85 | 227.74 | 21246 |
2 | 得力名望府 4008181365转4635 | 5 | 451.29 | 417.25 | 10816 |
3 | 恒大帝景 4008181365转6276 | 3 | 544.4 | 268.89 | 20246 |
4 | 绿城九龙仓钱塘明月 4008181365转7098 | 3 | 503.04 | 188.47 | 26691 |
5 | 港汇中心 | 3 | 485.23 | 295.5 | 16421 |
6 | 天润中心 4008181365转104904 | 3 | 207.37 | 156.82 | 13223 |
7 | 得力名门世家 4008181365转3666 | 2 | 1600.03 | 571.82 | 27981 |
8 | 金地天逸 4008181365转8923 | 2 | 1067.47 | 402.16 | 26543 |
9 | 顺发旭辉国悦府 4008181365转181492 | 2 | 856.71 | 303.42 | 28235 |
10 | 新城香悦半岛 4008181365转107084 | 2 | 426.8 | 265.82 | 16056 |
11 | 融科东南海 4008181365转103290 | 2 | 294.23 | 201.94 | 14570 |
12 | 金地德圣中心 4008181365转8806 | 2 | 273 | 120.73 | 22612 |
13 | 义桥星天地 4008181365转116130 | 2 | 212.45 | 86.65 | 24518 |
14 | 明华明秀苑 4008181365转5104 | 2 | 192.01 | 253.51 | 7574 |
15 | 坤大玉龙湾 4008181365转3696 | 2 | 133.79 | 155.8 | 8587 |
16 | 英冠水天城 4008181365转4194 | 1 | 607.66 | 506.38 | 12000 |
17 | 御金台 | 1 | 536.97 | 415.02 | 12938 |
18 | 天域开元 | 1 | 362.12 | 319.5 | 11334 |
19 | 中国铁建江南国际城 4008181365转130221 | 1 | 353.33 | 139.05 | 25410 |
20 | 碧桂园珑悦 4008181365转186621 | 1 | 337.65 | 117.77 | 28670 |
21 | 华瑞湘湖美地 4008181365转8410 | 1 | 229.8 | 122.9 | 18698 |
22 | 万科大家世纪之光 4008181365转106098 | 1 | 193 | 61.98 | 31139 |
23 | 北辰奥园 4008181365转178833 | 1 | 183 | 125.04 | 14635 |
24 | 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 | 1 | 129.37 | 88.09 | 14686 |
25 | 万科金辰之光 | 1 | 111.5 | 85.89 | 12982 |
26 | 郡乐苑 4008181365转161448 | 1 | 93.93 | 81.68 | 11500 |
27 | 中栋国际 4008181365转195645 | 1 | 71.9 | 42.5 | 16918 |
28 | 蓝色嘉园 4008181365转3749 | 1 | 52.53 | 59.16 | 8879 |
29 | 朝阳银座 | 1 | 49.74 | 46.73 | 10644 |
30 | 东方文化园奇景家苑 | 1 | 23.5 | 31.35 | 7496 |
合计 | 55 | 11067.67 | 6159.56 | 523251 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>
2016年10月31日大江东商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 签约金额(万) |
1 | 江东阳光名城 4008181365转8936 | 4 | 0 | 509.04 | 11036 | 561.78 |
2 | 义蓬购物中心 | 4 | 4 | 361.95 | 5847 | 211.63 |
3 | 潮闻天下 4008181365转5483 | 1 | 0 | 124.05 | 10771 | 133.61 |
4 | 大江之星 4008181365转140619 | 1 | 0 | 80.04 | 9639 | 77.15 |
5 | 金凌蓝色港湾 4008181365转8178 | 1 | 0 | 127.99 | 8450 | 108.15 |
6 | 义蓬购物中心 | 1 | 1 | 75.4 | 8090 | 61.00 |
7 | 永宏叠家 | 1 | 1 | 49.18 | 7500 | 36.89 |
8 | 临江时代花苑 | 2 | 0 | 266.02 | 5231 | 139.15 |
9 | 耀顺江东金座 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 15 | 7 | 1593.67 | 66564 | 1329.36 |