365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年10月31日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万元) |
1 | 新城红郡 4008181365转6202 | 江干 | 8 | 0 | 1204.01 | 19843 | 2389.12 |
2 | 中海寰宇商务中心 | 滨江 | 6 | 0 | 2035.21 | 15820 | 3219.70 |
3 | 宝龙城市广场 4008181365转5239 | 下沙 | 5 | 0 | 234.1 | 11725 | 274.48 |
4 | 杭州港龙城 4008181365转6576 | 江干 | 4 | 0 | 106.27 | 21754 | 231.18 |
5 | 和达御观邸 4008181365转8492 | 下沙 | 3 | 0 | 406.04 | 20526 | 833.44 |
6 | 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 | 江干 | 3 | 0 | 264.83 | 22253 | 589.33 |
7 | 龙湖名景台 4008181365转7626 | 江干 | 3 | 0 | 331.88 | 13697 | 454.58 |
8 | 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 | 江干 | 3 | 0 | 124.05 | 19714 | 244.55 |
9 | 永恒之江商务中心 | 之江 | 3 | 0 | 225.01 | 10200 | 229.51 |
10 | 滨江华家池 4008181365转5299 | 江干 | 2 | 0 | 513.43 | 34587 | 1775.80 |
11 | 之江九里 4008181365转6129 | 之江 | 2 | 0 | 503.95 | 19651 | 990.31 |
12 | 钱塘大观 4008181365转198279 | 滨江 | 2 | 4 | 449.76 | 21868 | 983.54 |
13 | 西溪银泰城 4008181365转199847 | 西湖 | 2 | 0 | 495.31 | 19582 | 969.92 |
14 | 阳光郡 4008181365转7007 | 拱墅 | 2 | 0 | 266.03 | 26170 | 696.20 |
15 | 东方君悦 4008181365转8401 | 江干 | 2 | 0 | 183.96 | 31094 | 572.01 |
16 | 绿地旭辉城 4008181365转3385 | 滨江 | 2 | 0 | 158.12 | 33828 | 534.89 |
17 | 佳兆业玖珑山 4008181365转8647 | 之江 | 2 | 0 | 257.34 | 20281 | 521.91 |
18 | 杭州新天地 4008181365转119565 | 下城 | 2 | 0 | 101.26 | 21703 | 219.76 |
19 | 世茂之西湖 4008181365转7467 | 滨江 | 2 | 1 | 98.46 | 22293 | 219.50 |
20 | 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 | 下沙 | 2 | 0 | 117.6 | 14492 | 170.43 |
21 | 高润云杉郡 4008181365转102223 | 滨江 | 2 | 4 | 82.24 | 18178 | 149.50 |
22 | 泰地北上新城 4008181365转5964 | 下城 | 2 | 0 | 109.9 | 8304 | 91.26 |
23 | 绿地中央广场 4008181365转4452 | 拱墅 | 1 | 0 | 106.4 | 84728 | 901.51 |
24 | 龙湖春江郦城 4008181365转9502 | 滨江 | 1 | 0 | 100.9 | 74693 | 753.65 |
25 | 滨江宝龙城市广场 4008181365转4823 | 滨江 | 1 | 0 | 116.01 | 43773 | 507.81 |
26 | 协安紫郡 4008181365转9405 | 西湖 | 1 | 0 | 163.92 | 25150 | 412.26 |
27 | 宋都阳光国际 4008181365转7289 | 江干 | 1 | 0 | 238.88 | 16527 | 394.80 |
28 | 绿城运河宸园 4008181365转5422 | 拱墅 | 1 | 0 | 78.48 | 46550 | 365.32 |
29 | 天阳尚景国际 4008181365转3457 | 拱墅 | 1 | 0 | 51.98 | 48720 | 253.25 |
30 | 万科公园大道 4008181365转4158 | 江干 | 1 | 0 | 126.21 | 18619 | 234.99 |
31 | 融科瑷骊山 4008181365转9532 | 之江 | 1 | 0 | 90.89 | 21000 | 190.87 |
32 | 大悦城中粮天悦 4008181365转121251 | 拱墅 | 1 | 2 | 39.29 | 46167 | 181.39 |
33 | 龙湖武林九里 4008181365转126771 | 江干 | 1 | 0 | 88.27 | 20466 | 180.65 |
34 | 广宇万科公园里 4008181365转172648 | 拱墅 | 1 | 1 | 88.35 | 19041 | 168.23 |
35 | 远洋万和四季 4008181365转135584 | 江干 | 1 | 0 | 47.95 | 34438 | 165.13 |
36 | 天阳晴朗 4008181365转5615 | 江干 | 1 | 0 | 59.25 | 23628 | 140.00 |
37 | GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 | 下沙 | 1 | 0 | 127.84 | 10864 | 138.89 |
38 | 杰立公馆 4008181365转9845 | 江干 | 1 | 0 | 58.62 | 23200 | 136.00 |
39 | 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 | 西湖 | 1 | 0 | 88.99 | 14585 | 129.79 |
40 | 向江来时代中心 4008181365转122360 | 江干 | 1 | 0 | 50.84 | 24420 | 124.15 |
41 | 杭州印 4008181365转3055 | 滨江 | 1 | 0 | 48.99 | 24394 | 119.51 |
42 | 宋都东郡国际 4008181365转9267 | 下沙 | 1 | 0 | 74.92 | 15483 | 116.00 |
43 | 中赢康康谷 4008181365转113634 | 滨江 | 1 | 0 | 45.87 | 23821 | 109.27 |
44 | 富越香郡盈座 4008181365转9662 | 拱墅 | 1 | 0 | 67.88 | 13111 | 89.00 |
45 | 复地黄龙和山 4008181365转8153 | 西湖 | 1 | 0 | 49.8 | 17469 | 87.00 |
46 | 东亚新干线 4008181365转196679 | 江干 | 1 | 1 | 43.66 | 18533 | 80.92 |
47 | 万科中央公园 4008181365转120817 | 江干 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 阳光城文澜府 4008181365转170437 | 拱墅 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
49 | 景瑞悦西台 4008181365转132886 | 拱墅 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | 万科大都会79号 4008181365转133580 | 江干 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51 | 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 | 江干 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | 玉泉二期香樟低密度多层 4008181365转148735 | 西湖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 万科新都会1958 4008181365转159353 | 下城 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 88 | 25 | 10322.95 | 1156943 | 22341.26 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>