365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年10月31日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 瓜沥商业中心 | 5 | 483.85 | 227.74 | 21246 |
2 | 得力名望府 4008181365转4635 | 5 | 451.29 | 417.25 | 10816 |
3 | 恒大帝景 4008181365转6276 | 3 | 544.4 | 268.89 | 20246 |
4 | 绿城九龙仓钱塘明月 4008181365转7098 | 3 | 503.04 | 188.47 | 26691 |
5 | 港汇中心 | 3 | 485.23 | 295.5 | 16421 |
6 | 天润中心 4008181365转104904 | 3 | 207.37 | 156.82 | 13223 |
7 | 得力名门世家 4008181365转3666 | 2 | 1600.03 | 571.82 | 27981 |
8 | 金地天逸 4008181365转8923 | 2 | 1067.47 | 402.16 | 26543 |
9 | 顺发旭辉国悦府 4008181365转181492 | 2 | 856.71 | 303.42 | 28235 |
10 | 新城香悦半岛 4008181365转107084 | 2 | 426.8 | 265.82 | 16056 |
11 | 融科东南海 4008181365转103290 | 2 | 294.23 | 201.94 | 14570 |
12 | 金地德圣中心 4008181365转8806 | 2 | 273 | 120.73 | 22612 |
13 | 义桥星天地 4008181365转116130 | 2 | 212.45 | 86.65 | 24518 |
14 | 明华明秀苑 4008181365转5104 | 2 | 192.01 | 253.51 | 7574 |
15 | 坤大玉龙湾 4008181365转3696 | 2 | 133.79 | 155.8 | 8587 |
16 | 英冠水天城 4008181365转4194 | 1 | 607.66 | 506.38 | 12000 |
17 | 御金台 | 1 | 536.97 | 415.02 | 12938 |
18 | 天域开元 | 1 | 362.12 | 319.5 | 11334 |
19 | 中国铁建江南国际城 4008181365转130221 | 1 | 353.33 | 139.05 | 25410 |
20 | 碧桂园珑悦 4008181365转186621 | 1 | 337.65 | 117.77 | 28670 |
21 | 华瑞湘湖美地 4008181365转8410 | 1 | 229.8 | 122.9 | 18698 |
22 | 万科大家世纪之光 4008181365转106098 | 1 | 193 | 61.98 | 31139 |
23 | 北辰奥园 4008181365转178833 | 1 | 183 | 125.04 | 14635 |
24 | 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 | 1 | 129.37 | 88.09 | 14686 |
25 | 万科金辰之光 | 1 | 111.5 | 85.89 | 12982 |
26 | 郡乐苑 4008181365转161448 | 1 | 93.93 | 81.68 | 11500 |
27 | 中栋国际 4008181365转195645 | 1 | 71.9 | 42.5 | 16918 |
28 | 蓝色嘉园 4008181365转3749 | 1 | 52.53 | 59.16 | 8879 |
29 | 朝阳银座 | 1 | 49.74 | 46.73 | 10644 |
30 | 东方文化园奇景家苑 | 1 | 23.5 | 31.35 | 7496 |
合计 | 55 | 11067.67 | 6159.56 | 523251 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>