365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年10月31日大江东商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 签约金额(万) |
1 | 江东阳光名城 4008181365转8936 | 4 | 0 | 509.04 | 11036 | 561.78 |
2 | 义蓬购物中心 | 4 | 4 | 361.95 | 5847 | 211.63 |
3 | 潮闻天下 4008181365转5483 | 1 | 0 | 124.05 | 10771 | 133.61 |
4 | 大江之星 4008181365转140619 | 1 | 0 | 80.04 | 9639 | 77.15 |
5 | 金凌蓝色港湾 4008181365转8178 | 1 | 0 | 127.99 | 8450 | 108.15 |
6 | 义蓬购物中心 | 1 | 1 | 75.4 | 8090 | 61.00 |
7 | 永宏叠家 | 1 | 1 | 49.18 | 7500 | 36.89 |
8 | 临江时代花苑 | 2 | 0 | 266.02 | 5231 | 139.15 |
9 | 耀顺江东金座 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 15 | 7 | 1593.67 | 66564 | 1329.36 |
返回杭州365淘房>>
/p>