手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年10月27日杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 全市 |
成交套 | 2 | 12 | 16 | 85 | 16 | 33 | 30 | 11 | 13 | 61 | 107 | 386 |
预定套 | 0 | 1 | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 52 |
365淘房 杭州 截至2016年10月27日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交386套,预定52套。相比昨日,成交持平,预订减少91套。
今日主城区成交205套,比昨日减少7套。今日江干区以85套的成交总量位居区域销量冠军,滨江区成交33套,取得亚军,下沙销量30套,排名第三。
单盘方面,江干区丁桥板块的阳光城翡丽湾项目位列第一名,成交22套。阳光城翡丽湾目前主力在售6号楼,成品住宅约90方,均价25000-26000元/平方米。4号楼余房在售,成品住宅约90-125方,均价23000-24000元/平方米。另有1、5、7号楼少量房源在售,毛坯约90方,均价18000-20000元/平方米。
今日余杭区共成交107套,比昨日减少7套。绿城桃源小镇、昆仑华府、理想银泰城均成交10套,并列第一。绿城桃源小镇在售洋房芳菲郡6、7号楼,户型120-140方,均价18000-21000元/平方米,认筹享2万减5万优惠。
今日萧山区共成交61套,比昨日增加2套。瓜沥商业中心成交7套,排名第一位。
今日大江东新城商品房成交13套,预定5套。江东阳光名城以4套的成交量夺得今日单盘成交冠军,江东阳光名城目前现房销售,户型89-150方,在售均价7800元/平方米。以上户型大小均指建筑面积。
2016年10月27日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 97 | 33 | 15963 |
萧山区 | 26 | 9 | 8912 |
余杭区 | 73 | 5 | 19795 |
富阳区 | 41 | 0 | 3354 |
大江东 | 9 | 5 | 1839 |
市区总计 | 246 | 52 | 49863 |
四县市 | 106 | 0 | 17907 |
2016年10月27日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 108 | 4644128 | 38452 |
萧山区 | 45 | 1209729 | 7997 |
余杭区 | 34 | 1309984 | 17502 |
富阳区 | 5 | 456800 | 3264 |
大江东 | 4 | 114348 | 1118 |
市区总计 | 196 | 7734991 | 68333 |
四县市 | 25 | 923794 | 8826 |
2016年10月27日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 14373 | 130.13 | 0 | 32 | 3063.65 | 3791.8847 | 12377.02 |
余杭组团 | 8628 | 101.65 | 0 | 41 | 4599.04 | 7301.6242 | 15876.41 |
良渚组团 | 10169 | 108.78 | 0 | 20 | 1937.93 | 3073.0905 | 15857.59 |
塘栖组团 | 4128 | 34.31 | 5 | 14 | 1092.47 | 1013.4328 | 9276.53 |
全区 | 37298 | 374.88 | 5 | 107 | 10693.09 | 15180.0322 | 14196.11 |
2016年10月27日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 794 | 13.82 | 0 | 9 | 1399.61 | 2332.7285 | 16666.99 |
北干街道 | 3347 | 47.75 | 5 | 22 | 2518.54 | 4757.4238 | 18889.61 |
蜀山街道 | 928 | 12.13 | 1 | 1 | 165.41 | 545 | 32948.43 |
新塘街道 | 1838 | 19.71 | 0 | 4 | 490.3 | 800.9934 | 16336.8 |
南阳街道 | 59 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 817 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁围街道 | 2896 | 51.47 | 0 | 16 | 2242.22 | 4471.7244 | 19943.29 |
闻堰街道 | 107 | 3.5 | 0 | 1 | 229.65 | 240.0001 | 10450.69 |
义桥镇 | 623 | 6.04 | 3 | 3 | 249.98 | 309.7014 | 12389.05 |
所前镇 | 64 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 70 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进化镇 | 14 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 28 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 497 | 5.47 | 0 | 4 | 439.44 | 721.1787 | 16411.31 |
衙前镇 | 60 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 8 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1529 | 18.8 | 0 | 1 | 45.5 | 40 | 8791.21 |
瓜沥镇 | 1277 | 15.67 | 0 | 7 | 347.8 | 674.0701 | 19380.97 |
其他 | 1809 | 34.2 | 0 | 3 | 376.34 | 1143.1817 | 30376.3 |
全区 | 16909 | 241.79 | 9 | 71 | 8504.79 | 16036.0021 | 18855.26 |
2016年10月27日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万元) |
1 | 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 | 江干 | 22 | 0 | 1946.24 | 21972 | 4276.28 |
2 | 宝龙城市广场 4008181365转5239 | 下沙 | 14 | 0 | 718.1 | 12849 | 922.69 |
3 | 新城红郡 4008181365转6202 | 江干 | 13 | 0 | 1449.97 | 16112 | 2336.19 |
4 | 昆盛肖邦 4008181365转6665 | 江干 | 10 | 0 | 880.83 | 18025 | 1587.70 |
5 | 泰地北上新城 4008181365转5964 | 下城 | 7 | 0 | 321.36 | 12444 | 399.90 |
6 | 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 | 下沙 | 6 | 0 | 363.64 | 14935 | 543.10 |
7 | 绿地华家池印 4008181365转3950 | 江干 | 5 | 0 | 641 | 48000 | 3076.80 |
8 | 高润云杉郡 4008181365转102223 | 滨江 | 5 | 5 | 277.26 | 16011 | 443.92 |
9 | 绿地旭辉城 4008181365转3385 | 滨江 | 4 | 0 | 559.15 | 31476 | 1759.98 |
10 | 世茂之西湖 4008181365转7467 | 滨江 | 5 | 2 | 269.22 | 21789 | 586.60 |
11 | 黄金时代(东方时代中心) 4008181365转8251 | 江干 | 4 | 0 | 255.28 | 18156 | 463.49 |
12 | 杭州新天地 4008181365转119565 | 下城 | 4 | 0 | 202.76 | 22449 | 455.18 |
13 | 杭州印 4008181365转3055 | 滨江 | 4 | 0 | 197.32 | 22377 | 441.54 |
14 | 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 | 江干 | 4 | 0 | 187.54 | 15650 | 293.50 |
15 | 四季广场 | 下沙 | 4 | 0 | 170.92 | 13058 | 223.19 |
16 | 杭州港龙城 4008181365转6576 | 江干 | 4 | 0 | 91.98 | 22644 | 208.28 |
17 | 融信杭州公馆 4008181365转132949 | 西湖 | 3 | 0 | 416.62 | 50642 | 2109.85 |
18 | 钱塘大观 4008181365转198279 | 滨江 | 3 | 4 | 676.01 | 22037 | 1489.72 |
19 | 金色西溪商务中心 | 西湖 | 3 | 0 | 766.39 | 14326 | 1097.93 |
20 | 融创河滨之城 4008181365转3860 | 西湖 | 3 | 3 | 267.22 | 34474 | 921.21 |
21 | 佳兆业玖珑山 4008181365转8647 | 之江 | 3 | 0 | 425.52 | 15743 | 669.90 |
22 | 世茂智慧之门 4008181365转171379 | 滨江 | 3 | 0 | 136.83 | 29034 | 397.27 |
23 | 之江九里 4008181365转6129 | 之江 | 2 | 0 | 504.76 | 19200 | 969.14 |
24 | 滨江宝龙城市广场 4008181365转4823 | 滨江 | 2 | 0 | 246.33 | 37184 | 915.95 |
25 | 复地黄龙和山 4008181365转8153 | 西湖 | 2 | 0 | 377.15 | 23910 | 901.77 |
26 | 天阳文晖 4008181365转132745 | 江干 | 2 | 0 | 220.7 | 31763 | 701.01 |
27 | 万科中央公园 4008181365转120817 | 江干 | 2 | 5 | 199.16 | 29044 | 578.44 |
28 | 招商九龙仓学院北麓 4008181365转108747 | 拱墅 | 2 | 2 | 157.81 | 34258 | 540.63 |
29 | 景瑞申花郡 4008181365转4145 | 拱墅 | 2 | 0 | 176.65 | 30336 | 535.89 |
30 | 龙湖武林九里 4008181365转126771 | 江干 | 2 | 4 | 209.07 | 22891 | 478.58 |
31 | 中天MCC 4008181365转5326 | 西湖 | 2 | 0 | 193.06 | 24194 | 467.09 |
32 | 花园道壹号 4008181365转8701 | 拱墅 | 2 | 0 | 113.41 | 29000 | 328.89 |
33 | 中旅城仕公馆 4008181365转4895 | 江干 | 2 | 0 | 175.03 | 17766 | 310.96 |
34 | 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 | 上城 | 2 | 0 | 89.48 | 33740 | 301.91 |
35 | 云栖小镇国际青年公寓 | 之江 | 2 | 0 | 170.44 | 11650 | 198.56 |
36 | GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 | 下沙 | 2 | 0 | 137.38 | 10151 | 139.45 |
37 | 昆仑公馆 4008181365转4287 | 拱墅 | 1 | 0 | 401.26 | 45107 | 1809.96 |
38 | 银杏汇 4008181365转9159 | 滨江 | 1 | 0 | 314.45 | 35890 | 1128.56 |
39 | 万科大都会79号 4008181365转133580 | 江干 | 1 | 3 | 160.56 | 62592 | 1004.98 |
40 | 中海寰宇商务中心 | 滨江 | 1 | 1 | 462.29 | 16100 | 744.29 |
41 | 龙湖春江郦城 4008181365转9502 | 滨江 | 1 | 0 | 136.2 | 50023 | 681.31 |
42 | 嘉里云荷廷 4008181365转7726 | 之江 | 1 | 0 | 227.73 | 28673 | 652.97 |
43 | 中天官河锦庭 4008181365转7143 | 滨江 | 1 | 0 | 172.6 | 32000 | 552.32 |
44 | 碧桂园西江月 4008181365转198440 | 拱墅 | 1 | 0 | 129.63 | 38726 | 502.01 |
45 | 恒鼎博邑郡 4008181365转8874 | 滨江 | 1 | 0 | 92.01 | 51298 | 471.99 |
46 | 融科瑷骊山 4008181365转9532 | 之江 | 1 | 0 | 216.96 | 21570 | 467.98 |
47 | 绿地中央广场 4008181365转4452 | 拱墅 | 1 | 0 | 99.38 | 39515 | 392.70 |
48 | 协安紫郡 4008181365转9405 | 西湖 | 1 | 0 | 152.92 | 23462 | 358.78 |
49 | 绿城运河宸园 4008181365转5422 | 拱墅 | 1 | 1 | 123.91 | 27388 | 339.36 |
50 | 铂金名筑 4008181365转5727 | 滨江 | 1 | 0 | 136.9 | 24105 | 330.00 |
51 | 万科大家钱塘府 4008181365转9653 | 江干 | 1 | 0 | 89.63 | 36356 | 325.86 |
52 | 滨江德信东方星城 4008181365转195549 | 江干 | 1 | 0 | 88.97 | 34552 | 307.41 |
53 | 龙湖名景台 4008181365转7626 | 江干 | 1 | 0 | 206.4 | 14874 | 307.00 |
54 | 恒大水晶国际广场 4008181365转140484 | 之江 | 1 | 0 | 79.95 | 37133 | 296.88 |
55 | 中天九溪诚品 4008181365转159488 | 之江 | 1 | 0 | 87.6 | 30903 | 270.71 |
56 | 首开国风美域 4008181365转4122 | 西湖 | 1 | 1 | 88.81 | 29942 | 265.91 |
57 | 中兴御田清庭 4008181365转9620 | 拱墅 | 1 | 0 | 117.71 | 22481 | 264.62 |
58 | 东新府 4008181365转4855 | 下城 | 1 | 0 | 116.49 | 22515 | 262.28 |
59 | 和达御观邸 4008181365转8492 | 下沙 | 1 | 0 | 137.16 | 18676 | 256.16 |
60 | 中国铁建国际花园 4008181365转8761 | 江干 | 1 | 0 | 117.42 | 21500 | 252.45 |
61 | 星耀城 4008181365转9942 | 滨江 | 1 | 0 | 111.05 | 21308 | 236.63 |
62 | 西溪银泰城 4008181365转199847 | 西湖 | 1 | 0 | 112.24 | 20728 | 232.65 |
63 | 浙能广宇锦润公寓 4008181365转5800 | 江干 | 1 | 0 | 89.41 | 25000 | 223.53 |
64 | 天阳尚城国际 4008181365转4617 | 江干 | 1 | 0 | 66.39 | 31576 | 209.63 |
65 | 联合畔上居 4008181365转139205 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.28 | 19932 | 177.95 |
66 | TIME国际 4008181365转8198 | 下沙 | 1 | 0 | 47.84 | 34205 | 163.64 |
67 | 首开望宸 4008181365转124645 | 拱墅 | 1 | 0 | 88.52 | 18105 | 160.27 |
68 | 美达晓城天地 4008181365转9966 | 下沙 | 1 | 0 | 204.4 | 7519 | 153.69 |
69 | 保利梧桐语 4008181365转5963 | 江干 | 1 | 0 | 57.57 | 25794 | 148.50 |
70 | 宋都阳光国际 4008181365转7289 | 江干 | 1 | 0 | 87.14 | 16066 | 140.00 |
71 | 蓝钻天成 4008181365转9024 | 拱墅 | 1 | 0 | 57.91 | 22189 | 128.50 |
72 | 向江来时代中心 4008181365转122360 | 江干 | 1 | 0 | 54.9 | 22586 | 124.00 |
73 | 东亚新干线 4008181365转196679 | 江干 | 1 | 0 | 44.79 | 23962 | 107.33 |
74 | 天阳尚景国际 4008181365转3457 | 拱墅 | 1 | 0 | 27.31 | 39263 | 107.23 |
75 | 杰立公馆 4008181365转9845 | 江干 | 1 | 0 | 46.88 | 21683 | 101.65 |
76 | 天阳晴朗 4008181365转5615 | 江干 | 1 | 0 | 40.08 | 25029 | 100.32 |
77 | 成功时大大厦 | 拱墅 | 1 | 0 | 82.61 | 10193 | 84.20 |
78 | 和达城 4008181365转8093 | 下沙 | 1 | 0 | 44.1 | 14486 | 63.88 |
79 | 宋都时间国际(淘天地二期)返回杭州365淘房>> 4008181365转8587 | 江干 | 1 | 0 | 38.18 | 15715 | 60.00 |
80 | 鑫运时代金座 4008181365转6648 | 江干 | 1 | 0 | 50.15 | 11964 | 60.00 |
81 | 大悦城中粮天悦 4008181365转121251 | 拱墅 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
82 | 万科新都会1958 4008181365转159353 | 下城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
总计 | 205 | 33 | 19589.28 | 0 | 47102.54 |
2016年10月27日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 绿城桃源小镇 | 10 | 1542.03 | 1442.75 | 10688 |
2 | 昆仑华府 | 10 | 923.67 | 890.91 | 10368 |
3 | 理想银泰城 | 10 | 673.12 | 527.26 | 12766 |
4 | 保亿丽景山 | 6 | 981.58 | 795.27 | 12343 |
5 | 杭州美致生活广场 | 6 | 315.7 | 214.44 | 14722 |
6 | 万科北宸之光拱宸 | 4 | 886.25 | 381.85 | 23209 |
7 | 十里风荷 | 3 | 1368 | 421.4 | 32463 |
8 | 余之城 | 3 | 443.61 | 274.42 | 16165 |
9 | 中港罗兰小镇 | 3 | 358.63 | 287.8 | 12461 |
10 | 西溪蓝海 | 3 | 193 | 113.1 | 17065 |
11 | 野风启城 | 3 | 154.13 | 324.01 | 4757 |
12 | 北大资源未名府 | 2 | 600.77 | 219.26 | 27400 |
13 | 康城一品 | 2 | 514.65 | 361.71 | 14228 |
14 | 复地又一城 | 2 | 347.48 | 248.1 | 14006 |
15 | 金都夏宫 | 2 | 284.08 | 227.77 | 12472 |
16 | 东晖龙悦湾 | 2 | 243.59 | 241.78 | 10075 |
17 | 恒厚阳光城 | 2 | 230.3 | 198.2 | 11620 |
18 | 佳源名城 | 2 | 226.84 | 193.95 | 11696 |
19 | 迪凯运河印象 | 2 | 213.73 | 151.76 | 14083 |
20 | 怡丰城 | 2 | 168.79 | 180.66 | 9343 |
21 | 华元欢乐城 | 2 | 111.33 | 86.26 | 12906 |
22 | 玖玖国际财富中心 | 2 | 72.5 | 93.09 | 7788 |
23 | 三盛颐景御园 | 1 | 338.89 | 167.47 | 20236 |
24 | 协安蓝郡 | 1 | 304.47 | 177.77 | 17127 |
25 | 金成英特西溪海 | 1 | 277.95 | 137.3 | 20244 |
26 | 新城峯璟 | 1 | 261.22 | 89.46 | 29200 |
27 | 西溪永乐城 | 1 | 246.95 | 89.37 | 27632 |
28 | 合景映月台 | 1 | 243.21 | 86.23 | 28205 |
29 | 奥克斯缔逸城 | 1 | 228.49 | 80.63 | 28338 |
30 | 麦道大厦 | 1 | 220.55 | 186.91 | 11800 |
31 | 溪悦宸府 | 1 | 219.51 | 136.87 | 16038 |
32 | 绿城莲园 | 1 | 191.3 | 120.45 | 15882 |
33 | 嘉和银领时代 | 1 | 183.87 | 221.32 | 8308 |
34 | 上实海上海 | 1 | 177.59 | 87.54 | 20287 |
35 | 新湖果岭 | 1 | 174.61 | 141.72 | 12321 |
36 | 华源天盛中心 | 1 | 169 | 109.33 | 15458 |
37 | 风华苑 | 1 | 168 | 184.59 | 9101 |
38 | 大华海派风范 | 1 | 165 | 109.7 | 15041 |
39 | 佳兆业西溪璞园 | 1 | 146.4 | 86.71 | 16884 |
40 | 耀达金鼎华庭 | 1 | 145.77 | 145.77 | 10000 |
41 | 春风江南府 | 1 | 109 | 125.18 | 8707 |
42 | 澜山公馆 | 1 | 100.28 | 132.04 | 7595 |
43 | 创客空间大厦 | 1 | 86 | 46.1 | 18655 |
44 | 欧美金融城(EFC) | 1 | 81.2 | 43.04 | 18866 |
45 | 广和美地兰庭 | 1 | 62 | 89.12 | 6957 |
46 | 盛世嘉园 | 1 | 24.99 | 22.72 | 10999 |
总计 | 107 | 15180.03 | 10693.09 | - |
2016年10月27日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 瓜沥商业中心 | 7 | 674.07 | 347.8 | 19381 |
2 | 华润万象汇 | 6 | 1337.27 | 969.64 | 13791 |
3 | 融科东南海 | 4 | 721.18 | 439.44 | 16411 |
4 | 中栋国际 | 4 | 373.04 | 232.31 | 16058 |
5 | 御金台 | 3 | 1667.51 | 1245.06 | 13393 |
6 | 阳光城上府 | 3 | 1143.18 | 376.34 | 30376 |
7 | 尚美名府 | 3 | 714.81 | 477.94 | 14956 |
8 | 万科金辰之光 | 3 | 648.39 | 429.23 | 15106 |
9 | 天润中心 | 3 | 212.2 | 156.27 | 13579 |
10 | 金地德圣中心 | 3 | 150 | 95.79 | 15659 |
11 | 绿城九龙仓钱塘明月 | 2 | 1037.77 | 289.39 | 35861 |
12 | 碧桂园珑悦 | 2 | 777.21 | 240.6 | 32303 |
13 | 金地天逸 | 2 | 736.3 | 339.5 | 21688 |
14 | 新城香悦奥府 | 2 | 630.75 | 233.09 | 27060 |
15 | 恒大帝景 | 2 | 381.34 | 173.71 | 21953 |
16 | 绿都金域东方 | 2 | 283.07 | 221.95 | 12754 |
17 | 华瑞汇金中心 | 1 | 563.27 | 407.11 | 13836 |
18 | 北辰奥园 | 1 | 545 | 165.41 | 32948 |
19 | 顺发旭辉国悦府 | 1 | 453.12 | 134.94 | 33579 |
20 | 中粮云涛名苑 | 1 | 240 | 229.65 | 10451 |
21 | 梅和名府 | 1 | 233.23 | 152.94 | 15250 |
22 | 恒晟御景湾 | 1 | 218 | 190.56 | 11440 |
23 | 新城香悦半岛 | 1 | 201.65 | 126.03 | 16000 |
24 | 港汇中心 | 1 | 165.01 | 103.06 | 16011 |
25 | 建境巧克力公馆 | 1 | 40 | 45.5 | 8791 |
26 | 蹓跶公寓 | 1 | 26.63 | 28.03 | 9501 |
总计 | 61 | 14174 | 7851.29 | - |
2016年10月27日大江东商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 签约金额(万) |
1 | 江东阳光名城 4008181365转8936 | 4 | 0 | 588.81 | 11410 | 671.83 |
2 | 琅琴湾 4008181365转127723 | 2 | 2 | 346.02 | 14528 | 502.70 |
3 | 如意公寓 | 2 | 0 | 253.3 | 7487 | 189.65 |
4 | 义蓬购物中心 | 1 | 1 | 67.97 | 13950 | 94.82 |
5 | 大江之星 4008181365转140619 | 1 | 0 | 87.68 | 10008 | 87.75 |
6 | 临江时代花苑 | 1 | 0 | 126.23 | 5200 | 65.64 |
7 | 星悦湾 4008181365转8456 | 1 | 0 | 62.12 | 10522 | 65.36 |
8 | 永宏叠家 | 1 | 1 | 58.77 | 7150 | 42.02 |
9 | 耀顺江东金座 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
总计 | 13 | 5 | 1590.9 | - | 1719.77 |