365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年10月27日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 97 | 33 | 15963 |
萧山区 | 26 | 9 | 8912 |
余杭区 | 73 | 5 | 19795 |
富阳区 | 41 | 0 | 3354 |
大江东 | 9 | 5 | 1839 |
市区总计 | 246 | 52 | 49863 |
四县市 | 106 | 0 | 17907 |
2016年10月27日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 108 | 4644128 | 38452 |
萧山区 | 45 | 1209729 | 7997 |
余杭区 | 34 | 1309984 | 17502 |
富阳区 | 5 | 456800 | 3264 |
大江东 | 4 | 114348 | 1118 |
市区总计 | 196 | 7734991 | 68333 |
四县市 | 25 | 923794 | 8826 |
2016年10月27日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 14373 | 130.13 | 0 | 32 | 3063.65 | 3791.8847 | 12377.02 |
余杭组团 | 8628 | 101.65 | 0 | 41 | 4599.04 | 7301.6242 | 15876.41 |
良渚组团 | 10169 | 108.78 | 0 | 20 | 1937.93 | 3073.0905 | 15857.59 |
塘栖组团 | 4128 | 34.31 | 5 | 14 | 1092.47 | 1013.4328 | 9276.53 |
全区 | 37298 | 374.88 | 5 | 107 | 10693.09 | 15180.0322 | 14196.11 |
2016年10月27日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 794 | 13.82 | 0 | 9 | 1399.61 | 2332.7285 | 16666.99 |
北干街道 | 3347 | 47.75 | 5 | 22 | 2518.54 | 4757.4238 | 18889.61 |
蜀山街道 | 928 | 12.13 | 1 | 1 | 165.41 | 545 | 32948.43 |
新塘街道 | 1838 | 19.71 | 0 | 4 | 490.3 | 800.9934 | 16336.8 |
南阳街道 | 59 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 817 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁围街道 | 2896 | 51.47 | 0 | 16 | 2242.22 | 4471.7244 | 19943.29 |
闻堰街道 | 107 | 3.5 | 0 | 1 | 229.65 | 240.0001 | 10450.69 |
义桥镇 | 623 | 6.04 | 3 | 3 | 249.98 | 309.7014 | 12389.05 |
所前镇 | 64 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 70 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进化镇 | 14 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 28 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 497 | 5.47 | 0 | 4 | 439.44 | 721.1787 | 16411.31 |
衙前镇 | 60 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 8 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1529 | 18.8 | 0 | 1 | 45.5 | 40 | 8791.21 |
瓜沥镇 | 1277 | 15.67 | 0 | 7 | 347.8 | 674.0701 | 19380.97 |
其他 | 1809 | 34.2 | 0 | 3 | 376.34 | 1143.1817 | 30376.3 |
全区 | 16909 | 241.79 | 9 | 71 | 8504.79 | 16036.0021 | 18855.26 |
返回杭州365淘房>>