365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年10月27日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 瓜沥商业中心 | 7 | 674.07 | 347.8 | 19381 |
2 | 华润万象汇 | 6 | 1337.27 | 969.64 | 13791 |
3 | 融科东南海 | 4 | 721.18 | 439.44 | 16411 |
4 | 中栋国际 | 4 | 373.04 | 232.31 | 16058 |
5 | 御金台 | 3 | 1667.51 | 1245.06 | 13393 |
6 | 阳光城上府 | 3 | 1143.18 | 376.34 | 30376 |
7 | 尚美名府 | 3 | 714.81 | 477.94 | 14956 |
8 | 万科金辰之光 | 3 | 648.39 | 429.23 | 15106 |
9 | 天润中心 | 3 | 212.2 | 156.27 | 13579 |
10 | 金地德圣中心 | 3 | 150 | 95.79 | 15659 |
11 | 绿城九龙仓钱塘明月 | 2 | 1037.77 | 289.39 | 35861 |
12 | 碧桂园珑悦 | 2 | 777.21 | 240.6 | 32303 |
13 | 金地天逸 | 2 | 736.3 | 339.5 | 21688 |
14 | 新城香悦奥府 | 2 | 630.75 | 233.09 | 27060 |
15 | 恒大帝景 | 2 | 381.34 | 173.71 | 21953 |
16 | 绿都金域东方 | 2 | 283.07 | 221.95 | 12754 |
17 | 华瑞汇金中心 | 1 | 563.27 | 407.11 | 13836 |
18 | 北辰奥园 | 1 | 545 | 165.41 | 32948 |
19 | 顺发旭辉国悦府 | 1 | 453.12 | 134.94 | 33579 |
20 | 中粮云涛名苑 | 1 | 240 | 229.65 | 10451 |
21 | 梅和名府 | 1 | 233.23 | 152.94 | 15250 |
22 | 恒晟御景湾 | 1 | 218 | 190.56 | 11440 |
23 | 新城香悦半岛 | 1 | 201.65 | 126.03 | 16000 |
24 | 港汇中心 | 1 | 165.01 | 103.06 | 16011 |
25 | 建境巧克力公馆 | 1 | 40 | 45.5 | 8791 |
26 | 蹓跶公寓 | 1 | 26.63 | 28.03 | 9501 |
总计 | 61 | 14174 | 7851.29 | - |
返回杭州365淘房>>