365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年10月27日大江东商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 签约金额(万) |
1 | 江东阳光名城 4008181365转8936 | 4 | 0 | 588.81 | 11410 | 671.83 |
2 | 琅琴湾 4008181365转127723 | 2 | 2 | 346.02 | 14528 | 502.70 |
3 | 如意公寓 | 2 | 0 | 253.3 | 7487 | 189.65 |
4 | 义蓬购物中心 | 1 | 1 | 67.97 | 13950 | 94.82 |
5 | 大江之星 4008181365转140619 | 1 | 0 | 87.68 | 10008 | 87.75 |
6 | 临江时代花苑 | 1 | 0 | 126.23 | 5200 | 65.64 |
7 | 星悦湾 4008181365转8456 | 1 | 0 | 62.12 | 10522 | 65.36 |
8 | 永宏叠家 | 1 | 1 | 58.77 | 7150 | 42.02 |
9 | 耀顺江东金座 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
总计 | 13 | 5 | 1590.9 | - | 1719.77 |
返回杭州365淘房>>
/p>