手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年10月24日杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 全市 |
成交套 | 2 | 5 | 13 | 81 | 17 | 30 | 24 | 16 | 8 | 61 | 109 | 366 |
预定套 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 17 | 163 | 214 |
365淘房 杭州 截至2016年10月24日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交366套,预定214套。相比昨日,成交增加99套,预订增加128套。
今日主城区成交188套,比昨日增加51套。今日江干区以81套的成交总量位居区域销量冠军,滨江区成交30套,取得亚军,下沙区销量24套,排名第三。
单盘方面,江干的交投绿城明珠国际项目排名第一名,成交25套。交投绿城明珠国际6号楼售完,目前在售4、5号楼,整层出售,面积2000方,均价27000元/平,预计2017年10月交付。
今日余杭区共成交109套,比昨日增加31套。昆仑华府以13套的成交量排名第一。昆仑华府项目新领取出12、16号楼预售证,证号为余售许字(2016)第00185号,纳入网上预(销)售总套数共149套。
今日萧山区共成交61套,比昨日增加19套。恒大帝景成交8套,列第一位。恒大帝景近期推出14号楼房源,建筑面积约89㎡,此房源预售证已领取,详情咨询售楼处。
今日大江东共商品房成交8套,预定1套。
2016年10月24日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 55 | 33 | 15755 |
萧山区 | 39 | 17 | 8987 |
余杭区 | 74 | 163 | 20205 |
富阳区 | 33 | 0 | 3042 |
大江东 | 5 | 1 | 1857 |
市区总计 | 206 | 214 | 49846 |
四县市 | 105 | 0 | 18184 |
2016年10月24日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 133 | 4540286 | 36965 |
萧山区 | 22 | 1213401 | 7982 |
余杭区 | 35 | 1317153 | 17599 |
富阳区 | 3 | 465551 | 3287 |
大江东 | 3 | 115108 | 1126 |
市区总计 | 196 | 7651501 | 66959 |
四县市 | 8 | 955097 | 9233 |
2016年10月24日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 14829 | 137.63 | 0 | 37 | 3437.06 | 4076.4394 | 11860.25 |
余杭组团 | 8537 | 100.61 | 158 | 26 | 3609.16 | 7776.3795 | 21546.23 |
良渚组团 | 10266 | 109.69 | 5 | 36 | 3729.92 | 5954.8213 | 15965.01 |
塘栖组团 | 4172 | 34.75 | 0 | 10 | 699.19 | 743.8118 | 10638.19 |
全区 | 37804 | 382.68 | 163 | 109 | 11475.33 | 18551.452 | 16166.38 |
2016年10月24日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 807 | 14.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北干街道 | 3387 | 48.28 | 10 | 9 | 1027.12 | 2812.66 | 27383.95 |
蜀山街道 | 930 | 12.15 | 2 | 2 | 175.7 | 303.9593 | 17299.9 |
新塘街道 | 1847 | 19.81 | 0 | 13 | 1135.98 | 1985.9579 | 17482.33 |
南阳街道 | 59 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 822 | 6.56 | 0 | 1 | 83.73 | 71.2387 | 8508.15 |
宁围街道 | 2916 | 52.04 | 0 | 8 | 967 | 1518.3687 | 15701.85 |
闻堰街道 | 108 | 3.53 | 0 | 1 | 88.91 | 124.5767 | 14011.55 |
义桥镇 | 646 | 6.22 | 0 | 7 | 616.08 | 813.701 | 13207.72 |
所前镇 | 64 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 70 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进化镇 | 14 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 28 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 398 | 4.82 | 0 | 3 | 388.73 | 544.3606 | 14003.57 |
衙前镇 | 60 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 8 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1533 | 18.84 | 2 | 4 | 397.66 | 938.9738 | 23612.48 |
瓜沥镇 | 1312 | 15.89 | 0 | 8 | 461.54 | 561.5041 | 12165.88 |
其他 | 1816 | 34.25 | 3 | 5 | 445.06 | 975.5535 | 21919.6 |
全区 | 16969 | 243.08 | 17 | 61 | 5787.51 | 10650.8543 | 18403.17 |
数据统计365淘房。
2016年10月24日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万元) |
1 | 交投绿城明珠国际 | 江干 | 33 | 0 | 16151.81 | 24773 | 40012.88 |
2 | 高润云杉郡 4008181365转102223 | 滨江 | 11 | 11 | 548.87 | 15792 | 866.78 |
3 | 宝龙城市广场 4008181365转5239 | 下沙 | 11 | 0 | 544.31 | 12614 | 686.59 |
4 | 融创河滨之城 4008181365转3860 | 西湖 | 8 | 0 | 715.75 | 37952 | 2716.41 |
5 | 龙湖名景台 4008181365转7626 | 江干 | 6 | 0 | 810.86 | 17590 | 1426.30 |
6 | 西溪银泰城 4008181365转199847 | 西湖 | 5 | 0 | 816.01 | 19087 | 1557.52 |
7 | 世茂之西湖 4008181365转7467 | 滨江 | 5 | 2 | 268.06 | 23392 | 627.05 |
8 | 杭州万达广场 4008181365转3158 | 拱墅 | 5 | 0 | 337.71 | 14226 | 480.43 |
9 | 中海御道 4008181365转9577 | 江干 | 4 | 0 | 581.31 | 43515 | 2529.57 |
10 | 和达御观邸 4008181365转8492 | 下沙 | 4 | 0 | 548.64 | 20569 | 1128.50 |
11 | 钱江之江新天地 | 之江 | 4 | 0 | 281.75 | 11999 | 338.07 |
12 | 绿城留香园 4008181365转173679 | 江干 | 3 | 0 | 364.95 | 43839 | 1599.90 |
13 | 嘉里云荷廷 4008181365转7726 | 之江 | 3 | 0 | 311.05 | 35231 | 1095.86 |
14 | 恒大水晶国际广场 4008181365转140484 | 之江 | 3 | 0 | 158.91 | 45328 | 720.31 |
15 | 龙湖武林九里 4008181365转126771 | 江干 | 3 | 0 | 263.68 | 20581 | 542.68 |
16 | 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 | 江干 | 3 | 0 | 264.68 | 15874 | 420.15 |
17 | 杭州港龙城 4008181365转6576 | 江干 | 3 | 0 | 166.45 | 14869 | 247.49 |
18 | 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 | 下沙 | 3 | 0 | 160.1 | 15168 | 242.84 |
19 | 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587 | 江干 | 3 | 0 | 136.58 | 15074 | 205.88 |
20 | 泰地北上新城 4008181365转5964 | 下城 | 3 | 0 | 157.88 | 12619 | 199.23 |
21 | 绿地华家池印 4008181365转3950 | 江干 | 2 | 0 | 276.06 | 46368 | 1280.04 |
22 | 宋都阳光国际 4008181365转7289 | 江干 | 2 | 0 | 544.26 | 19104 | 1039.75 |
23 | 中海寰宇商务中心 | 滨江 | 2 | 1 | 529.83 | 16217 | 859.23 |
24 | 淮矿东元府 4008181365转131757 | 江干 | 2 | 0 | 177.68 | 28905 | 513.58 |
25 | 中兴御田清庭 4008181365转9620 | 拱墅 | 2 | 0 | 205.12 | 21222 | 435.31 |
26 | 绿地旭辉城 4008181365转3385 | 滨江 | 2 | 0 | 127.11 | 31302 | 397.88 |
27 | 东日晴好 4008181365转126772 | 之江 | 2 | 1 | 179.14 | 15586 | 279.21 |
28 | 城发云锦城 4008181365转3632 | 江干 | 2 | 0 | 171.19 | 15172 | 259.73 |
29 | 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 | 江干 | 2 | 0 | 98.67 | 17121 | 168.93 |
30 | 凯瑞金座 4008181365转8072 | 滨江 | 2 | 0 | 88.24 | 12000 | 105.89 |
31 | 中豪七格 4008181365转114648 | 下沙 | 2 | 0 | 88.74 | 7851 | 69.67 |
32 | 银杏汇 4008181365转9159 | 滨江 | 1 | 0 | 419.74 | 41361 | 1736.09 |
33 | 新华园 4008181365转7349 | 拱墅 | 1 | 0 | 212.66 | 49150 | 1045.22 |
34 | 杭州来福士 4008181365转4023 | 江干 | 1 | 0 | 318.78 | 28000 | 892.58 |
35 | 滨江华家池 4008181365转5299 | 江干 | 1 | 2 | 236.14 | 27572 | 651.09 |
36 | 万科新都会1958 4008181365转159353 | 下城 | 1 | 1 | 137.6 | 46291 | 636.96 |
37 | 钱塘大观 4008181365转198279 | 滨江 | 1 | 1 | 224.66 | 24126 | 542.01 |
38 | 之江九里 4008181365转6129 | 之江 | 1 | 0 | 251.57 | 20618 | 518.69 |
39 | 天城府 4008181365转5693 | 江干 | 1 | 0 | 138.32 | 32334 | 447.24 |
40 | 龙湖春江郦城 4008181365转9502 | 滨江 | 1 | 0 | 106.62 | 40638 | 433.28 |
41 | 中节能西溪首座 4008181365转120715 | 西湖 | 1 | 0 | 228.43 | 18469 | 421.89 |
42 | 天阳文晖 4008181365转132745 | 江干 | 1 | 0 | 126.55 | 30934 | 391.47 |
43 | 中天九溪诚品 4008181365转159488 | 之江 | 1 | 0 | 107.72 | 33976 | 365.99 |
44 | 融信学院府 4008181365转138873 | 拱墅 | 1 | 0 | 88.92 | 39579 | 351.94 |
45 | 远洋万和四季 4008181365转135584 | 江干 | 1 | 0 | 110.02 | 28612 | 314.79 |
46 | 杭州元福里 | 上城 | 1 | 0 | 77.76 | 40187 | 312.49 |
47 | 协安紫郡 4008181365转9405 | 西湖 | 1 | 0 | 139.9 | 21747 | 304.24 |
48 | 东方君悦 4008181365转8401 | 江干 | 1 | 0 | 91.98 | 30676 | 282.16 |
49 | 景瑞申花郡 4008181365转4145 | 拱墅 | 1 | 0 | 87.56 | 31176 | 272.98 |
50 | 富亿中心 | 江干 | 1 | 0 | 154.86 | 17112 | 265.00 |
51 | 佳兆业玖珑山 4008181365转8647 | 之江 | 1 | 0 | 127.75 | 18810 | 240.30 |
52 | 汉峰 4008181365转5181 | 滨江 | 1 | 0 | 99.15 | 23398 | 231.99 |
53 | 绿城西溪诚园 4008181365转3226 | 西湖 | 1 | 0 | 138.08 | 16765 | 231.49 |
54 | 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 | 上城 | 1 | 0 | 65.12 | 33015 | 214.99 |
55 | 世茂中心 4008181365转8644 | 滨江 | 1 | 0 | 143.46 | 14986 | 214.99 |
56 | 中豪四季公馆 4008181365转3227 | 江干 | 1 | 0 | 104.89 | 19830 | 208.00 |
57 | 天阳尚城国际 4008181365转4617 | 江干 | 1 | 0 | 51.1 | 38143 | 194.91 |
58 | 中天MCC 4008181365转5326 | 西湖 | 1 | 0 | 84.35 | 23064 | 194.54 |
59 | 精欧荣寓 4008181365转3413 | 下沙 | 1 | 0 | 178.88 | 10497 | 187.77 |
60 | 永恒之江商务中心 | 之江 | 1 | 0 | 93.11 | 19740 | 183.80 |
61 | 中旅城仕公馆 4008181365转4895 | 江干 | 1 | 0 | 88.51 | 18921 | 167.47 |
62 | 杭州印 4008181365转3055 | 滨江 | 1 | 0 | 49.92 | 29287 | 146.20 |
63 | 滨江宝龙城市广场 4008181365转4823 | 滨江 | 1 | 0 | 60.2 | 18272 | 110.00 |
64 | 鑫运时代金座 4008181365转6648 | 江干 | 1 | 0 | 50.57 | 21442 | 108.43 |
65 | 浙旅德信西宸 4008181365转111320 | 拱墅 | 1 | 0 | 30.5 | 34754 | 106.00 |
66 | 复地壹中心 4008181365转103138 | 拱墅 | 1 | 0 | 57.16 | 17367 | 99.27 |
67 | 向江来时代中心 4008181365转122360 | 江干 | 1 | 0 | 43.58 | 22685 | 98.86 |
68 | 杭州碧桂园 4008181365转6839 | 下沙 | 1 | 0 | 65.05 | 12767 | 83.05 |
69 | 万科璞悦湾 4008181365转9628 | 滨江 | 1 | 1 | 57.96 | 13778 | 79.86 |
70 | 富越香郡盈座 4008181365转9662 | 拱墅 | 1 | 0 | 52.32 | 14958 | 78.26 |
71 | 新天地G193广场 4008181365转140042 | 下城 | 1 | 0 | 57.44 | 12883 | 74.00 |
72 | TIME国际 4008181365转8198 | 下沙 | 1 | 0 | 47.02 | 13754 | 64.67 |
73 | 东亚新干线 4008181365转196679 | 江干 | 1 | 0 | 43.66 | 14679 | 64.09 |
74 | 四季广场 | 下沙 | 1 | 0 | 54.22 | 10807 | 58.60 |
75 | 首开国风美域 4008181365转4122 | 西湖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | 万科中央公园 4008181365转120817 | 江干 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
77 | 广宇万科公园里 4008181365转172648 | 拱墅 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | 万科公园大道 4008181365转4158 | 江干 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 | 江干 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 188 | 33 | 31179.19 | 1768100 | 76681.30 |
数据统计365淘房。
2016年10月24日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 昆仑华府 4008181365转4271 | 13 | 1336.6 | 1218.53 | 10969 |
2 | 万科北宸之光拱宸 | 7 | 1605.7 | 677.8 | 23690 |
3 | 东晖龙悦湾 4008181365转161398 | 6 | 685.64 | 795.14 | 8623 |
4 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 6 | 333.02 | 251.08 | 13264 |
5 | 迪凯运河印象 4008181365转122294 | 5 | 496 | 383.97 | 12918 |
6 | 奥克斯杭州未来中心 4008181365转161061 | 3 | 931.5 | 332.91 | 27981 |
7 | 佳源名城 4008181365转5688 | 3 | 346.56 | 288.84 | 11998 |
8 | 中港罗兰小镇 4008181365转7820 | 3 | 276.95 | 293.62 | 9432 |
9 | 华元西溪欢乐城 4008181365转180490 | 3 | 201.04 | 146.98 | 13678 |
10 | 杭州美致生活广场 4008181365转109686 | 3 | 181.02 | 108.6 | 16669 |
11 | CBC时代大观 4008181365转5993 | 3 | 153.58 | 177.67 | 8644 |
12 | 保亿风景晨园 4008181365转8058 | 3 | 87.34 | 108.89 | 8021 |
13 | 翡翠城 4008181365转3353 | 2 | 1883.88 | 647.21 | 29108 |
14 | 朗诗美丽洲 4008181365转6371 | 2 | 820 | 514.58 | 15935 |
15 | 绿城玉园 4008181365转4117 | 2 | 574 | 282.89 | 20291 |
16 | 余之城 4008181365转195500 | 2 | 384.23 | 194.1 | 19795 |
17 | 广厦天都城 | 2 | 379.64 | 445.87 | 8515 |
18 | 理想银泰城 4008181365转5107 | 2 | 375.79 | 129.62 | 28992 |
19 | 雅居乐国际花园 4008181365转107974 | 2 | 346.27 | 177.62 | 19495 |
20 | 上实海上海 4008181365转108327 | 2 | 327.31 | 172.57 | 18967 |
21 | 恒厚阳光城 4008181365转8537 | 2 | 198.13 | 212.54 | 9322 |
22 | 东厦东港花苑 4008181365转7799 | 2 | 93.82 | 158.08 | 5935 |
23 | 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 | 2 | 74.17 | 73.06 | 10152 |
24 | 大华西溪风情 4008181365转8247 | 1 | 1436 | 316.87 | 45318 |
25 | 昆仑府 4008181365转8533 | 1 | 658 | 334.58 | 19666 |
26 | 西溪盛悦居 | 1 | 493.95 | 190.99 | 25863 |
27 | 温莎郡 4008181365转5866 | 1 | 460 | 280.12 | 16422 |
28 | 万科杭宸 4008181365转147092 | 1 | 336.76 | 125.87 | 26755 |
29 | 万科郡西澜山 | 1 | 335.16 | 139.13 | 24090 |
30 | 经纬美耀湾 4008181365转7171 | 1 | 295 | 246.01 | 11991 |
31 | 康城一品 4008181365转7509 | 1 | 246.5 | 162.14 | 15203 |
32 | 融科瑷颐湾 4008181365转129917 | 1 | 244.87 | 89.75 | 27284 |
33 | 富力新线公园 4008181365转162008 | 1 | 206.08 | 89.82 | 22944 |
34 | 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 | 1 | 174.41 | 87.95 | 19831 |
35 | 未来城二期 4008181365转124944 | 1 | 173.66 | 83.46 | 20808 |
36 | 创客空间大厦 | 1 | 144.64 | 99.22 | 14578 |
37 | 林溪闲庭 4008181365转7974 | 1 | 140 | 175.81 | 7963 |
38 | 良景学府 | 1 | 116.55 | 117.92 | 9884 |
39 | 南北盛德国际 4008181365转8400 | 1 | 114.21 | 108.35 | 10541 |
40 | 东田怡丰城 4008181365转5799 | 1 | 92.48 | 98.41 | 9397 |
41 | 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 | 1 | 92.08 | 57.71 | 15956 |
42 | 绿城桃源小镇 4008181365转4641 | 1 | 89.58 | 88.22 | 10154 |
43 | 绿城蓝庭 4008181365转8406 | 1 | 88.45 | 74.89 | 11811 |
44 | 金都夏宫 4008181365转5370 | 1 | 81.48 | 88.69 | 9187 |
45 | 仁合银庭 4008181365转3090 | 1 | 79 | 94.29 | 8378 |
46 | 中梁百悦城 4008181365转4333 | 1 | 75.43 | 59.42 | 12694 |
47 | 恒基旭辉府 4008181365转6929 | 1 | 61.06 | 88.52 | 6898 |
48 | 凯文杭庄 4008181365转3532 | 1 | 55.87 | 91.1 | 6133 |
49 | 耀达金鼎华庭 4008181365转6515 | 1 | 55 | 80.35 | 6845 |
50 | 琴湖碧园 | 1 | 48 | 97.99 | 4898 |
51 | 广源盛世嘉园 4008181365转8472 | 1 | 43.88 | 76.99 | 5699 |
52 | 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 | 1 | 21.18 | 38.59 | 5488 |
合计 | 109 | 18551.47 | 11475.33 | 785070 |
数据统计365淘房。
2016年10月24日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 恒大帝景 4008181365转6276 | 8 | 1510.12 | 749.51 | 20148 |
2 | 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 | 7 | 813.7 | 616.08 | 13208 |
3 | 瓜沥商业中心 | 6 | 390.88 | 284.27 | 13750 |
4 | 得力名望府 4008181365转4635 | 5 | 475.84 | 386.47 | 12312 |
5 | 红景凯丽晶座 | 5 | 393.6 | 295.04 | 13341 |
6 | 绿城九龙仓钱塘明月 4008181365转7098 | 4 | 1539.64 | 474.36 | 32457 |
7 | 融科东南海 4008181365转103290 | 3 | 544.36 | 388.73 | 14004 |
8 | 华润万象汇 4008181365转199022 | 2 | 411.04 | 284.81 | 14432 |
9 | 光明尚海湾 4008181365转113428 | 2 | 349.81 | 175.89 | 19888 |
10 | 天润中心 4008181365转104904 | 2 | 135.59 | 93.66 | 14477 |
11 | 顺发旭辉国悦府 4008181365转181492 | 1 | 726.39 | 174.29 | 41677 |
12 | 联合中心南区(鲲鹏中心) | 1 | 658.92 | 494.25 | 13332 |
13 | 东方一号 4008181365转188157 | 1 | 505.76 | 178.23 | 28377 |
14 | 碧桂园珑悦 4008181365转186621 | 1 | 393.35 | 120.3 | 32697 |
15 | 万科大家世纪之光 4008181365转106098 | 1 | 286.49 | 81.42 | 35187 |
16 | 中国铁建青秀城 4008181365转9703 | 1 | 253.29 | 87.6 | 28914 |
17 | 阳光城上府 4008181365转4736 | 1 | 245.04 | 89.49 | 27382 |
18 | 开元名郡 4008181365转7220 | 1 | 174.07 | 89.11 | 19534 |
19 | 北辰奥园 4008181365转178833 | 1 | 129.89 | 86.59 | 15001 |
20 | 中国铁建德信君宸 4008181365转106927 | 1 | 128.55 | 49.69 | 25870 |
21 | 滨江东方海岸 4008181365转120500 | 1 | 124.58 | 88.91 | 14012 |
22 | 保利霞飞郡 4008181365转5369 | 1 | 94.22 | 98.26 | 9589 |
23 | 蓝色嘉园 4008181365转3749 | 1 | 85.93 | 87.45 | 9826 |
24 | 郡乐苑 4008181365转161448 | 1 | 84.7 | 89.82 | 9430 |
25 | 百富联合国际 4008181365转122292 | 1 | 72.5 | 57.41 | 12628 |
26 | 坤大玉龙湾 4008181365转3696 | 1 | 71.24 | 83.73 | 8508 |
27 | 建境巧克力公馆 4008181365转7063 | 1 | 51.38 | 82.14 | 6255 |
合计 | 61 | 10650.88 | 5787.51 | 506237 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>
2016年10月24日大江东商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 签约金额(万) |
1 | 潮闻天下 4008181365转5483 | 4 | 0 | 425.54 | 8627 | 367.11 |
2 | 江东阳光名城 4008181365转8936 | 2 | 0 | 182.64 | 16647 | 304.04 |
3 | 大江之星 4008181365转140619 | 1 | 0 | 87.33 | 10325 | 90.17 |
4 | 义蓬购物中心 | 1 | 1 | 40.45 | 6408 | 25.92 |
合计 | 8 | 1 | 735.96 | 42007 | 787.24 |