杭州商品房2016年10月24日成交行情分析

来源:365淘房 2016-10-24 23:38

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2016年10月24日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 交投绿城明珠国际 江干 33 0 16151.81 24773 40012.88 
2 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 11 11 548.87 15792 866.78 
3 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 11 0 544.31 12614 686.59 
4 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 8 0 715.75 37952 2716.41 
5 龙湖名景台 4008181365转7626 江干 6 0 810.86 17590 1426.30 
6 西溪银泰城 4008181365转199847 西湖 5 0 816.01 19087 1557.52 
7 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 5 2 268.06 23392 627.05 
8 杭州万达广场 4008181365转3158 拱墅 5 0 337.71 14226 480.43 
9 中海御道 4008181365转9577 江干 4 0 581.31 43515 2529.57 
10 和达御观邸 4008181365转8492 下沙 4 0 548.64 20569 1128.50 
11 钱江之江新天地 之江 4 0 281.75 11999 338.07 
12 绿城留香园 4008181365转173679 江干 3 0 364.95 43839 1599.90 
13 嘉里云荷廷 4008181365转7726 之江 3 0 311.05 35231 1095.86 
14 恒大水晶国际广场 4008181365转140484 之江 3 0 158.91 45328 720.31 
15 龙湖武林九里 4008181365转126771 江干 3 0 263.68 20581 542.68 
16 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 3 0 264.68 15874 420.15 
17 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 3 0 166.45 14869 247.49 
18 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 3 0 160.1 15168 242.84 
19 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587 江干 3 0 136.58 15074 205.88 
20 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 3 0 157.88 12619 199.23 
21 绿地华家池印 4008181365转3950 江干 2 0 276.06 46368 1280.04 
22 宋都阳光国际 4008181365转7289 江干 2 0 544.26 19104 1039.75 
23 中海寰宇商务中心 滨江 2 1 529.83 16217 859.23 
24 淮矿东元府 4008181365转131757 江干 2 0 177.68 28905 513.58 
25 中兴御田清庭 4008181365转9620 拱墅 2 0 205.12 21222 435.31 
26 绿地旭辉城 4008181365转3385 滨江 2 0 127.11 31302 397.88 
27 东日晴好 4008181365转126772 之江 2 1 179.14 15586 279.21 
28 城发云锦城 4008181365转3632 江干 2 0 171.19 15172 259.73 
29 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 2 0 98.67 17121 168.93 
30 凯瑞金座 4008181365转8072 滨江 2 0 88.24 12000 105.89 
31 中豪七格 4008181365转114648 下沙 2 0 88.74 7851 69.67 
32 银杏汇 4008181365转9159 滨江 1 0 419.74 41361 1736.09 
33 新华园 4008181365转7349 拱墅 1 0 212.66 49150 1045.22 
34 杭州来福士 4008181365转4023 江干 1 0 318.78 28000 892.58 
35 滨江华家池 4008181365转5299 江干 1 2 236.14 27572 651.09 
36 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 1 1 137.6 46291 636.96 
37 钱塘大观 4008181365转198279 滨江 1 1 224.66 24126 542.01 
38 之江九里 4008181365转6129 之江 1 0 251.57 20618 518.69 
39 天城府 4008181365转5693 江干 1 0 138.32 32334 447.24 
40 龙湖春江郦城 4008181365转9502 滨江 1 0 106.62 40638 433.28 
41 中节能西溪首座 4008181365转120715 西湖 1 0 228.43 18469 421.89 
42 天阳文晖 4008181365转132745 江干 1 0 126.55 30934 391.47 
43 中天九溪诚品 4008181365转159488 之江 1 0 107.72 33976 365.99 
44 融信学院府 4008181365转138873 拱墅 1 0 88.92 39579 351.94 
45 远洋万和四季 4008181365转135584 江干 1 0 110.02 28612 314.79 
46 杭州元福里 上城 1 0 77.76 40187 312.49 
47 协安紫郡 4008181365转9405 西湖 1 0 139.9 21747 304.24 
48 东方君悦 4008181365转8401 江干 1 0 91.98 30676 282.16 
49 景瑞申花郡 4008181365转4145 拱墅 1 0 87.56 31176 272.98 
50 富亿中心 江干 1 0 154.86 17112 265.00 
51 佳兆业玖珑山 4008181365转8647 之江 1 0 127.75 18810 240.30 
52 汉峰 4008181365转5181 滨江 1 0 99.15 23398 231.99 
53 绿城西溪诚园 4008181365转3226 西湖 1 0 138.08 16765 231.49 
54 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 上城 1 0 65.12 33015 214.99 
55 世茂中心 4008181365转8644 滨江 1 0 143.46 14986 214.99 
56 中豪四季公馆 4008181365转3227 江干 1 0 104.89 19830 208.00 
57 天阳尚城国际 4008181365转4617 江干 1 0 51.1 38143 194.91 
58 中天MCC 4008181365转5326 西湖 1 0 84.35 23064 194.54 
59 精欧荣寓 4008181365转3413 下沙 1 0 178.88 10497 187.77 
60 永恒之江商务中心 之江 1 0 93.11 19740 183.80 
61 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 1 0 88.51 18921 167.47 
62 杭州印 4008181365转3055 滨江 1 0 49.92 29287 146.20 
63 滨江宝龙城市广场 4008181365转4823 滨江 1 0 60.2 18272 110.00 
64 鑫运时代金座 4008181365转6648 江干 1 0 50.57 21442 108.43 
65 浙旅德信西宸 4008181365转111320 拱墅 1 0 30.5 34754 106.00 
66 复地壹中心 4008181365转103138 拱墅 1 0 57.16 17367 99.27 
67 向江来时代中心 4008181365转122360 江干 1 0 43.58 22685 98.86 
68 杭州碧桂园 4008181365转6839 下沙 1 0 65.05 12767 83.05 
69 万科璞悦湾 4008181365转9628 滨江 1 1 57.96 13778 79.86 
70 富越香郡盈座 4008181365转9662 拱墅 1 0 52.32 14958 78.26 
71 新天地G193广场 4008181365转140042 下城 1 0 57.44 12883 74.00 
72 TIME国际 4008181365转8198 下沙 1 0 47.02 13754 64.67 
73 东亚新干线 4008181365转196679 江干 1 0 43.66 14679 64.09 
74 四季广场 下沙 1 0 54.22 10807 58.60 
75 首开国风美域 4008181365转4122 西湖 0 1 0 0 0
76 万科中央公园 4008181365转120817 江干 0 9 0 0 0
77 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 0 1 0 0 0
78 万科公园大道 4008181365转4158 江干 0 1 0 0 0
79 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 江干 0 1 0 0 0
  合计   188 33 31179.19 1768100 76681.30 

数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365 转 102223
电话:400-8181-365 转 5239
电话:400-8181-365 转 3860
电话:400-8181-365 转 7626
电话:400-8181-365 转 199847
电话:400-8181-365 转 7467
电话:400-8181-365 转 3158
电话:400-8181-365 转 9577
电话:400-8181-365 转 8492
电话:400-8181-365 转 173679
电话:400-8181-365 转 7726
电话:400-8181-365 转 126771
电话:400-8181-365 转 8145
电话:400-8181-365 转 6576
电话:400-8181-365 转 182271
电话:400-8181-365 转 8587
电话:400-8181-365 转 5964
电话:400-8181-365 转 3950
电话:400-8181-365 转 7289
电话:400-8181-365 转 131757
电话:400-8181-365 转 9620
电话:400-8181-365 转 3385
电话:400-8181-365 转 126772
电话:400-8181-365 转 3632
电话:400-8181-365 转 102241
电话:400-8181-365 转 8072
电话:400-8181-365 转 114648
电话:400-8181-365 转 9159
电话:400-8181-365 转 7349
电话:400-8181-365 转 4023
电话:400-8181-365 转 5299
电话:400-8181-365 转 159353
电话:400-8181-365 转 198279
电话:400-8181-365 转 6129
电话:400-8181-365 转 5693
电话:400-8181-365 转 9502
电话:400-8181-365 转 120715
电话:400-8181-365 转 132745
电话:400-8181-365 转 159488
电话:400-8181-365 转 138873
电话:400-8181-365 转 135584
电话:400-8181-365 转 9405
电话:400-8181-365 转 8401
电话:400-8181-365 转 4145
电话:400-8181-365 转 8647
电话:400-8181-365转5181
电话:400-8181-365 转 3226
电话:400-8181-365 转 5301
电话:400-8181-365 转 8644
电话:400-8181-365 转 3227
电话:400-8181-365 转 4617
电话:400-8181-365 转 5326
电话:400-8181-365 转 3413
电话:400-8181-365 转 4895
电话:400-8181-365 转 3055
电话:400-8181-365 转 6648
电话:400-8181-365 转 111320
电话:400-8181-365 转 103138
电话:400-8181-365 转 122360
电话:400-8181-365 转 6839
电话:400-8181-365 转 9628
电话:400-8181-365 转 9662
电话:400-8181-365 转 140042
电话:400-8181-365 转 8198
电话:400-8181-365 转 196679
电话:400-8181-365 转 4122
电话:400-8181-365 转 120817
电话:400-8181-365 转 172648
电话:400-8181-365 转 4158
电话:400-8181-365 转 9467