手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年10月24日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 昆仑华府 4008181365转4271 | 13 | 1336.6 | 1218.53 | 10969 |
2 | 万科北宸之光拱宸 | 7 | 1605.7 | 677.8 | 23690 |
3 | 东晖龙悦湾 4008181365转161398 | 6 | 685.64 | 795.14 | 8623 |
4 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 6 | 333.02 | 251.08 | 13264 |
5 | 迪凯运河印象 4008181365转122294 | 5 | 496 | 383.97 | 12918 |
6 | 奥克斯杭州未来中心 4008181365转161061 | 3 | 931.5 | 332.91 | 27981 |
7 | 佳源名城 4008181365转5688 | 3 | 346.56 | 288.84 | 11998 |
8 | 中港罗兰小镇 4008181365转7820 | 3 | 276.95 | 293.62 | 9432 |
9 | 华元西溪欢乐城 4008181365转180490 | 3 | 201.04 | 146.98 | 13678 |
10 | 杭州美致生活广场 4008181365转109686 | 3 | 181.02 | 108.6 | 16669 |
11 | CBC时代大观 4008181365转5993 | 3 | 153.58 | 177.67 | 8644 |
12 | 保亿风景晨园 4008181365转8058 | 3 | 87.34 | 108.89 | 8021 |
13 | 翡翠城 4008181365转3353 | 2 | 1883.88 | 647.21 | 29108 |
14 | 朗诗美丽洲 4008181365转6371 | 2 | 820 | 514.58 | 15935 |
15 | 绿城玉园 4008181365转4117 | 2 | 574 | 282.89 | 20291 |
16 | 余之城 4008181365转195500 | 2 | 384.23 | 194.1 | 19795 |
17 | 广厦天都城 | 2 | 379.64 | 445.87 | 8515 |
18 | 理想银泰城 4008181365转5107 | 2 | 375.79 | 129.62 | 28992 |
19 | 雅居乐国际花园 4008181365转107974 | 2 | 346.27 | 177.62 | 19495 |
20 | 上实海上海 4008181365转108327 | 2 | 327.31 | 172.57 | 18967 |
21 | 恒厚阳光城 4008181365转8537 | 2 | 198.13 | 212.54 | 9322 |
22 | 东厦东港花苑 4008181365转7799 | 2 | 93.82 | 158.08 | 5935 |
23 | 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 | 2 | 74.17 | 73.06 | 10152 |
24 | 大华西溪风情 4008181365转8247 | 1 | 1436 | 316.87 | 45318 |
25 | 昆仑府 4008181365转8533 | 1 | 658 | 334.58 | 19666 |
26 | 西溪盛悦居 | 1 | 493.95 | 190.99 | 25863 |
27 | 温莎郡 4008181365转5866 | 1 | 460 | 280.12 | 16422 |
28 | 万科杭宸 4008181365转147092 | 1 | 336.76 | 125.87 | 26755 |
29 | 万科郡西澜山 | 1 | 335.16 | 139.13 | 24090 |
30 | 经纬美耀湾 4008181365转7171 | 1 | 295 | 246.01 | 11991 |
31 | 康城一品 4008181365转7509 | 1 | 246.5 | 162.14 | 15203 |
32 | 融科瑷颐湾 4008181365转129917 | 1 | 244.87 | 89.75 | 27284 |
33 | 富力新线公园 4008181365转162008 | 1 | 206.08 | 89.82 | 22944 |
34 | 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 | 1 | 174.41 | 87.95 | 19831 |
35 | 未来城二期 4008181365转124944 | 1 | 173.66 | 83.46 | 20808 |
36 | 创客空间大厦 | 1 | 144.64 | 99.22 | 14578 |
37 | 林溪闲庭 4008181365转7974 | 1 | 140 | 175.81 | 7963 |
38 | 良景学府 | 1 | 116.55 | 117.92 | 9884 |
39 | 南北盛德国际 4008181365转8400 | 1 | 114.21 | 108.35 | 10541 |
40 | 东田怡丰城 4008181365转5799 | 1 | 92.48 | 98.41 | 9397 |
41 | 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 | 1 | 92.08 | 57.71 | 15956 |
42 | 绿城桃源小镇 4008181365转4641 | 1 | 89.58 | 88.22 | 10154 |
43 | 绿城蓝庭 4008181365转8406 | 1 | 88.45 | 74.89 | 11811 |
44 | 金都夏宫 4008181365转5370 | 1 | 81.48 | 88.69 | 9187 |
45 | 仁合银庭 4008181365转3090 | 1 | 79 | 94.29 | 8378 |
46 | 中梁百悦城 4008181365转4333 | 1 | 75.43 | 59.42 | 12694 |
47 | 恒基旭辉府 4008181365转6929 | 1 | 61.06 | 88.52 | 6898 |
48 | 凯文杭庄 4008181365转3532 | 1 | 55.87 | 91.1 | 6133 |
49 | 耀达金鼎华庭 4008181365转6515 | 1 | 55 | 80.35 | 6845 |
50 | 琴湖碧园 | 1 | 48 | 97.99 | 4898 |
51 | 广源盛世嘉园 4008181365转8472 | 1 | 43.88 | 76.99 | 5699 |
52 | 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 | 1 | 21.18 | 38.59 | 5488 |
合计 | 109 | 18551.47 | 11475.33 | 785070 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>