手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年10月19日杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 全市 |
成交套 | 1 | 3 | 15 | 69 | 12 | 30 | 32 | 9 | 38 | 62 | 187 | 458 |
预定套 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 18 | 0 | 4 | 39 | 7 | 4 | 83 |
365淘房 杭州 截至2016年10月19日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交458套,预定83套。相比昨日,成交减少71套,预订减少44套。
今日主城区成交171套,比昨日减少17套。今日江干区以69套的成交总量位居区域销量冠军,下沙成交32套,取得亚军,滨江区销量30套,排名第三。
单盘方面,下沙宝龙城市广场项目位列第一名,成交17套。宝龙城市广场预计近期加推户型44-66方房源,价格待定。
今日余杭区共成交187套,比昨日减少44套。理想银泰城以32套的成交量排名第一。理想银泰城“IN公馆”平层精装酒店式公寓,户型50-70方,均价14000元/平方米。
今日萧山区共成交62套,比昨日减少12套。绿都御景蓝湾成交9套,位列第一位。绿都御景蓝湾32、36号楼主力户型89-130方,均价16000元/平方米。
今日大江东新城商品房成交38套,预定39套。宋都丽郡国际以高达26套的成交量取得成交冠军,宋都丽郡国际已推出1号楼和4号楼,为89方和132方户型,小户型均价9000-10000元/㎡,132方均价11000元/㎡。以上户型大小均指建筑面积。
2016年10月19日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 73 | 33 | 15769 |
萧山区 | 34 | 7 | 9076 |
余杭区 | 114 | 4 | 20084 |
富阳区 | 39 | 0 | 3242 |
大江东 | 28 | 39 | 1976 |
市区总计 | 288 | 83 | 50147 |
四县市 | 69 | 0 | 18507 |
2016年10月19日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 98 | 4799510 | 38497 |
萧山区 | 28 | 1221451 | 8099 |
余杭区 | 73 | 1300242 | 17054 |
富阳区 | 11 | 468489 | 3286 |
大江东 | 10 | 100654 | 815 |
市区总计 | 220 | 7890348 | 67751 |
四县市 | 3 | 958553 | 9304 |
2016年10月19日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 14105 | 133.46 | 0 | 73 | 5274.37 | 6010.6695 | 11396 |
余杭组团 | 8674 | 102.17 | 0 | 35 | 4468.85 | 9113.9112 | 20394.31 |
良渚组团 | 10112 | 107.83 | 4 | 48 | 5344.81 | 10766.4173 | 20143.69 |
塘栖组团 | 4246 | 35.05 | 0 | 31 | 2122.6 | 2643.5255 | 12454.19 |
全区 | 37137 | 378.51 | 4 | 187 | 17210.63 | 28534.5235 | 16579.59 |
2016年10月19日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万)返回杭州365淘房>> | 预售均价 |
城厢街道 | 818 | 14.19 | 0 | 1 | 52.19 | 129.8069 | 24871.99 |
北干街道 | 3393 | 47.82 | 1 | 16 | 1528.46 | 3914.6587 | 25611.78 |
蜀山街道 | 940 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新塘街道 | 1899 | 20.32 | 0 | 5 | 448.93 | 895.2533 | 19941.94 |
南阳街道 | 59 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 831 | 6.61 | 0 | 4 | 270.03 | 342.4671 | 12682.56 |
宁围街道 | 2914 | 51.38 | 0 | 4 | 513.22 | 894.295 | 17425.18 |
闻堰街道 | 108 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
义桥镇 | 694 | 6.67 | 3 | 10 | 906.02 | 1092.2413 | 12055.38 |
所前镇 | 65 | 1.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 72 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进化镇 | 15 | 0.44 | 0 | 1 | 180.09 | 203.5512 | 11302.75 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 28 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 408 | 4.94 | 0 | 3 | 321.89 | 391.4806 | 12161.94 |
衙前镇 | 60 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 8 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1551 | 19.02 | 2 | 10 | 1164.23 | 2247.0567 | 19300.8 |
瓜沥镇 | 1333 | 16.01 | 0 | 6 | 656.21 | 394.5252 | 6012.18 |
其他 | 1835 | 34.43 | 0 | 2 | 115.44 | 127.6684 | 11059.29 |
全区 | 17175 | 243.93 | 7 | 62 | 6156.71 | 10633.0044 | 17270.59 |
2016年10月19日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万元) |
1 | 宝龙城市广场 4008181365转5239 | 下沙 | 17 | 0 | 778.99 | 12220 | 951.93 |
2 | 中海御道 4008181365转9577 | 江干 | 7 | 0 | 1087.25 | 41968 | 4562.97 |
3 | 钱塘大观 4008181365转198279 | 滨江 | 7 | 6 | 1578.49 | 21957 | 3465.89 |
4 | 滨江德信东方星城 4008181365转195549 | 江干 | 7 | 0 | 774.28 | 35978 | 2785.70 |
5 | 世茂之西湖 4008181365转7467 | 滨江 | 7 | 7 | 387.8 | 22789 | 883.76 |
6 | 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 | 江干 | 6 | 0 | 281.13 | 17606 | 494.96 |
7 | 龙湖武林九里 4008181365转126771 | 江干 | 5 | 0 | 495.35 | 20791 | 1029.88 |
8 | 城发云锦城 4008181365转3632 | 江干 | 5 | 0 | 504.38 | 15120 | 762.62 |
9 | 四季广场 | 下沙 | 5 | 0 | 251.07 | 10202 | 256.14 |
10 | 德信大家钱江府 4008181365转5240 | 江干 | 4 | 0 | 272.08 | 30484 | 829.41 |
11 | 东亚新干线 4008181365转196679 | 江干 | 4 | 2 | 174.64 | 22443 | 391.94 |
12 | 银杏汇 4008181365转9159 | 滨江 | 3 | 0 | 1148 | 40270 | 4623.00 |
13 | 滨江华家池 4008181365转5299 | 江干 | 3 | 0 | 790.72 | 31904 | 2522.71 |
14 | 绿城留香园 4008181365转173679 | 江干 | 3 | 0 | 351.81 | 45048 | 1584.83 |
15 | 富亿商业中心 | 江干 | 3 | 0 | 402.08 | 17975 | 722.74 |
16 | 金隅田员外 4008181365转9586 | 拱墅 | 3 | 0 | 297.86 | 18656 | 555.69 |
17 | 首开武林8栋 4008181365转160775 | 江干 | 3 | 0 | 252.66 | 21417 | 541.12 |
18 | 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 | 西湖 | 3 | 0 | 342.14 | 15318 | 524.09 |
19 | 浙旅德信西宸 4008181365转111320 | 拱墅 | 3 | 0 | 89.04 | 35096 | 312.49 |
20 | 向江来时代中心 4008181365转122360 | 江干 | 3 | 0 | 132.86 | 23136 | 307.38 |
21 | 高润云杉郡 4008181365转102223 | 滨江 | 3 | 4 | 157.4 | 17298 | 272.27 |
22 | 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 | 下沙 | 3 | 0 | 178.3 | 14199 | 253.17 |
23 | 泰地北上新城 4008181365转5964 | 下城 | 3 | 0 | 200.13 | 11401 | 228.17 |
24 | 杭州碧桂园 4008181365转6839 | 下沙 | 2 | 0 | 510.84 | 20661 | 1055.45 |
25 | 万科坤和玉泉 4008181365转146965 | 西湖 | 2 | 2 | 225.47 | 45158 | 1018.18 |
26 | 杭州印 4008181365转3055 | 滨江 | 2 | 0 | 377.86 | 20634 | 779.68 |
27 | 世茂中心 4008181365转8644 | 滨江 | 2 | 0 | 462.93 | 14630 | 677.27 |
28 | 天阳文晖 4008181365转132745 | 江干 | 2 | 0 | 202.15 | 32113 | 649.16 |
29 | 佳兆业玖珑山 4008181365转8647 | 之江 | 2 | 0 | 285.16 | 16110 | 459.39 |
30 | 东日晴好 4008181365转126772 | 之江 | 2 | 0 | 220.87 | 18925 | 418.00 |
31 | 世茂智慧之门 4008181365转171379 | 滨江 | 2 | 0 | 163.16 | 22174 | 361.79 |
32 | 天阳晴朗 4008181365转5615 | 江干 | 2 | 0 | 145.92 | 23368 | 340.99 |
33 | 和达城 4008181365转8093 | 下沙 | 2 | 0 | 128.42 | 11990 | 153.98 |
34 | 宋都阳光国际 4008181365转7289 | 江干 | 1 | 0 | 321.97 | 23915 | 769.99 |
35 | 钱塘梧桐燕庐 4008181365转6159 | 之江 | 1 | 0 | 319.2 | 23496 | 749.99 |
36 | 融科瑷骊山 4008181365转9532 | 之江 | 1 | 0 | 292.67 | 21525 | 629.97 |
37 | 碧桂园西江月 4008181365转198440 | 拱墅 | 1 | 0 | 129.63 | 39423 | 511.04 |
38 | 玉泉二期香樟洋房 4008181365转148735 | 西湖 | 1 | 1 | 113.15 | 43355 | 490.56 |
39 | 恒大水晶国际广场 4008181365转140484 | 之江 | 1 | 0 | 184.16 | 22641 | 416.96 |
40 | 绿城西溪国际 4008181365转4920 | 西湖 | 1 | 0 | 266.93 | 15500 | 413.74 |
41 | 高德置地广场 | 江干 | 1 | 0 | 169.53 | 23500 | 398.40 |
42 | 招商雍华府 4008181365转3621 | 江干 | 1 | 0 | 125.42 | 28511 | 357.58 |
43 | 之江九里 4008181365转6129 | 之江 | 1 | 4 | 177.99 | 19500 | 347.08 |
44 | 滨江铂金海岸 4008181365转159428 | 江干 | 1 | 1 | 138.81 | 24040 | 333.70 |
45 | 中天官河锦庭 4008181365转7143 | 滨江 | 1 | 0 | 104.46 | 30575 | 319.39 |
46 | 融创河滨之城 4008181365转3860 | 西湖 | 1 | 0 | 88.83 | 34807 | 309.19 |
47 | 天鸿香榭里 4008181365转5371 | 拱墅 | 1 | 0 | 138.52 | 21801 | 301.99 |
48 | 和达御观邸 4008181365转8492 | 下沙 | 1 | 0 | 137.16 | 21215 | 290.98 |
49 | 中天九溪诚品 4008181365转159488 | 之江 | 1 | 0 | 87.6 | 32339 | 283.29 |
50 | 景瑞申花郡 4008181365转4145 | 拱墅 | 1 | 0 | 87.56 | 30931 | 270.83 |
51 | 首开国风美域 4008181365转4122 | 西湖 | 1 | 0 | 89.88 | 30107 | 270.60 |
52 | 宋都晨光国际 4008181365转5560 | 下沙 | 1 | 0 | 186.49 | 13746 | 256.35 |
53 | 天阳尚景国际 4008181365转3457 | 拱墅 | 1 | 0 | 51.98 | 48720 | 253.25 |
54 | 万科西庐 4008181365转7678 | 西湖 | 1 | 0 | 114.56 | 20814 | 238.45 |
55 | 方正御星 4008181365转5258 | 拱墅 | 1 | 0 | 130.75 | 17964 | 234.88 |
56 | 中企艮山府 4008181365转6506 | 江干 | 1 | 0 | 78.23 | 29108 | 227.71 |
57 | 保利中央公馆 4008181365转135001 | 江干 | 1 | 0 | 25.14 | 77666 | 195.25 |
58 | 海威钱塘之星 | 滨江 | 1 | 0 | 68.22 | 28419 | 193.87 |
59 | 中兴御田清庭 4008181365转9620 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.22 | 20721 | 184.87 |
60 | 杭州港龙城 4008181365转6576 | 江干 | 1 | 0 | 116.35 | 15414 | 179.34 |
61 | 金色西溪商务中心 | 西湖 | 1 | 0 | 124.49 | 13915 | 173.23 |
62 | 龙湖名景台 4008181365转7626 | 江干 | 1 | 0 | 73.48 | 23204 | 170.50 |
63 | 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 | 上城 | 1 | 0 | 47.83 | 34996 | 167.39 |
64 | 江滨澜廷 4008181365转6564 | 滨江 | 1 | 1 | 41.13 | 40096 | 164.91 |
65 | 金铂湾 4008181365转144772 | 滨江 | 1 | 0 | 52.82 | 28384 | 149.92 |
66 | 中旅城仕公馆 4008181365转4895 | 江干 | 1 | 0 | 79.02 | 18529 | 146.42 |
67 | 天阳尚城国际 4008181365转4617 | 江干 | 1 | 0 | 46.7 | 30667 | 143.21 |
68 | 黄金时代(东方时代中心) 4008181365转8251 | 江干 | 1 | 0 | 48.65 | 20933 | 101.84 |
69 | 西瑞大厦 | 拱墅 | 1 | 0 | 64.2 | 14088 | 90.44 |
70 | 复地壹中心 4008181365转103138 | 拱墅 | 1 | 0 | 55.77 | 15241 | 85.00 |
71 | 爱尚里 4008181365转7455 | 西湖 | 1 | 0 | 63.94 | 12544 | 80.21 |
72 | 杰立公馆 4008181365转9845 | 江干 | 1 | 0 | 35.66 | 21592 | 77.00 |
73 | 富越香郡盈座 4008181365转9662 | 拱墅 | 1 | 0 | 43.61 | 16591 | 72.35 |
74 | 盛泰时代山 | 下沙 | 1 | 0 | 56.42 | 12675 | 71.51 |
75 | 昆盛肖邦 4008181365转6665 | 江干 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
76 | 万科中央公园 4008181365转120817 | 江干 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
77 | 万科新都会1958 4008181365转159353 | 下城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
总计 | 171 | 33 | 18319.37 | - | 45899.95 |
2016年10月19日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 理想银泰城 | 32 | 2086.69 | 1633.33 | 12776 |
2 | 万科北宸之光拱宸 | 27 | 6139.38 | 2622.77 | 23408 |
3 | 杭州美致生活广场 | 15 | 837.08 | 545.17 | 15354 |
4 | 佳源名城 | 12 | 1319.2 | 1140.49 | 11567 |
5 | 金都夏宫 | 9 | 884.15 | 897.53 | 9851 |
6 | 雅居乐国际花园 | 8 | 1048.7 | 661.2 | 15861 |
7 | 北大资源未名府 | 6 | 1745.15 | 622.22 | 28047 |
8 | 华元欢乐城 | 6 | 321.77 | 243.57 | 13211 |
9 | 朗诗美丽洲 | 5 | 2071 | 1285.35 | 16112 |
10 | 迪凯运河印象 | 5 | 527.48 | 381.74 | 13818 |
11 | 富邦星座 | 5 | 421.53 | 329.03 | 12811 |
12 | 东晖龙悦湾 | 4 | 918.21 | 648.78 | 14153 |
13 | 欧美金融城(EFC) | 4 | 325.65 | 222.37 | 14645 |
14 | 东田怡丰城 | 4 | 225.24 | 246.56 | 9135 |
15 | 翡翠城 | 3 | 2037.4 | 737.68 | 27619 |
16 | 保亿丽景山 | 3 | 645 | 433.89 | 14866 |
17 | 广厦天都城 | 3 | 432.39 | 542.62 | 7969 |
18 | 东厦东港花苑 | 3 | 114.14 | 240.81 | 4740 |
19 | 未来城二期 | 2 | 461.66 | 203.11 | 22730 |
20 | 赞成杭家 | 2 | 324.6 | 219.44 | 14792 |
21 | 佳兆业君汇上品 | 2 | 317.88 | 172.82 | 18394 |
22 | 新时代城市家园 | 2 | 290.41 | 253.02 | 11478 |
23 | 金成庭院深深 | 2 | 271.53 | 260.62 | 10419 |
24 | 九龙仓君廷 | 2 | 162.65 | 217.5 | 7478 |
25 | 玖玖国际财富中心 | 2 | 90.02 | 28.7 | 31366 |
26 | 西溪君庐 | 1 | 1161.18 | 382.41 | 30365 |
27 | 华元玉榕庄 | 1 | 485 | 379.63 | 12776 |
28 | 竹径云山 | 1 | 348 | 119.59 | 29099 |
29 | 金成英特西溪海 | 1 | 299.95 | 137.3 | 21846 |
30 | 万科郡西澜山 | 1 | 294.9 | 123.7 | 23840 |
31 | 万科星空 | 1 | 276.78 | 87.26 | 31719 |
32 | 上实海上海 | 1 | 246 | 116.02 | 21203 |
33 | 融科瑷颐湾 | 1 | 226.13 | 89.22 | 25345 |
34 | 富力十号 | 1 | 209.28 | 118.43 | 17671 |
35 | 奥克斯缔逸城 | 1 | 192.47 | 88.71 | 21697 |
36 | 理想康城一品 | 1 | 170.12 | 138.83 | 12254 |
37 | 大美公寓 | 1 | 133.8 | 85.95 | 15567 |
38 | 嘉信九悦印象 | 1 | 120 | 165.85 | 7235 |
39 | 良景学府 | 1 | 78.46 | 86.5 | 9071 |
40 | 杉杉恒和依山郡 | 1 | 73.5 | 71.19 | 10324 |
41 | 万宝城 | 1 | 67.13 | 36.53 | 18377 |
42 | 南北盛德国际 | 1 | 53.79 | 42.02 | 12801 |
43 | 琴湖碧园 | 1 | 53.64 | 114.89 | 4669 |
44 | 保亿风景晨园 | 1 | 25.46 | 36.28 | 7018 |
总计 | 187 | 28534.5 | 17210.63 | - |
2016年10月19日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 绿都御景蓝湾 | 9 | 1003.66 | 817.12 | 12283 |
2 | 中栋国际 | 6 | 423.19 | 307.75 | 13751 |
3 | 建境巧克力公馆 | 5 | 427 | 409.28 | 10433 |
4 | 恒大帝景 | 4 | 709.78 | 359.2 | 19760 |
5 | 空港新天地 | 4 | 342.47 | 270.03 | 12683 |
6 | 万科海上明月 | 3 | 1136.08 | 390.78 | 29072 |
7 | 新城香悦奥府 | 3 | 834.28 | 319.65 | 26100 |
8 | 金满府 | 3 | 224.03 | 422.28 | 5305 |
9 | 顺发旭辉国悦府 | 2 | 1085.02 | 288.96 | 37549 |
10 | 华瑞晴庐 | 2 | 683.98 | 364.17 | 18782 |
11 | 得力郡望府 | 2 | 221.68 | 197.72 | 11212 |
12 | 凯丽晶座 | 2 | 147.1 | 112.32 | 13097 |
13 | 天润中心 | 2 | 136.95 | 92.7 | 14773 |
14 | 朝阳银座 | 2 | 127.67 | 115.44 | 11059 |
15 | 玉府 | 1 | 495.42 | 129.91 | 38136 |
16 | 中赢金城里 | 1 | 474.61 | 153.24 | 30972 |
17 | 蓝爵国际中心 | 1 | 465.18 | 236.25 | 19690 |
18 | 御金台 | 1 | 408.68 | 275.25 | 14848 |
19 | 顺发美哉美城 | 1 | 338.52 | 125.65 | 26942 |
20 | 天域开元 | 1 | 203.55 | 180.09 | 11303 |
21 | 光明尚海湾 | 1 | 185.47 | 89.73 | 20670 |
22 | 融科东南海 | 1 | 169.8 | 124.17 | 13675 |
23 | 万科金辰之光 | 1 | 129.81 | 52.19 | 24873 |
24 | 绿都金域东方 | 1 | 88.58 | 88.9 | 9964 |
25 | 远邦嘉裕天城 | 1 | 86.7 | 138.86 | 6244 |
26 | 蓝色嘉园 | 1 | 52.93 | 59.16 | 8947 |
27 | 瓜沥商业中心 | 1 | 30.86 | 35.91 | 8594 |
总计 | 62 | 10633 | 6156.71 | - |
2016年10月19日大江东商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 签约金额(万) |
1 | 宋都丽郡国际 | 26 | 27 | 2669.34 | 9762 | 2605.81 |
2 | 义蓬购物中心 | 8 | 8 | 714.39 | 5948 | 424.92 |
3 | 琅琴湾 4008181365转127723 | 2 | 2 | 198.43 | 9515 | 188.81 |
4 | 大江之星 4008181365转140619 | 1 | 0 | 114.51 | 13138 | 150.44 |
5 | 永宏叠家 | 1 | 1 | 58.77 | 7350 | 43.20 |
6 | 星悦湾 4008181365转8456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
总计 | 38 | 39 | 3755.44 | - | 3413.17 |