365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年10月19日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 73 | 33 | 15769 |
萧山区 | 34 | 7 | 9076 |
余杭区 | 114 | 4 | 20084 |
富阳区 | 39 | 0 | 3242 |
大江东 | 28 | 39 | 1976 |
市区总计 | 288 | 83 | 50147 |
四县市 | 69 | 0 | 18507 |
2016年10月19日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 98 | 4799510 | 38497 |
萧山区 | 28 | 1221451 | 8099 |
余杭区 | 73 | 1300242 | 17054 |
富阳区 | 11 | 468489 | 3286 |
大江东 | 10 | 100654 | 815 |
市区总计 | 220 | 7890348 | 67751 |
四县市 | 3 | 958553 | 9304 |
2016年10月19日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 14105 | 133.46 | 0 | 73 | 5274.37 | 6010.6695 | 11396 |
余杭组团 | 8674 | 102.17 | 0 | 35 | 4468.85 | 9113.9112 | 20394.31 |
良渚组团 | 10112 | 107.83 | 4 | 48 | 5344.81 | 10766.4173 | 20143.69 |
塘栖组团 | 4246 | 35.05 | 0 | 31 | 2122.6 | 2643.5255 | 12454.19 |
全区 | 37137 | 378.51 | 4 | 187 | 17210.63 | 28534.5235 | 16579.59 |
2016年10月19日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 818 | 14.19 | 0 | 1 | 52.19 | 129.8069 | 24871.99 |
北干街道 | 3393 | 47.82 | 1 | 16 | 1528.46 | 3914.6587 | 25611.78 |
蜀山街道 | 940 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新塘街道 | 1899 | 20.32 | 0 | 5 | 448.93 | 895.2533 | 19941.94 |
南阳街道 | 59 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 831 | 6.61 | 0 | 4 | 270.03 | 342.4671 | 12682.56 |
宁围街道 | 2914 | 51.38 | 0 | 4 | 513.22 | 894.295 | 17425.18 |
闻堰街道 | 108 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
义桥镇 | 694 | 6.67 | 3 | 10 | 906.02 | 1092.2413 | 12055.38 |
所前镇 | 65 | 1.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 72 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进化镇 | 15 | 0.44 | 0 | 1 | 180.09 | 203.5512 | 11302.75 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 28 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 408 | 4.94 | 0 | 3 | 321.89 | 391.4806 | 12161.94 |
衙前镇 | 60 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 8 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1551 | 19.02 | 2 | 10 | 1164.23 | 2247.0567 | 19300.8 |
瓜沥镇 | 1333 | 16.01 | 0 | 6 | 656.21 | 394.5252 | 6012.18 |
其他 | 1835 | 34.43 | 0 | 2 | 115.44 | 127.6684 | 11059.29 |
全区 | 17175 | 243.93 | 7 | 62 | 6156.71 | 10633.0044 | 17270.59 |
返回杭州365淘房>>