365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年10月19日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 绿都御景蓝湾 | 9 | 1003.66 | 817.12 | 12283 |
2 | 中栋国际 | 6 | 423.19 | 307.75 | 13751 |
3 | 建境巧克力公馆 | 5 | 427 | 409.28 | 10433 |
4 | 恒大帝景 | 4 | 709.78 | 359.2 | 19760 |
5 | 空港新天地 | 4 | 342.47 | 270.03 | 12683 |
6 | 万科海上明月 | 3 | 1136.08 | 390.78 | 29072 |
7 | 新城香悦奥府 | 3 | 834.28 | 319.65 | 26100 |
8 | 金满府 | 3 | 224.03 | 422.28 | 5305 |
9 | 顺发旭辉国悦府 | 2 | 1085.02 | 288.96 | 37549 |
10 | 华瑞晴庐 | 2 | 683.98 | 364.17 | 18782 |
11 | 得力郡望府 | 2 | 221.68 | 197.72 | 11212 |
12 | 凯丽晶座 | 2 | 147.1 | 112.32 | 13097 |
13 | 天润中心 | 2 | 136.95 | 92.7 | 14773 |
14 | 朝阳银座 | 2 | 127.67 | 115.44 | 11059 |
15 | 玉府 | 1 | 495.42 | 129.91 | 38136 |
16 | 中赢金城里 | 1 | 474.61 | 153.24 | 30972 |
17 | 蓝爵国际中心 | 1 | 465.18 | 236.25 | 19690 |
18 | 御金台 | 1 | 408.68 | 275.25 | 14848 |
19 | 顺发美哉美城 | 1 | 338.52 | 125.65 | 26942 |
20 | 天域开元 | 1 | 203.55 | 180.09 | 11303 |
21 | 光明尚海湾 | 1 | 185.47 | 89.73 | 20670 |
22 | 融科东南海 | 1 | 169.8 | 124.17 | 13675 |
23 | 万科金辰之光 | 1 | 129.81 | 52.19 | 24873 |
24 | 绿都金域东方 | 1 | 88.58 | 88.9 | 9964 |
25 | 远邦嘉裕天城 | 1 | 86.7 | 138.86 | 6244 |
26 | 蓝色嘉园 | 1 | 52.93 | 59.16 | 8947 |
27 | 瓜沥商业中心 | 1 | 30.86 | 35.91 | 8594 |
总计 | 62 | 10633 | 6156.71 | - |
返回杭州365淘房>>