365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年8月4日杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 余杭 | 萧山 | 临安 | 富阳 | 全市 |
成交套 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 159 | 50 | 11 | 5 | 261 |
365淘房 杭州 2019年8月4日杭州全市(含临安区、富阳区)商品房共成交261套。
今日主城区成交29套,拱墅区以14套的成交总量位居区域销量冠军;江干、下沙成交18套,列第二名;滨江区去化4套,排名第三。
单盘方面,拱墅区的蓝钻天成以6套的成交量位居第一。龙湖春江天越成交5套,位列第二名。金科碧桂园博翠府、运河万科中心成交3套,列第三。
今日余杭区共成交159套,远洋路劲上河宸章成交128套,排名第一;紫塍路36号成交14套,排名第二;秋实宸悦成交13套,排名第三。
今日萧山区共成交50套,保利澄品成交44套,排名第一;新城璟隽公馆成交2套,排名第二;其余楼盘均成交1套。
今日,大江东、临安区、富阳区各有7套、11套、5套的商品房成交量。
2019年8月4日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 蓝钻天成 | 拱墅 | 6 | 380 | 32718 | 1,243.28 |
2 | 龙湖春江天越 | 下沙 | 5 | 691 | 28920 | 1,998.00 |
3 | 金科碧桂园博翠府 | 拱墅 | 3 | 368 | 30518 | 1123 |
4 | 运河万科中心 | 拱墅 | 3 | 116 | 30623 | 355.23 |
5 | 信达中心|杭州壹号院 | 滨江 | 2 | 353 | 45785 | 1616 |
6 | 世茂天宸 | 江干 | 1 | 228 | 78788 | 1796 |
7 | 绿城九龙仓柳岸晓风 | 滨江 | 1 | 219 | 47900 | 1,049.01 |
8 | 金地玖峯汇 | 江干 | 1 | 146 | 46730 | 682.26 |
9 | 中城汇MIDTOWN | 拱墅 | 1 | 142 | 43007 | 611 |
10 | 银城云谷天境 | 西湖 | 1 | 129 | 30400 | 392 |
11 | 天城府 | 江干 | 1 | 90 | 33802 | 304.22 |
12 | 星耀中心 | 滨江 | 1 | 66 | 43424 | 287 |
13 | 杭房城发御东方 | 江干 | 1 | 112 | 25412 | 284.61 |
14 | 华润置地中央车站广场 | 江干 | 1 | 65 | 33253 | 216.14 |
15 | 中梁申花百悦公馆 | 拱墅 | 1 | 37 | 39834 | 147.39 |
总计 | 29 | 3142 | 0 | 12105 |
数据整理:365淘房。
2019年8月4日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 远洋路劲上河宸章 | 128 | 19199 | 10343 | 18562 |
2 | 紫塍路36号 | 14 | 1,026.73 | 929 | 11052 |
3 | 秋实宸悦 | 13 | 2,619.20 | 1273 | 20575 |
4 | 万科大溪谷 | 3 | 525 | 267 | 19672 |
5 | 融创金成江南府 | 1 | 392.89 | 146 | 26910 |
总计 | 159 | 23763 | 12958 |
据整理:365淘房。
2019年7月16日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 保利澄品 | 44 | 39261 | 6984 | 56216 |
2 | 新城璟隽公馆 | 2 | 573 | 178 | 32200 |
3 | 奥克斯金宸玖和府 | 1 | 846.52 | 165 | 51304 |
4 | 万诚凰庭 | 1 | 783.69 | 302 | 25950 |
5 | 旭辉东原国滨府 | 1 | 545 | 179 | 30447 |
6 | 融创港印中心 | 1 | 81.86 | 40 | 20464 |
总计 | 50 | 42,091.07 | 7848 |
数据整理:365淘房。
2019年8月4日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 滨江新希望新城未来海岸 | 4 | 1,396.58 | 473 | 29526 |
2 | 大江东宝龙广场 | 2 | 289.43 | 157 | 18435 |
3 | 金色和庄 | 1 | 107.51 | 89 | 12080 |
总计 | 7 | 1794 | 719 |
数据整理:365淘房。
2019年8月4日临安区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 越秀湖山悦 | 2 | 457 | 260 | 17577 |
2 | 旭辉中粮朗香郡 | 2 | 335.83 | 194 | 17311 |
3 | 蓝城春风燕语 | 1 | 904.83 | 528 | 17137 |
4 | 宝龙旭辉城 | 1 | 257 | 126 | 20397 |
5 | 绿城国际社区 | 1 | 216.83 | 128 | 16940 |
6 | 碧桂园玖晟府 | 1 | 194.97 | 115 | 16954 |
7 | 鸿盛家园 | 1 | 191.99 | 132 | 14545 |
8 | 旭辉东原吴越府 | 1 | 161.43 | 98 | 16472 |
9 | 融创金成璞樾大观 | 1 | 150.17 | 94 | 15976 |
总计 | 11 | 2870.05 | 1675 | 0 |
数据整理:365淘房。
2019年8月4日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 金启嘻游城 | 3 | 177 | 112 | 15841 |
2 | 金茂万科新都会 | 2 | 440.25 | 211 | 20865 |
总计 | 5 | 617.67 | 323 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>