365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年8月4日临安区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 越秀湖山悦 | 2 | 457 | 260 | 17577 |
2 | 旭辉中粮朗香郡 | 2 | 335.83 | 194 | 17311 |
3 | 蓝城春风燕语 | 1 | 904.83 | 528 | 17137 |
4 | 宝龙旭辉城 | 1 | 257 | 126 | 20397 |
5 | 绿城国际社区 | 1 | 216.83 | 128 | 16940 |
6 | 碧桂园玖晟府 | 1 | 194.97 | 115 | 16954 |
7 | 鸿盛家园 | 1 | 191.99 | 132 | 14545 |
8 | 旭辉东原吴越府 | 1 | 161.43 | 98 | 16472 |
9 | 融创金成璞樾大观 | 1 | 150.17 | 94 | 15976 |
总计 | 11 | 2870.05 | 1675 | 0 |
数据整理:365淘房。
2019年8月4日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 金启嘻游城 | 3 | 177 | 112 | 15841 |
2 | 金茂万科新都会 | 2 | 440.25 | 211 | 20865 |
总计 | 5 | 617.67 | 323 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>
/p>