365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年7月29日杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 之江 | 钱塘新区 | 萧山 | 余杭 | 临安 | 富阳 | 全 市 |
成交套 | 2 | 0 | 55 | 26 | 3 | 1 | 0 | 9 | 52 | 53 | 69 | 36 | 306 |
365淘房 杭州 截至2019年7月29日24:00,据显示,今日杭州全市(含临安富阳)商品房共成交306套,预定0套。
今日主城区成交87套。排名第一的是江干区成交26套,拱墅区成交55套排名第二。
单盘方面,排第一的是拱墅区的中粮杭州大悦城,成交35套。杭州中粮大悦城“揽悦”57-118方(建筑面积)智能精装LOFT公馆在售,价格33000元/平方米起,详询售楼处。。
今日余杭区共成交53套。鼎和金座成交25套,位列第一。
今日萧山区共成交52套,中旅名门府新境(和雅轩)成交17套,位列第一。
今日钱塘新区成交9套,临安区成交69套,富阳区成交36套。
2019年7月29日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 中粮杭州大悦城 | 拱墅 | 35 | 2129 | 33464 | 7124.49 |
2 | 运河万科中心 | 拱墅 | 6 | 227 | 30067 | 682.52 |
3 | 中梁申花百悦公馆 | 拱墅 | 5 | 183 | 38973 | 713.21 |
4 | 三湘印象森林海尚 | 江干 | 3 | 411 | 45302 | 1861.91 |
5 | 龙湖大家九龙仓璟宸府 | 江干 | 3 | 400 | 40878 | 1635.12 |
6 | 杭房城发御东方 | 江干 | 3 | 360 | 27019 | 972.68 |
7 | 赞成星谷 | 拱墅 | 3 | 131 | 53051 | 694.97 |
8 | 保利滨江上品 | 上城 | 2 | 257 | 76541 | 1967.1 |
9 | 龙湖金地商置都会风华 | 江干 | 2 | 278 | 46447 | 1291.23 |
10 | 世茂钱塘天誉 | 江干 | 2 | 268 | 45096 | 1208.57 |
11 | 天城府 | 江干 | 2 | 271 | 33660 | 912.19 |
12 | 世茂天宸 | 江干 | 2 | 170 | 41355 | 703.04 |
13 | 好安居蓝钻天成 | 拱墅 | 2 | 91 | 61453 | 559.22 |
14 | 广宇东港空间 | 江干 | 2 | 96 | 36422 | 349.65 |
15 | 中城汇MIDTOWN | 拱墅 | 2 | 74 | 44187 | 326.98 |
16 | 越秀招商天悦江湾 | 江干 | 2 | 80 | 40342 | 322.74 |
17 | 融信万科古翠隐秀 | 拱墅 | 1 | 178 | 52937 | 942.28 |
18 | 绿城留香园 | 江干 | 1 | 139 | 48895 | 679.64 |
19 | 淮矿东元府 | 江干 | 1 | 61 | 59345 | 362 |
20 | 星耀中心 | 滨江 | 1 | 60 | 43254 | 259.52 |
21 | 华润置地中央车站广场 | 江干 | 1 | 65 | 33511 | 217.82 |
22 | 杭房揽翠 | 西湖 | 1 | 44 | 43266 | 190.37 |
23 | 诚通城投紫荆辰光 | 西湖 | 1 | 44 | 40526 | 178.31 |
24 | 复地壹中心 | 拱墅 | 1 | 62 | 26453 | 164.01 |
25 | 中豪湘和国际 | 江干 | 1 | 47 | 33253 | 156.29 |
26 | 广大融城印象 | 江干 | 1 | 91 | 14890 | 135.5 |
27 | 群升万国天地 | 西湖 | 1 | 48 | 27566 | 132.32 |
87 | 6265 | 1118153 | 24743.68 |
2019年7月29日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 鼎和金座 | 25 | 2060.88 | 909 | 22672 |
2 | 绿城桃源小镇 | 7 | 2639.61 | 940 | 28081 |
3 | 融创金成江南府 | 4 | 1139.64 | 536 | 21262 |
4 | 随塘 | 2 | 991.69 | 310 | 31990 |
5 | 西房拱宸外滩 | 2 | 740.34 | 257 | 28807 |
6 | 远洋路劲上河宸章 | 2 | 322.91 | 178 | 18141 |
7 | 兴耀锦里 | 2 | 151.84 | 87 | 17453 |
8 | 众安理想湾 | 2 | 433.16 | 442 | 9800 |
9 | 万通时尚公馆 | 1 | 229.8 | 48 | 47875 |
10 | 雅居乐国际花园 | 1 | 286.18 | 89 | 32155 |
11 | 理想世纪金座 | 1 | 151.9 | 49 | 31000 |
12 | 中粮梦栖祥云 | 1 | 342.38 | 127 | 26959 |
13 | 联发藏珑大境 | 1 | 336.07 | 127 | 26462 |
14 | 东哲云邸 | 1 | 119.68 | 47 | 25463 |
15 | 东晖龙悦湾 | 1 | 599.44 | 241 | 24873 |
53 | 10545.52 | 4387 | 392993 |
数据统计365淘房。
2019年7月29日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 中旅名门府新境 | 17 | 6454.27 | 1910 | 33792 |
2 | 滨江新希望拥潮府 | 5 | 2291.74 | 596 | 38452 |
3 | 国宸府 | 5 | 1568.34 | 603 | 26009 |
4 | 山水时代 | 3 | 1002.02 | 273 | 36704 |
5 | 星南站 | 3 | 392.93 | 118 | 33299 |
6 | 融创港印中心 | 3 | 245.62 | 119 | 20640 |
7 | 奥克斯金宸玖和府 | 2 | 1522.57 | 331 | 45999 |
8 | 旭辉东原国滨府 | 2 | 620.26 | 199 | 31169 |
9 | 金地都会艺境 | 2 | 406.58 | 143 | 28432 |
10 | 德信金茂佳源府 | 2 | 627.74 | 240 | 26156 |
11 | 融创云潮府 | 2 | 169.05 | 74 | 22844 |
12 | 碧桂园深蓝国际 | 1 | 1110.88 | 274 | 40543 |
13 | 新城璟隽公馆 | 1 | 287.32 | 88 | 32650 |
14 | 大名城华府 | 1 | 424.14 | 140 | 30296 |
15 | 开元广场 | 1 | 159.71 | 56 | 28520 |
16 | 永和之星 | 1 | 95 | 38 | 25000 |
17 | 公元帝景 | 1 | 485.4 | 279 | 17398 |
52 | 17863.57 | 5481 | 517903 |
数据统计365淘房。
2019年7月29日钱塘新区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 大江东宝龙广场 | 8 | 1365.88 | 411 | 33233 |
2 | 滨江新希望新城未来海岸 | 1 | 186.44 | 61 | 30564 |
9 | 1552.32 | 472 | 63797 |
2019年7月29日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 临安宝龙广场 | 11 | 1779.65 | 1064 | 16726 |
2 | 中天万科启宸 | 9 | 1804.47 | 899 | 20072 |
3 | 临安滨湖天地 | 9 | 2036.92 | 1119 | 18203 |
4 | 碧桂园玖晟府 | 5 | 995.97 | 595 | 16739 |
5 | 西房湖滨外滩 | 4 | 763.52 | 422 | 18093 |
6 | 旭辉东原吴越府 | 4 | 850.5 | 537 | 15838 |
7 | 春天学府 | 3 | 710.6 | 380 | 18700 |
8 | 旭辉中粮朗香郡 | 3 | 615.43 | 340 | 18101 |
9 | 越秀湖山悦 | 3 | 640.53 | 355 | 18043 |
10 | 中天珺府 | 3 | 442.45 | 269 | 16448 |
11 | 天阳蓝光蔚蓝 | 2 | 473.71 | 252 | 18798 |
12 | 中骏柏景湾 | 2 | 428.69 | 240 | 17862 |
13 | 保亿风景未来城 | 2 | 402.39 | 234 | 17196 |
14 | 融创金成璞樾大观 | 2 | 319.83 | 192 | 16658 |
15 | 万科西望 | 1 | 262.41 | 129 | 20342 |
16 | 佳源优樾 | 1 | 159.94 | 88 | 18175 |
17 | 依山郡府 | 1 | 147.74 | 86 | 17179 |
18 | 雨润星雨华府 | 1 | 356.05 | 212 | 16795 |
19 | 碧桂园中梁凤鸣公馆 | 1 | 222.3 | 139 | 15993 |
20 | 鸿盛家园 | 1 | 184.66 | 129 | 14315 |
21 | 越秀星汇城 | 1 | 161.7 | 143 | 11308 |
69 | 13759.46 | 7824 | 361584 |
数据统计365淘房。
2019年7月29日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 金汇之城 | 13 | 1025.88 | 511 | 20076 |
2 | 浙大网新银湖科技园 | 7 | 497.55 | 290 | 17157 |
3 | 金启嘻游城 | 5 | 293.97 | 185 | 15890 |
4 | 金茂万科新都会 | 4 | 860.85 | 403 | 21361 |
5 | 宋都麓宸府 | 3 | 855.46 | 398 | 21494 |
6 | 杭州天安富春硅谷 | 3 | 223.41 | 130 | 17185 |
7 | 阳光城山水悦江府 | 1 | 267.09 | 118 | 22635 |
36 | 4024.21 | 2035 | 135798 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>