365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年7月29日钱塘新区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 大江东宝龙广场 | 8 | 1365.88 | 411 | 33233 |
2 | 滨江新希望新城未来海岸 | 1 | 186.44 | 61 | 30564 |
9 | 1552.32 | 472 | 63797 |
2019年7月29日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 临安宝龙广场 | 11 | 1779.65 | 1064 | 16726 |
2 | 中天万科启宸 | 9 | 1804.47 | 899 | 20072 |
3 | 临安滨湖天地 | 9 | 2036.92 | 1119 | 18203 |
4 | 碧桂园玖晟府 | 5 | 995.97 | 595 | 16739 |
5 | 西房湖滨外滩 | 4 | 763.52 | 422 | 18093 |
6 | 旭辉东原吴越府 | 4 | 850.5 | 537 | 15838 |
7 | 春天学府 | 3 | 710.6 | 380 | 18700 |
8 | 旭辉中粮朗香郡 | 3 | 615.43 | 340 | 18101 |
9 | 越秀湖山悦 | 3 | 640.53 | 355 | 18043 |
10 | 中天珺府 | 3 | 442.45 | 269 | 16448 |
11 | 天阳蓝光蔚蓝 | 2 | 473.71 | 252 | 18798 |
12 | 中骏柏景湾 | 2 | 428.69 | 240 | 17862 |
13 | 保亿风景未来城 | 2 | 402.39 | 234 | 17196 |
14 | 融创金成璞樾大观 | 2 | 319.83 | 192 | 16658 |
15 | 万科西望 | 1 | 262.41 | 129 | 20342 |
16 | 佳源优樾 | 1 | 159.94 | 88 | 18175 |
17 | 依山郡府 | 1 | 147.74 | 86 | 17179 |
18 | 雨润星雨华府 | 1 | 356.05 | 212 | 16795 |
19 | 碧桂园中梁凤鸣公馆 | 1 | 222.3 | 139 | 15993 |
20 | 鸿盛家园 | 1 | 184.66 | 129 | 14315 |
21 | 越秀星汇城 | 1 | 161.7 | 143 | 11308 |
69 | 13759.46 | 7824 | 361584 |
数据统计365淘房。
2019年7月29日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 金汇之城 | 13 | 1025.88 | 511 | 20076 |
2 | 浙大网新银湖科技园 | 7 | 497.55 | 290 | 17157 |
3 | 金启嘻游城 | 5 | 293.97 | 185 | 15890 |
4 | 金茂万科新都会 | 4 | 860.85 | 403 | 21361 |
5 | 宋都麓宸府 | 3 | 855.46 | 398 | 21494 |
6 | 杭州天安富春硅谷 | 3 | 223.41 | 130 | 17185 |
7 | 阳光城山水悦江府 | 1 | 267.09 | 118 | 22635 |
36 | 4024.21 | 2035 | 135798 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>
/p>