365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年7月28日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 杭房城发御东方 | 江干 | 31 | 3310 | 26377 | 8730.79 |
2 | 中粮杭州大悦城 | 拱墅 | 16 | 945 | 33176 | 3135.13 |
3 | 运河万科中心 | 拱墅 | 6 | 237 | 30011 | 711.26 |
4 | 资辉壹方汇 | 拱墅 | 5 | 257 | 39355 | 1011.42 |
5 | 中梁申花百悦公馆 | 拱墅 | 4 | 144 | 47471 | 683.58 |
6 | 世茂钱塘天誉 | 江干 | 3 | 407 | 44148 | 1796.82 |
7 | 东渡酩悦 | 江干 | 3 | 153 | 41333 | 632.39 |
8 | 杭房揽翠 | 西湖 | 3 | 133 | 43266 | 575.44 |
9 | 越秀招商天悦江湾 | 江干 | 3 | 121 | 40674 | 492.16 |
10 | 滨江同协金座 | 江干 | 3 | 144 | 31646 | 455.7 |
11 | 绿城青亭 | 拱墅 | 3 | 147 | 29564 | 434.59 |
12 | 三湘印象森林海尚 | 江干 | 2 | 265 | 46374 | 1228.91 |
13 | 天城府 | 江干 | 2 | 267 | 36207 | 966.73 |
14 | 凤起潮鸣 | 下城 | 1 | 272 | 68300 | 1857.76 |
15 | 兴耀星澜之城 | 滨江 | 1 | 77 | 43464 | 334.67 |
16 | 星耀中心 | 滨江 | 1 | 66 | 43461 | 286.84 |
17 | 杭州中润中心 | 江干 | 1 | 87 | 28667 | 249.4 |
18 | 世茂天宸 | 江干 | 1 | 58 | 41447 | 240.39 |
19 | 中豪湘和国际 | 江干 | 1 | 54 | 33642 | 181.67 |
20 | 群升万国天地 | 西湖 | 1 | 48 | 27568 | 132.33 |
21 | 中国铁建国际汇 | 拱墅 | 1 | 40 | 29644 | 118.58 |
合计 | 92 | 7232 | 805795 | 24256.56 |
2019年7月28日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 鼎和金座 | 19 | 1527.69 | 674 | 22666 |
2 | 兴耀锦里 | 5 | 361.26 | 209 | 17285 |
3 | 融创金成江南府 | 3 | 767.53 | 376 | 20413 |
4 | 远洋路劲上河宸章 | 3 | 708.8 | 342 | 20725 |
5 | 良渚东明山居 | 1 | 534.88 | 389 | 13750 |
6 | 绿城桃源小镇 | 1 | 416.83 | 146 | 28550 |
7 | 众安理想湾 | 1 | 282.54 | 277 | 10200 |
8 | 随塘 | 1 | 234 | 105 | 22286 |
9 | 雅居乐国际花园 | 1 | 177 | 54 | 32777 |
10 | 朗诗枫荟 | 1 | 72.01 | 41 | 17564 |
合计 | 36 | 5082.54 | 2613 | 206216 |
数据统计365淘房。
2019年7月28日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 滨江新希望拥潮府 | 8 | 3484.87 | 924 | 37715 |
2 | 融创云潮府 | 4 | 391.48 | 173 | 22629 |
3 | 大名城华府 | 3 | 1241.46 | 419 | 29629 |
4 | 星南站 | 2 | 322.46 | 72 | 44786 |
5 | 碧桂园深蓝国际 | 1 | 1110.88 | 274 | 40543 |
6 | 德信碧桂园印江南 | 1 | 690.52 | 156 | 44264 |
7 | 东原旭辉璞阅 | 1 | 318.97 | 121 | 26361 |
8 | 德信金茂佳源府 | 1 | 292.92 | 118 | 24824 |
9 | 新城璟隽公馆 | 1 | 279.02 | 89 | 31350 |
10 | 山水时代 | 1 | 241.32 | 66 | 36563 |
11 | 明华名港城 | 1 | 192.55 | 63 | 30564 |
12 | 永和之星 | 1 | 85.79 | 38 | 22575 |
13 | 融创港印中心 | 1 | 82.71 | 40 | 20678 |
合计 | 26 | 8734.95 | 2553 | 412481 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>