365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年7月2日钱塘新区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 龙湖春江天越 | 6 | 1791.28 | 694 | 25811 |
2 | 大江东宝龙广场 | 2 | 380.32 | 120 | 31693 |
2019年7月2日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 碧桂园玖晟府 | 5 | 866.07 | 506 | 17116 |
2 | 越秀湖山悦 | 3 | 700.2 | 398 | 17593 |
3 | 保亿风景未来城 | 3 | 502.2 | 293 | 17140 |
4 | 春天学府 | 2 | 393.23 | 217 | 18121 |
5 | 越秀西海岸 | 2 | 359.99 | 221 | 16289 |
6 | 临安宝龙广场 | 2 | 290.05 | 180 | 16114 |
7 | 成龙官山邸 | 1 | 479.65 | 319 | 15036 |
8 | 苕溪壹号 | 1 | 331.2 | 144 | 23000 |
9 | 越秀星汇城 | 1 | 251.65 | 257 | 9792 |
10 | 中天万科启宸 | 1 | 198.3 | 101 | 19634 |
11 | 绿城国际社区 | 1 | 196.91 | 122 | 16140 |
12 | 御城涵园 | 1 | 116.38 | 133 | 8750 |
13 | 西房湖滨外滩 | 1 | 92.61 | 59 | 15696 |
14 | 城中府 | 1 | 71.91 | 116 | 6199 |
数据统计365淘房。
2019年7月2日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 新界2020 | 15 | 2932.76 | 1417 | 20697 |
2 | 阳光城山水悦江府 | 5 | 1222.69 | 544 | 22476 |
3 | 金茂万科新都会 | 3 | 708.94 | 327 | 21680 |
4 | 浙大网新银湖科技园 | 3 | 191.61 | 111 | 17262 |
5 | 金宇云水山居 | 2 | 332.25 | 272 | 12215 |
6 | 鹿山时代 | 1 | 310.47 | 131 | 23700 |
7 | 宋都麓宸府 | 1 | 269.04 | 129 | 20856 |
8 | 杭州天安富春硅谷 | 1 | 177.6 | 48 | 37000 |
9 | 融创微风之城 | 1 | 141.61 | 139 | 10188 |
10 | 阳光城翡丽海岸 | 1 | 116.39 | 124 | 9386 |
11 | 富春新天地 | 1 | 90.81 | 41 | 22148 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>
/p>