365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年7月2日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 杭州江山风华 | 38 | 8422.45 | 4366 | 19291 |
2 | 招商雍澜府 | 5 | 1057.85 | 545 | 19410 |
3 | 万宝城 | 4 | 851.08 | 234 | 36371 |
4 | 绿城和庐 | 2 | 1892.64 | 410 | 46162 |
5 | 中粮梦栖祥云 | 2 | 1003.43 | 292 | 34364 |
6 | 随塘 | 2 | 829.2 | 250 | 33168 |
7 | 阳光城未来悦 | 2 | 684.47 | 225 | 30421 |
8 | 东田怡丰城 | 2 | 153.14 | 81 | 18906 |
9 | 朗诗枫荟 | 2 | 143.16 | 82 | 17458 |
10 | 新湖香格里拉 | 1 | 1285.01 | 229 | 56114 |
11 | 泰禾杭州院子 | 1 | 970.08 | 192 | 50525 |
12 | 景瑞镜溪绿汀 | 1 | 803.82 | 199 | 40393 |
13 | 新湖菲林山 | 1 | 792.4 | 283 | 28000 |
14 | 合景映月台 | 1 | 743.82 | 161 | 46200 |
15 | 东晖龙悦湾 | 1 | 699.31 | 241 | 29017 |
16 | 西溪智慧健康谷 | 1 | 696.94 | 119 | 58566 |
17 | 融创金成西溪海 | 1 | 497.61 | 123 | 40456 |
18 | 万通时尚公馆 | 1 | 472.57 | 82 | 57630 |
19 | 溪悦宸府 | 1 | 448.57 | 179 | 25060 |
20 | 滨江西溪之星 | 1 | 431.1 | 128 | 33680 |
21 | 联发藏珑大境 | 1 | 426.47 | 143 | 29823 |
22 | 融创金成江南府 | 1 | 379.75 | 146 | 26010 |
23 | 欧美金融城(EFC) | 1 | 365.74 | 133 | 27499 |
24 | 康城国际 | 1 | 330.72 | 159 | 20800 |
25 | 绿城桃源小镇 | 1 | 329 | 125 | 26320 |
26 | 上坤山语四季 | 1 | 187.23 | 109 | 17177 |
27 | 群升万国城 | 1 | 50.85 | 37 | 13744 |
数据统计365淘房。
2019年7月2日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 东原旭辉璞阅 | 41 | 10237.76 | 3958 | 25866 |
2 | 德信市心府 | 19 | 5242.55 | 1869 | 28050 |
3 | 金地滨江万科悦虹湾 | 16 | 5829.58 | 1707 | 34151 |
4 | 德信碧桂园印江南 | 4 | 2159.82 | 489 | 44168 |
5 | 滨江御江南 | 1 | 441.34 | 128 | 34480 |
6 | 保亿湘湖和院 | 1 | 332.18 | 127 | 26156 |
7 | 大名城华府 | 1 | 287.7 | 98 | 29357 |
8 | 前湾国际社区 | 1 | 248.71 | 99 | 25122 |
9 | 德信金茂佳源府 | 1 | 232.3 | 89 | 26101 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>