365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年6月15日杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 余杭 | 萧山 | 临安 | 富阳 | 全市 |
成交套 | 8 | 0 | 41 | 26 | 9 | 0 | 5 | 14 | 14 | 93 | 71 | 95 | 36 | 412 |
365淘房 杭州 2019年6月15日杭州全市(含临安区、富阳区)商品房共成412套,比前一日减少360套。
今日主城区成交103套,滨江区以41套的成交总量位居区域销量冠军;江干区成交26套,列第二名;之江区去化14套,排名第三。
单盘方面,拱墅区的融信万科古翠隐秀以20套的成交量位居第一。群升万国天地成交13套,位列第二名。保利滨江上品成交8套,列第三。
今日余杭区共成交93套,荣安柳岸闻莺成交22套,排名第一;京杭府、御清城成交12套,排名第二;北大资源颐和江南成交10套,排名第三。
今日萧山区共成交71套,大名城华府成交12套,排名第一;星南站成交10套,排名第二;金地滨江万科悦虹湾成交8套,位列第三。
今日,大江东、临安区、富阳区各有14套、95套、36套的商品房成交量。
2019年6月15日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 融信万科古翠隐秀 | 拱墅 | 20 | 2196 | 53634 | 11,778.03 |
2 | 群升万国天地 | 之江 | 13 | 599 | 27331 | 1,637.13 |
3 | 保利滨江上品 | 上城 | 8 | 1202 | 68178 | 8,195.00 |
4 | 世茂天宸 | 江干 | 5 | 342 | 45578 | 1,558.77 |
5 | 中梁申花百悦公馆 | 拱墅 | 5 | 189 | 38309 | 724.04 |
6 | 天城府天著 | 江干 | 4 | 482 | 34492 | 1663 |
7 | 越秀招商天悦江湾 | 江干 | 4 | 163 | 40136 | 654 |
8 | 浙港国际 | 西湖 | 4 | 167 | 36269 | 605.69 |
9 | 融信杭州公馆 | 西湖 | 3 | 440 | 54193 | 2,384.49 |
10 | 中城汇MIDTOWN | 拱墅 | 3 | 202 | 41173 | 831.69 |
11 | 汉港武林汇 | 拱墅 | 3 | 141 | 52837 | 745 |
12 | 金隅中铁诺德都会森林 | 江干 | 2 | 276 | 54733 | 1,510.63 |
13 | 世茂钱塘天誉 | 江干 | 2 | 248 | 47354 | 1,174.38 |
14 | 三湘印象森林海尚 | 江干 | 2 | 240 | 44822 | 1076 |
15 | 金科碧桂园博翠府 | 拱墅 | 2 | 258 | 30324 | 782.36 |
16 | 龙湖春江天越 | 下沙 | 2 | 217 | 26404 | 572.97 |
17 | 中国铁建国际汇 | 拱墅 | 2 | 115 | 29033 | 333.88 |
18 | 资辉壹方汇 | 拱墅 | 2 | 78 | 39423 | 308 |
19 | 锦上桃源 | 拱墅 | 2 | 83 | 28722 | 238 |
20 | 中豪湘和国际 | 江干 | 2 | 69 | 32585 | 224.84 |
21 | 阳光城拱宸府 | 拱墅 | 1 | 166 | 42849 | 711.29 |
22 | 龙湖金地商置都会风华 | 江干 | 1 | 122 | 48405 | 591 |
23 | 恒祺克拉天玺 | 江干 | 1 | 92 | 61479 | 566 |
24 | 金地玖峯汇 | 江干 | 1 | 113 | 39349 | 445 |
25 | 星光荟 | 西湖 | 1 | 62 | 52575 | 325.97 |
26 | 紫荆辰光 | 西湖 | 1 | 57 | 40243 | 229.39 |
27 | 杭州中润中心 | 江干 | 1 | 66 | 28345 | 187.08 |
28 | 万融城 | 拱墅 | 1 | 60 | 26674 | 160.04 |
29 | 滨江同协金座 | 江干 | 1 | 44 | 31745 | 140 |
30 | 和昌云潮 | 之江 | 1 | 43 | 25899 | 111.37 |
31 | 万亚金沙湖1号 | 下沙 | 1 | 66 | 16435 | 108.47 |
32 | 世茂江滨花园 | 下沙 | 1 | 126 | 8250 | 103.95 |
33 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 1 | 44 | 21636 | 95.2 |
总计 | 103 | 8768 | 0 | 40770 |
数据整理:365淘房。
2019年6月15日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 荣安柳岸闻莺 | 22 | 5,482.48 | 2879 | 19043 |
2 | 京杭府 | 12 | 2,698.18 | 1324 | 20379 |
3 | 御清城 | 12 | 2,101.23 | 1069 | 19656 |
4 | 北大资源颐和江南 | 10 | 3,654.88 | 1283 | 28487 |
5 | 绿城和庐 | 9 | 3,409.97 | 1166 | 29245 |
6 | 金成英特尔湾 | 4 | 978.81 | 413 | 23700 |
7 | 联发藏珑大境 | 3 | 1,208.75 | 396 | 30524 |
8 | 国开东方凤凰台 | 3 | 1,053.06 | 362 | 29090 |
9 | 海伦堡棠锦 | 3 | 849.37 | 404 | 21024 |
10 | 瑞城熙园 | 2 | 1,340.74 | 382 | 35098 |
11 | 香港兴业耦园 | 2 | 740.99 | 265 | 27962 |
12 | 兴耀锦里 | 2 | 147.37 | 84 | 17544 |
13 | 西房拱宸外滩 | 1 | 651.02 | 190 | 34264 |
14 | 路劲远洋江南院子 | 1 | 457.18 | 138 | 33129 |
15 | 融创金成江南府 | 1 | 328.72 | 124 | 26510 |
16 | 绿都鉴未来 | 1 | 328.5 | 120 | 27375 |
17 | 东海水景城 | 1 | 295.02 | 127 | 23230 |
18 | 金辉江山云著 | 1 | 266.93 | 101 | 26429 |
19 | 万科大溪谷 | 1 | 188.74 | 89 | 21207 |
20 | 融信澜天 | 1 | 163.98 | 89 | 18425 |
21 | 群升万国城 | 1 | 47.12 | 35 | 13464 |
总计 | 93 | 26393 | 11040 | 525785 |
据整理:365淘房。
2019年6月15日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 大名城华府 | 12 | 3,661.91 | 1223 | 29942 |
2 | 星南站 | 10 | 767.88 | 315 | 24377 |
3 | 金地滨江万科悦虹湾 | 8 | 2,758.64 | 825 | 33438 |
4 | 新城璟隽公馆 | 6 | 1,683.58 | 536 | 31410 |
5 | 东原旭辉璞阅 | 5 | 1,447.45 | 590 | 24533 |
6 | 滨江新希望拥潮府 | 4 | 1,760.49 | 469 | 37537 |
7 | 德信浙旅天空之翼 | 4 | 1,045.89 | 497 | 21044 |
8 | 融信杭州世纪 | 3 | 1,838.16 | 491 | 37437 |
9 | 新希望滨江锦粼府 | 3 | 1,088.35 | 352 | 30919 |
10 | 融信旭辉湘湖悦章 | 3 | 740.71 | 289 | 25630 |
11 | 融创港印中心 | 3 | 201.3 | 124 | 16234 |
12 | 融创江南壹号院 | 2 | 574.23 | 233 | 24645 |
13 | 梅和名府 | 2 | 452.13 | 316 | 14308 |
14 | 碧桂园深蓝国际 | 1 | 1,140.74 | 274 | 41633 |
15 | 保利澄品 | 1 | 654.45 | 149 | 43923 |
16 | 绿城九龙仓桂语朝阳 | 1 | 343.31 | 114 | 30115 |
17 | 保亿湘湖和院 | 1 | 339.74 | 138 | 24619 |
18 | 融创VITA NOVA云潮府 | 1 | 292.14 | 98 | 29810 |
19 | 滨江江南名府 | 1 | 281.95 | 89 | 31680 |
总计 | 71 | 21073 | 7122 |
数据整理:365淘房。
2019年6月15日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 滨江新希望新城未来海岸 | 9 | 1,614.60 | 936 | 17250 |
2 | 大江东宝龙广场 | 4 | 553.46 | 289 | 19151 |
3 | 江东锦绣名座 | 1 | 229 | 122 | 18744 |
总计 | 14 | 2397 | 1347 |
数据整理:365淘房。
2019年6月15日临安区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 绿地亚洲公园 | 19 | 3076 | 1797 | 17120 |
2 | 旭辉中粮朗香郡 | 14 | 2,599.48 | 1403 | 18528 |
3 | 大华春山明月 | 12 | 6380 | 1739 | 36689 |
4 | 中天珺府 | 10 | 2,175.94 | 1273 | 17093 |
5 | 中骏柏景湾 | 8 | 1,369.21 | 780 | 17554 |
6 | 万科西望 | 6 | 1,316.49 | 691 | 19052 |
7 | 临安宝龙广场 | 6 | 908 | 563 | 16132 |
8 | 越秀湖山悦 | 5 | 867 | 473 | 18336 |
9 | 宝龙旭辉城 | 4 | 867 | 473 | 18323 |
10 | 春天学府 | 2 | 432.66 | 235 | 18411 |
11 | 保亿风景未来城 | 2 | 388 | 212 | 18297 |
12 | 旭辉东原吴越府 | 2 | 307.4 | 195 | 15764 |
13 | 越秀西海岸 | 1 | 406.8 | 155 | 26245 |
14 | 西房湖滨外滩 | 1 | 204.99 | 114 | 17982 |
15 | 城中府 | 1 | 170.94 | 120 | 14245 |
16 | 临安滨湖天地 | 1 | 140.49 | 81 | 17345 |
17 | 天目观山月 | 1 | 84.33 | 57 | 14795 |
总计 | 95 | 21695.51 | 10361 | 0 |
数据整理:365淘房。
2019年6月15日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 浙大网新银湖科技园 | 16 | 1,092.39 | 636 | 17176 |
2 | 新界2020 | 7 | 1398 | 658 | 21253 |
3 | 宋都麓宸府 | 3 | 808.21 | 399 | 20256 |
4 | 绿城雲栖桃花源 | 2 | 398.76 | 266 | 14991 |
5 | 金宇云水山居 | 2 | 335 | 272 | 12310 |
6 | 阳光城翡丽海岸 | 1 | 329.92 | 170 | 19407 |
7 | 阳光城山水悦江府 | 1 | 249.36 | 119 | 20955 |
8 | 万科玖望 | 1 | 243 | 139 | 17498 |
9 | 祥生云湖城 | 1 | 218 | 112 | 19450 |
10 | 金茂万科新都会 | 1 | 199 | 96 | 20716 |
11 | 融创微风之城 | 1 | 127 | 102 | 12478 |
总计 | 36 | 5399.13 | 2969 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>