365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年6月15日临安区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 绿地亚洲公园 | 19 | 3076 | 1797 | 17120 |
2 | 旭辉中粮朗香郡 | 14 | 2,599.48 | 1403 | 18528 |
3 | 大华春山明月 | 12 | 6380 | 1739 | 36689 |
4 | 中天珺府 | 10 | 2,175.94 | 1273 | 17093 |
5 | 中骏柏景湾 | 8 | 1,369.21 | 780 | 17554 |
6 | 万科西望 | 6 | 1,316.49 | 691 | 19052 |
7 | 临安宝龙广场 | 6 | 908 | 563 | 16132 |
8 | 越秀湖山悦 | 5 | 867 | 473 | 18336 |
9 | 宝龙旭辉城 | 4 | 867 | 473 | 18323 |
10 | 春天学府 | 2 | 432.66 | 235 | 18411 |
11 | 保亿风景未来城 | 2 | 388 | 212 | 18297 |
12 | 旭辉东原吴越府 | 2 | 307.4 | 195 | 15764 |
13 | 越秀西海岸 | 1 | 406.8 | 155 | 26245 |
14 | 西房湖滨外滩 | 1 | 204.99 | 114 | 17982 |
15 | 城中府 | 1 | 170.94 | 120 | 14245 |
16 | 临安滨湖天地 | 1 | 140.49 | 81 | 17345 |
17 | 天目观山月 | 1 | 84.33 | 57 | 14795 |
总计 | 95 | 21695.51 | 10361 | 0 |
数据整理:365淘房。
2019年6月15日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 浙大网新银湖科技园 | 16 | 1,092.39 | 636 | 17176 |
2 | 新界2020 | 7 | 1398 | 658 | 21253 |
3 | 宋都麓宸府 | 3 | 808.21 | 399 | 20256 |
4 | 绿城雲栖桃花源 | 2 | 398.76 | 266 | 14991 |
5 | 金宇云水山居 | 2 | 335 | 272 | 12310 |
6 | 阳光城翡丽海岸 | 1 | 329.92 | 170 | 19407 |
7 | 阳光城山水悦江府 | 1 | 249.36 | 119 | 20955 |
8 | 万科玖望 | 1 | 243 | 139 | 17498 |
9 | 祥生云湖城 | 1 | 218 | 112 | 19450 |
10 | 金茂万科新都会 | 1 | 199 | 96 | 20716 |
11 | 融创微风之城 | 1 | 127 | 102 | 12478 |
总计 | 36 | 5399.13 | 2969 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>
/p>