手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年12月24日杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 余杭 | 萧山 | 临安 | 富阳 | 全市 |
成交套 | 0 | 0 | 14 | 58 | 24 | 9 | 39 | 11 | 1 | 129 | 182 | 33 | 137 | 637 |
365淘房 杭州 截至2018年12月24日,数据显示,今日杭州全市商品房共成637套,比前日增加421套。
今日主城区成交155套,江干区以58套的成交总量位居区域销量冠军;下沙区成交39套,列第二名;西湖区去化24套,排名第三。
单盘方面,下沙的金地宋都都会钱塘以35套的成交量位居第一。越秀招商天悦江湾成交28套,位列第二名。龙湖西溪天街成交18套,列第三。
今日余杭区共成交129套,德信海德公园成交46套,排名第一;越秀景瑞悦见山成交25套,排名第二;欧美金融城(EFC)成交21套,排名第三。
今日萧山区共成交182套,滨江碧桂园卧城印象成交71套,排名成交量第一;金地滨江万科悦虹湾成交33套,位列第二;时代滨江翡翠之星成交28套,排名第三。
今日,大江东、临安区、富阳区各有1套、33套、137套的商品房成交量。
2018年12月24日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 金地宋都都会钱塘 | 下沙 | 35 | 3146 | 22573 | 7,101.47 |
2 | 越秀招商天悦江湾 | 江干 | 28 | 3518 | 39337 | 13839 |
3 | 龙湖西溪天街 | 西湖 | 18 | 718 | 47266 | 3,393.70 |
4 | 远洋公馆 | 拱墅 | 7 | 1708 | 24700 | 4,219.00 |
5 | 和昌云潮 | 之江 | 6 | 304 | 31345 | 953.00 |
6 | 杭州中润中心 | 江干 | 6 | 253 | 26549 | 671.69 |
7 | 龙湖金地商置都会风华 | 江干 | 5 | 521 | 43838 | 2,284.00 |
8 | 星耀中心 | 滨江 | 5 | 331 | 58495 | 1936 |
9 | 世茂钱塘天誉 | 江干 | 4 | 505 | 46600 | 2353 |
10 | 金地玖峯汇 | 江干 | 4 | 430 | 32670 | 1,405.00 |
11 | 新天地金色时光 | 江干 | 3 | 267 | 35804 | 956 |
12 | 华润置地中央车站广场 | 江干 | 3 | 123 | 32666 | 402 |
13 | 绿城西溪雲庐 | 西湖 | 2 | 516 | 97604 | 5036 |
14 | 首开杭州金茂府 | 拱墅 | 2 | 366 | 58184 | 2130 |
15 | 首开东城金茂府 | 江干 | 2 | 268 | 47168 | 1264 |
16 | 钱塘大观 | 滨江 | 2 | 459 | 25416 | 1167 |
17 | 爱尚里 | 西湖 | 2 | 84 | 18262 | 153 |
18 | 银杏汇 | 滨江 | 1 | 315 | 40645 | 1,280.32 |
19 | 融信公馆ARC | 拱墅 | 1 | 175 | 54807 | 959.12 |
20 | 西溪新城市 | 西湖 | 1 | 140 | 60314 | 844.4 |
21 | 德信九溪云庄 | 之江 | 1 | 152 | 51000 | 775 |
22 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 1 | 212 | 27600 | 585.12 |
23 | 紫润国际 | 西湖 | 1 | 191 | 29658 | 566.47 |
24 | 中城汇MIDTOWN | 拱墅 | 1 | 103 | 39217 | 403.94 |
25 | 九龙仓珑玺 | 拱墅 | 1 | 64 | 60521 | 387 |
26 | 祥生云浦新语 | 之江 | 1 | 127 | 29070 | 369 |
27 | 禹洲滨之江 | 之江 | 1 | 116 | 28398 | 329 |
28 | 天城府 | 江干 | 1 | 88 | 36880 | 325 |
29 | 蒲公英天地 | 下沙 | 1 | 50 | 51247 | 256.24 |
30 | 招商雍和府 | 江干 | 1 | 89 | 27796 | 247.38 |
31 | 首开武林8栋 | 江干 | 1 | 89 | 25782 | 229 |
32 | 宋都香悦郡 | 拱墅 | 1 | 89 | 19120 | 170.17 |
33 | 德信时代之心 | 滨江 | 1 | 42 | 38618 | 162 |
34 | 复地壹中心 | 拱墅 | 1 | 63 | 23845 | 150.22 |
35 | 贝利云栖中心 | 之江 | 1 | 47 | 28552 | 134 |
36 | 东部创智大厦 | 下沙 | 1 | 59 | 21686 | 128 |
37 | 东方铭楼 | 下沙 | 1 | 58 | 17599 | 102 |
38 | 钱塘ONE | 之江 | 1 | 34 | 27036 | 92 |
总计 | 155 | 15820 | 0 | 57760 |
数据整理:365淘房。
2018年12月24日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 德信海德公园 | 46 | 9,375.62 | 4364 | 21484 |
2 | 越秀景瑞悦见山 | 25 | 4,222.24 | 2402 | 17578 |
3 | 欧美金融城(EFC) | 21 | 6,298.57 | 3669 | 17167 |
4 | 联发藏珑玉墅 | 8 | 1,763.13 | 744 | 23698 |
5 | 融信沐澜 | 7 | 3,140.16 | 926 | 33911 |
6 | 融创金成江南府 | 6 | 1,278.02 | 572 | 22343 |
7 | 景瑞阳光城法兰公园 | 2 | 771.9 | 345 | 22374 |
8 | 金都夏宫 | 2 | 446.4 | 248 | 18000 |
9 | 嘉丰万悦城 | 2 | 260.99 | 218 | 11972 |
10 | 新湖香格里拉 | 1 | 838 | 156 | 53739 |
11 | 华夏之心 | 1 | 440 | 138 | 31886 |
12 | 三盛颐景御园 | 1 | 438 | 167 | 26228 |
13 | 富力十号 | 1 | 357 | 80 | 44581 |
14 | 中粮梦栖祥云 | 1 | 352 | 125 | 28170 |
15 | 北大资源颐和江南 | 1 | 239 | 89 | 26887 |
16 | 荣安翡翠半岛 | 1 | 203 | 109 | 18612 |
17 | 绿城蓝庭 | 1 | 106 | 85 | 12428 |
18 | 琴湖碧园 | 1 | 64 | 95 | 6700 |
19 | 朗诗枫荟 | 1 | 63 | 37 | 16925 |
总计 | 129 | 30656.25 | 14569 |
数据整理:365淘房。
2018年12月24日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 滨江碧桂园卧城印象 | 71 | 19,273.32 | 7235 | 26639 |
2 | 金地滨江万科悦虹湾 | 33 | 11,147.91 | 3391 | 32875 |
3 | 时代滨江翡翠之星 | 28 | 11,248.01 | 2931 | 38376 |
4 | 滨江碧桂园翡翠江南 | 10 | 3,523.06 | 1028 | 34271 |
5 | 滨江御江南 | 8 | 2,732.27 | 791 | 34542 |
6 | 领航城 | 6 | 5,404.07 | 1242 | 43511 |
7 | 德信浙旅天空之翼 | 6 | 1,159.34 | 538 | 21549 |
8 | 光明尚海湾 | 5 | 975.13 | 482 | 20231 |
9 | 绿城雄凯国际 | 3 | 681.47 | 212 | 32145 |
10 | 振泽左右办公世界 | 2 | 1,769.93 | 870 | 20344 |
11 | 新城璟隽公馆 | 2 | 368.51 | 121 | 30455 |
12 | 东方世贸城 | 2 | 190.07 | 69 | 27546 |
13 | 休博园三区 | 1 | 862.14 | 304 | 28360 |
14 | 新城香悦半岛 | 1 | 620.61 | 210 | 29553 |
15 | 融创印时代 | 1 | 271.95 | 61 | 44582 |
16 | 德信碧桂园印江南 | 1 | 210.81 | 95 | 22190 |
17 | 碧桂园东旭府 | 1 | 161.31 | 89 | 18125 |
18 | 糖朝汇大厦 | 1 | 115.54 | 32 | 36107 |
总计 | 182 | 60715 | 19701 |
数据整理:365淘房。
2018年12月24日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 江东锦绣名座 | 1 | 141.68 | 85 | 16668 |
总计 | 1 | 141.68 | 85 | 16668 |
数据整理:365淘房。
2018年12月24日临安区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 越秀西海岸 | 6 | 925.69 | 575 | 16099 |
2 | 碧桂园玖晟府 | 5 | 861.38 | 523 | 16470 |
3 | 天阳蓝光蔚蓝 | 3 | 640.21 | 358 | 17883 |
4 | 春天学府 | 3 | 433.3 | 246 | 17614 |
5 | 桃李春风 | 2 | 1,519.05 | 319 | 47619 |
6 | 越秀星汇城 | 2 | 362.45 | 216 | 16780 |
7 | 中天珺府 | 2 | 352.75 | 216 | 16331 |
8 | 国能悦玺台 | 2 | 282.47 | 205 | 13779 |
9 | 潜洲幸福里 | 2 | 193.13 | 202 | 9561 |
10 | 苕溪壹号 | 1 | 280.08 | 144 | 19450 |
11 | 融创金成十锦台 | 1 | 187.24 | 108 | 17337 |
12 | 临安宝龙广场 | 1 | 166.62 | 107 | 15572 |
13 | 旭辉中粮朗香郡 | 1 | 164.46 | 97 | 16955 |
14 | 中骏柏景湾 | 1 | 135.76 | 88 | 15427 |
15 | 宝利北秀苑 | 1 | 80.07 | 133 | 6020 |
总计 | 33 | 6584.66 | 3537 |
数据整理:365淘房。
2018年12月24日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 融创微风之城 | 125 | 16,405.79 | 13960 | 11752 |
2 | 和昌云栖玖著 | 6 | 2,092.63 | 878 | 23834 |
3 | 万科君望 | 2 | 1,306.45 | 518 | 25221 |
4 | 金宇云水山居 | 1 | 555 | 362 | 15322 |
5 | 三江澳海澜庭 | 1 | 224 | 142 | 15770 |
6 | 九龙仓雍景山 | 1 | 66 | 103 | 6387 |
7 | 迎宾广场 | 1 | 36 | 24 | 15000 |
总计 | 137 | 20685.25 | 15987 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>