手机看资讯
关注微信看猛料
2018年12月17日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 滨江新希望新城未来海岸 | 3 | 465.54 | 283 | 16450 |
2 | 旭辉宝龙东湖城 | 2 | 299.24 | 109 | 27453 |
3 | 大江东宝龙广场 | 2 | 276.56 | 174 | 15894 |
7 | 1041.34 | 566 | 18398 |
2018年12月17日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 恒福嘉城 | 25 | 2618.72 | 1725 | 15181 |
2 | 临安宝龙广场 | 8 | 1065.23 | 597 | 17843 |
3 | 天阳蔚蓝 | 4 | 706.39 | 407 | 17356 |
4 | 中天珺府 | 3 | 423.87 | 268 | 15816 |
5 | 春天学府 | 3 | 405.84 | 232 | 17493 |
6 | 越秀湖山悦 | 2 | 454.23 | 259 | 17538 |
7 | 中骏柏景湾 | 2 | 331.6 | 206 | 16097 |
8 | 国能悦玺台 | 2 | 326.88 | 233 | 14029 |
9 | 桃李春风 | 1 | 859.41 | 173 | 49677 |
10 | 融创金成十锦台 | 1 | 188.24 | 108 | 17430 |
11 | 锦溪优樾府 | 1 | 171.3 | 106 | 16160 |
12 | 潜洲幸福里 | 1 | 113.94 | 109 | 10453 |
13 | 天目观山月 | 1 | 54.48 | 42 | 12972 |
14 | 越城凤凰府邸 | 1 | 32.08 | 88 | 3646 |
55 | 7752.21 | 4553 | 17027 |
数据统计365淘房。
2018年12月17日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 九龙仓雍景山 | 35 | 5131.25 | 3852 | 13321 |
2 | 宋都麓宸府 | 2 | 614.52 | 284 | 21638 |
3 | 泰禾野风大城小院 | 1 | 484.92 | 196 | 24741 |
4 | 万科君望 | 1 | 381.5 | 165 | 23121 |
5 | 光明逸品春江 | 1 | 244.46 | 164 | 14906 |
6 | 正和新天地 | 1 | 44.66 | 22 | 20300 |
41 | 6901.31 | 4683 | 14737 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>
/p>