手机看资讯
关注微信看猛料
2018年12月17日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 首开杭州金茂府 | 拱墅 | 26 | 4143 | 48371 | 20040.11 |
2 | 新天地金色时光 | 江干 | 18 | 1947 | 34488 | 6714.81 |
3 | 金地玖峯汇 | 江干 | 8 | 983 | 35668 | 3506.16 |
4 | 保利滨江上品 | 上城 | 6 | 798 | 68152 | 5438.53 |
5 | 龙湖西溪天街 | 西湖 | 5 | 223 | 74399 | 1659.1 |
6 | 世茂天宸 | 江干 | 4 | 551 | 55760 | 3072.38 |
7 | 钱塘大观 | 滨江 | 4 | 919 | 23106 | 2123.44 |
8 | 天城府 | 江干 | 4 | 268 | 35638 | 955.1 |
9 | 世茂钱塘天誉 | 江干 | 3 | 418 | 47135 | 1970.24 |
10 | 德信时代之心 | 滨江 | 3 | 137 | 38655 | 529.57 |
11 | 和昌云潮 | 之江 | 3 | 162 | 30812 | 499.15 |
12 | 金隅观澜时代 | 下沙 | 3 | 153 | 18245 | 279.15 |
13 | 绿地中央广场 | 拱墅 | 2 | 394 | 31383 | 1236.49 |
14 | 美达晓城天地 | 下沙 | 2 | 233 | 30265 | 705.17 |
15 | 钱塘ONE | 之江 | 2 | 157 | 26113 | 409.97 |
16 | 绿城西溪雲庐 | 西湖 | 1 | 300 | 85467 | 2564.01 |
17 | 银杏汇 | 滨江 | 1 | 412 | 45815 | 1887.58 |
18 | 杭州阳明谷 | 之江 | 1 | 292 | 62592 | 1827.69 |
19 | 中城汇MIDTOWN | 拱墅 | 1 | 121 | 41188 | 498.37 |
20 | 绿地华家池印 | 江干 | 1 | 89 | 48314 | 429.99 |
21 | 三湘印象森林海尚 | 江干 | 1 | 89 | 44500 | 396.05 |
22 | 保利中央公馆 | 江干 | 1 | 146 | 23566 | 344.06 |
23 | 首开望宸 | 拱墅 | 1 | 97 | 32094 | 311.31 |
24 | 招商雍和府 | 江干 | 1 | 88 | 26596 | 234.04 |
25 | 德信华威杭州之翼 | 江干 | 1 | 42 | 45621 | 191.61 |
26 | 宝嘉誉府 | 西湖 | 1 | 34 | 51245 | 174.23 |
27 | 绿城西溪世纪广场 | 西湖 | 1 | 57 | 28223 | 160.87 |
28 | 杭州中润中心 | 江干 | 1 | 44 | 26844 | 118.11 |
29 | 爱尚里 | 西湖 | 1 | 39 | 19654 | 76.65 |
30 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 1 | 45 | 17025 | 76.61 |
31 | 元成时代中心 | 下沙 | 1 | 45 | 14768 | 66.46 |
109 | 13426 | 43570 | 58497.01 |
数据统计365淘房
返回杭州365淘房>>