手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年10月27日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 绿城西溪世纪广场 | 西湖 | 5 | 1302 | 29999 | 3905.87 |
2 | 德信时代之心 | 滨江 | 4 | 253 | 38241 | 967.5 |
3 | 越秀招商天悦江湾 | 江干 | 4 | 165 | 39597 | 653.35 |
4 | 龙湖唐宁ONE | 西湖 | 2 | 198 | 58128 | 1150.93 |
5 | 龙湖西溪天街 | 西湖 | 2 | 109 | 40332 | 439.62 |
6 | 东渡酩悦 | 江干 | 2 | 83 | 32077 | 266.24 |
7 | 华润置地中央车站广场 | 江干 | 2 | 74 | 32568 | 241 |
8 | UDC时代大厦 | 江干 | 1 | 373 | 92154 | 3437.34 |
9 | 蓝城澜宸 | 上城 | 1 | 256 | 56424 | 1444.45 |
10 | 华策中心 | 西湖 | 1 | 293 | 27320 | 800.48 |
11 | 世茂天宸天玑 | 江干 | 1 | 59 | 42355 | 249.89 |
12 | 首开武林8栋 | 江干 | 1 | 88 | 28055 | 246.88 |
13 | 招商雍和府 | 江干 | 1 | 89 | 26902 | 239.43 |
14 | 绿城蒲公英天地 | 江干 | 1 | 37 | 52345 | 193.68 |
15 | 龙湖水晶郦城 | 西湖 | 1 | 89 | 19703 | 175.36 |
16 | 西溪新城市 | 西湖 | 1 | 50 | 33457 | 167.29 |
17 | 中国铁建国际汇 | 拱墅 | 1 | 45 | 27658 | 124.46 |
18 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 1 | 38 | 29456 | 111.93 |
19 | 汉港武林汇 | 拱墅 | 1 | 32 | 32044 | 102.54 |
20 | 中润居艺空间 | 江干 | 1 | 31 | 22454 | 69.61 |
21 | 杭州中粮大悦城 | 拱墅 | 1 | 20 | 34215 | 68.43 |
35 | 3684 | 40869 | 15056.28 |
数据统计365淘
返回杭州365淘房>>