杭州商品房2018年4月10日成交行情分析

来源:365淘房 2018-04-12 15:26

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2018年4月10日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 兴耀星澜之城 滨江 10 453 35583 1611.91
2 和家园臻园 西湖 9 794 39955 3172.43
3 首开武林8栋 江干 7 618 29749 1838.49
4 金隅观澜时代 下沙 6 573 20089 1151.1
5 新天地金色时光 江干 6 792 32143 2545.73
6 德信华威杭州之翼 江干 6 344 26500 911.6
7 阳光银泰城 下城 5 414 26610 1101.65
8 合景天銮 拱墅 5 694 46264 3210.72
9 禹洲滨之江 之江 4 529 32061 1696.03
10 钱塘ONE 之江 4 190 21090 400.71
11 远洋杭州大运河商务区 拱墅 4 1138 20867 2374.66
12 万融城 拱墅 4 278 21888 608.49
13 华策中心 西湖 3 183 28742 525.98
14 西溪新城市 西湖 3 132 33899 447.47
15 绿城西溪世纪广场 西湖 3 161 23997 386.35
16 华润置地中央车站广场 江干 3 112 30047 336.53
17 景瑞悦西台 拱墅 3 299 44965 1344.45
18 中交财富中心 拱墅 3 161 26722 430.22
19 西瑞大厦 拱墅 3 161 25542 411.23
20 金隅田员外 拱墅 3 264 15548 410.47
21 海威新界 滨江 3 171 50762 868.03
22 贝利云栖中心 之江 2 198 20451 404.93
23 星云 之江 2 100 18651 186.51
24 凤起潮鸣 下城 2 423 70859 2997.34
25 杭州新天地 下城 2 99 14713 145.66
26 绿都汀蘭府 江干 2 271 34985 948.09
27 龙湖武林九里 江干 2 105 29672 311.56
28 长睦运通商业中心 江干 2 134 16277 218.11
29 中国铁建国际城 拱墅 2 83 27895 231.53
30 万科智谷 拱墅 2 68 24900 169.32
31 长河商厦 滨江 2 570 43626 2486.68
32 嘉里云荷廷 之江 1 227 30100 683.27
33 融创瑷骊山 之江 1 184 26680 490.91
34 东日晴好 之江 1 179 21430 383.6
35 祥生云浦新语 之江 1 103 28370 292.21
36 钱江彩虹府 之江 1 84 26310 221
37 绿城之江1号 之江 1 112 18800 210.56
38 蒲公英泛娱乐小镇 下沙 1 51 50026 255.13
39 保利东湾 下沙 1 214 9460 202.44
40 绿城西溪雲庐 西湖 1 212 79490 1685.19
41 协安紫郡 西湖 1 240 35800 859.2
42 杭州高德置地广场 江干 1 217 40549 879.91
43 世包国际中心 江干 1 138 37694 520.18
44 向江来时代中心 江干 1 96 32000 307.2
45 中企艮山府 江干 1 89 32326 287.7
46 东方君悦 江干 1 63 38698 243.8
47 三花国际 江干 1 46 29141 134.05
48 融创宜和园 拱墅 1 194 51960 1008.02
49 绿地中央广场 拱墅 1 361 23070 832.83
50 复地壹中心 拱墅 1 137 45102 617.9
51 运河公馆 拱墅 1 103 36748 378.5
52 阳光郡 拱墅 1 76 40816 310.2
53 远洋招商上塘宸章 拱墅 1 97 29608 287.2
54 蓝钻天成 拱墅 1 79 30664 242.25
55 杭州中粮大悦城 拱墅 1 56 41900 234.64
56 杭州万通中心 拱墅 1 66 27066 178.64
57 银泰海威国际 滨江 1 225 22702 510.8
58 高润云杉郡 滨江 1 49 17069 83.64
      144 14210   46224.95

数据统计365淘房返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转196413
电话:400-8181-365转150415
电话:400-8181-365转160775
电话:0571-88135588
电话:400-8181-365转166715
电话:400-8181-365转124608
电话:400-8181-365转3704
电话:400-8181-365转162975
电话:400-8181-365转131066
电话:400-8181-365转109557
电话:0571-88293377
电话:400-8181-365转185406
电话:400-8181-365转132700
电话:400-8181-365转115745
电话:400-8181-365转185949
电话:400-8181-365转141589
电话:400-8181-365转132886
电话:400-8181-365转170064
电话:0571-88152888
电话:400-8181-365转139340
电话:400-8181-365转6298
电话:400-8181-365转152808
电话:400-8181-365转137626
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转173759
电话:400-8181-365转126771
电话:400-8181-365转129356
电话:400-1000820
电话:0571-86685666
电话:400-8181-365转7726
电话:400-8181-365转9532
电话:400-8181-365转126772
电话:400-8181-365转182643
电话:400-8181-365转158375
电话:400-8181-365转9368
电话:400-8181-365转154480
电话:400-8181-365转3613
电话:400-8181-365转148763
电话:400-8181-365转9405
电话:400-8181-365转3031
电话:400-8181-365转122360
电话:400-8181-365转6506
电话:400-8181-365转8401
电话:400-8181-365转194136
电话:400-8181-365转127891
电话:0571-87331588
电话:400-8181-365转103138
电话:400-8181-365转126101
电话:400-8181-365转7007
电话:400-8181-365转165913
电话:400-8181-365转9024
电话:400-8181-365转119705
电话:400-8181-365转4921
电话:0571-86688585,86688686
电话:0571-89890333

365推荐

换一换