365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年3月27日杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 余杭 | 萧山 | 临安 | 富阳 | 全市 |
成交套 | 0 | 4 | 30 | 29 | 15 | 16 | 1 | 14 | 0 | 223 | 73 | 37 | 68 | 510 |
365淘房 杭州 截至2018年3月27日晚22:30,数据显示,今日杭州全市商品房共成交510套,相比前一日成交增加42套。
今日主城区成交109套,拱墅区以30套的成交总量位居区域销量冠军;江干区成交29套,位列第二名,滨江区去化16套,排名第三。
单盘方面,拱墅区的鹏龙商务大厦以8套的成交量位居第一。和家园臻园、兴耀鑫都汇、城府均成交6套,并列第二。
今日余杭区共成交223套,万科劝学里成交30套,列第一;万科溪望成交27套,位列第二;未来城二期成交26套,排名第三。
今日萧山区共成交73套,融信永兴首府成交14套,列第一;南钻广场成交10套,位列第二;O纪元成交9套,列第三名。
大江东今日成交0套,临安区、富阳区各有37套、68套的商品房成交量。
2018年3月27日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 鹏龙商务大厦 | 拱墅 | 8 | 1700 | 10024 | 1704.08 |
2 | 和家园臻园 | 西湖 | 7 | 619 | 40978 | 2536.54 |
3 | 兴耀鑫都汇 | 滨江 | 7 | 586 | 40803 | 2391.06 |
4 | 天城府 | 江干 | 7 | 716 | 28140 | 2014.82 |
5 | 禹洲滨之江 | 之江 | 6 | 782 | 32444 | 2537.12 |
6 | 万融城 | 拱墅 | 5 | 265 | 21269 | 563.63 |
7 | 凤起潮鸣 | 下城 | 4 | 483 | 66859 | 3229.29 |
8 | 绿地华家池印 | 江干 | 3 | 724 | 52955 | 3833.94 |
9 | 滨江金茂府 | 滨江 | 3 | 528 | 46169 | 2437.72 |
10 | 银泰海威国际 | 滨江 | 3 | 818 | 22723 | 1858.74 |
11 | 置鼎明珠1号 | 江干 | 3 | 458 | 23053 | 1055.83 |
12 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 3 | 257 | 30590 | 786.16 |
13 | 复地壹中心 | 拱墅 | 3 | 186 | 32569 | 605.78 |
14 | 西溪新城市 | 西湖 | 3 | 176 | 32677 | 575.12 |
15 | 三花国际 | 江干 | 3 | 140 | 26944 | 377.22 |
16 | 万科智谷 | 拱墅 | 3 | 124 | 24587 | 304.88 |
17 | 绿都汀蘭府 | 江干 | 2 | 271 | 35046 | 949.75 |
18 | 首开国风美域 | 西湖 | 2 | 239 | 36685 | 876.77 |
19 | 金地大运河府 | 拱墅 | 2 | 205 | 39056 | 800.65 |
20 | 嘉里云荷廷 | 之江 | 2 | 179 | 31401 | 562.08 |
21 | 钱江彩虹府 | 之江 | 2 | 183 | 26668 | 488.02 |
22 | 德信华威杭州之翼 | 江干 | 2 | 108 | 28908 | 312.21 |
23 | 杭州中粮大悦城 | 拱墅 | 2 | 74 | 41370 | 306.14 |
24 | 兴耀星澜之城 | 滨江 | 2 | 85 | 34854 | 296.26 |
25 | 山泽之江项目 | 之江 | 2 | 104 | 16860 | 175.34 |
26 | 恒祺克拉天玺 | 江干 | 2 | 49 | 27856 | 136.49 |
27 | 运河公馆 | 拱墅 | 1 | 138 | 71353 | 984.67 |
28 | 复地黄龙和山 | 西湖 | 1 | 327 | 28346 | 926.91 |
29 | 中企艮山府 | 江干 | 1 | 281 | 31639 | 889.06 |
30 | 公元沐桥 | 西湖 | 1 | 201 | 39883 | 801.65 |
31 | 远洋招商上塘宸章 | 拱墅 | 1 | 97 | 29408 | 285.26 |
32 | 富亿NEO中心 | 江干 | 1 | 155 | 18192 | 281.98 |
33 | 世包国际中心 | 江干 | 1 | 65 | 36854 | 239.55 |
34 | 金隅江城府 | 下沙 | 1 | 262 | 8538 | 223.7 |
35 | 卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 1 | 69 | 26345 | 181.78 |
36 | 江滨澜廷 | 滨江 | 1 | 58 | 30252 | 175.46 |
37 | 杭州万通中心 | 拱墅 | 1 | 66 | 26341 | 173.85 |
38 | 中交财富中心 | 拱墅 | 1 | 56 | 25585 | 143.28 |
39 | 华策中心 | 西湖 | 1 | 50 | 28132 | 140.66 |
40 | 龙湖武林九里 | 江干 | 1 | 87 | 15490 | 134.76 |
41 | 贝利云栖中心 | 之江 | 1 | 58 | 20354 | 118.05 |
42 | 东亚新干线 | 江干 | 1 | 42 | 27031 | 113.53 |
43 | 杭州中润中心 | 江干 | 1 | 39 | 20137 | 78.53 |
44 | 和昌云潮 | 之江 | 1 | 38 | 18886 | 71.77 |
合计 | 109 | 12148 | 1354254 | 37680.09 |
数据整理:365淘房。
2018年3月27日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 万科劝学里 | 30 | 6544.26 | 3251 | 20130 |
2 | 万科溪望 | 27 | 9810.36 | 3150 | 31144 |
3 | 未来城二期 | 26 | 5113.79 | 2329 | 21957 |
4 | 东原印未来 | 21 | 7190.31 | 2375 | 30275 |
5 | 祥生群贤府 | 15 | 2383.35 | 1332 | 17893 |
6 | 绿城桃源小镇 | 14 | 3207.94 | 1644 | 19513 |
7 | 广厦天都城 | 11 | 2954.24 | 2036 | 14510 |
8 | 华夏四季 | 10 | 2451.66 | 936 | 26193 |
9 | 理想世纪金座 | 9 | 1325.48 | 532 | 24915 |
10 | 金都夏宫 | 8 | 2241.53 | 975 | 22990 |
11 | 万科杭宸 | 7 | 1774.5 | 750 | 23660 |
12 | 奥克斯缔逸城 | 7 | 587.62 | 342 | 17182 |
13 | 西房拱宸外滩 | 5 | 848.66 | 444 | 19114 |
14 | 宋都时间名座 | 4 | 1083.47 | 370 | 29283 |
15 | 四维金座 | 4 | 167.01 | 131 | 12749 |
16 | 佳源未来府 | 2 | 466.67 | 214 | 21807 |
17 | 相寓 | 2 | 360.67 | 266 | 13559 |
18 | 创客空间大厦 | 2 | 244.53 | 85 | 28768 |
19 | 新湖香格里拉 | 1 | 1086.2 | 317 | 34265 |
20 | 泰禾杭州院子 | 1 | 835.29 | 156 | 53544 |
21 | 南北盛德国际 | 1 | 636.14 | 403 | 15785 |
22 | 富力西溪悦墅 | 1 | 616.55 | 144 | 42816 |
23 | 世茂西西湖 | 1 | 553.82 | 208 | 26626 |
24 | 万科竹径云山二期 | 1 | 512.75 | 179 | 28645 |
25 | 北大资源未名府 | 1 | 480.11 | 156 | 30776 |
26 | 融创金成西溪海 | 1 | 358.43 | 137 | 26163 |
27 | 上实海上海(二期) | 1 | 276.26 | 111 | 24888 |
28 | 钱塘梧桐蓝山 | 1 | 267.48 | 173 | 15461 |
29 | 佳兆业君汇上品 | 1 | 232 | 116 | 20000 |
30 | 雅居乐国际花园 | 1 | 130.9 | 89 | 14708 |
31 | 万泰城章 | 1 | 125.4 | 83 | 15108 |
32 | 东田怡丰城 | 1 | 108.93 | 31 | 35140 |
33 | 杭州美致生活广场 | 1 | 108.85 | 34 | 32015 |
34 | 杭州湾建材装饰城 | 1 | 98.65 | 136 | 7254 |
35 | 新时代城市家园 | 1 | 66.3 | 77 | 8611 |
36 | 杭州金地广场 | 1 | 49.19 | 35 | 14055 |
37 | 中巢起梦公园 | 1 | 47.98 | 39 | 12303 |
合计 | 223 | 55347.28 | 23786 | 853805 |
数据整理:365淘房。
2018年3月27日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 融信永兴首府 | 14 | 6657.68 | 2256 | 29511 |
2 | 南钻广场 | 10 | 1674.05 | 1061 | 15778 |
3 | O纪元 | 9 | 931.9 | 326 | 28586 |
4 | 永和之星 | 8 | 520.34 | 308 | 16894 |
5 | 龙湖天钜 | 6 | 2635.31 | 829 | 31789 |
6 | 绿都御景蓝湾 | 6 | 479.39 | 532 | 9011 |
7 | 湘湖壹号 | 5 | 15938.09 | 3377 | 47196 |
8 | 东方世贸城 | 4 | 366.45 | 166 | 22075 |
9 | 融信江南学府 | 2 | 871.37 | 270 | 32273 |
10 | 中南君奥时代 | 2 | 433.78 | 201 | 21581 |
11 | 绿地G合里金宸 | 2 | 288.37 | 115 | 25076 |
12 | 融创时代奥城 | 1 | 323.23 | 54 | 59858 |
13 | 名港城 | 1 | 137.7 | 100 | 13770 |
14 | 大成名座 | 1 | 121.59 | 165 | 7369 |
15 | 融创印时代 | 1 | 106.03 | 48 | 22090 |
16 | 中栋国际 | 1 | 95.58 | 54 | 17700 |
合计 | 73 | 31580.86 | 9862 | 400557 |
数据整理:365淘房。
2018年3月27日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
- | - | - | - | - | - |
数据整理:365淘房。
2018年3月27日临安区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 越秀星汇城 | 13 | 2372.28 | 1550 | 15305 |
2 | 苕溪壹号 | 5 | 1044.94 | 603 | 17329 |
3 | 玲珑天城 | 3 | 482.64 | 380 | 12701 |
4 | 绿城雲杉郡 | 3 | 334.42 | 220 | 15201 |
5 | 通策状元府 | 3 | 137.18 | 129 | 10634 |
6 | 滨湖天地 | 2 | 346.06 | 248 | 13954 |
7 | 御城涵园 | 2 | 325.01 | 242 | 13430 |
8 | 旭辉东原吴越府 | 1 | 503.39 | 186 | 27064 |
9 | 绿城玉兰花园 | 1 | 263.84 | 165 | 15990 |
10 | 融创金成十锦台 | 1 | 203.76 | 107 | 19043 |
11 | 佳源优优锦城 | 1 | 128.79 | 89 | 14471 |
12 | 成龙官山邸 | 1 | 85.04 | 158 | 5382 |
13 | 钱王财富中心 | 1 | 39.54 | 34 | 11630 |
合计 | 37 | 6266.89 | 4111 | 192134 |
数据整理:365淘房。
2018年3月27日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 和昌云栖玖著 | 40 | 5769.79 | 4075 | 14159 |
2 | 如画府 | 7 | 970.7 | 611 | 15887 |
3 | 中庆润泽院 | 6 | 981.43 | 581 | 16892 |
4 | 迎宾广场 | 6 | 207.29 | 127 | 16322 |
5 | 宋都江宸府 | 3 | 671.85 | 396 | 16966 |
6 | 绿城富春玫瑰园 | 2 | 1599.44 | 515 | 31057 |
7 | 融创微风之城 | 2 | 486.24 | 281 | 17304 |
8 | 富春水岸 | 1 | 185.59 | 111 | 16720 |
9 | 丁香花园三期紫庭 | 1 | 169.34 | 156 | 10855 |
合计 | 68 | 11041.67 | 6853 | 156162 |
数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>