365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018.2.28杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 临安 | 富阳 | 全 市 |
成交套 | 2 | 1 | 17 | 22 | 8 | 33 | 0 | 13 | 3 | 81 | 166 | 35 | 84 | 465 |
365淘房 杭州 截至2018年2月28日22:30,据显示,今日杭州全市(含临安富阳)商品房共成交465套。相比昨日,成交增加1套。
今日主城区成交96套。滨江区以33套的成交夺得冠军;江干区成交22套,位列第二。
单盘方面,排名第一的是滨江区的滨江金茂府,成交19套;同为滨江区的兴耀星澜之城,成交12套;其余楼盘成交均在10套以下。
今日余杭区共成交166套。西房拱宸外滩成交36套,位列第一。融信澜天成交31套,位列第二。中南樾府成交25套,位列第三。
今日萧山区共成交81套。中南君奥时代与都会艺境均成交21套,位列第一,其余楼盘成交均在10套以下。
今日大江东成交3套,临安区成交35套,富阳区成交84套。
2018年2月28日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 滨江金茂府 | 滨江 | 19 | 3725 | 48584 | 18097.54 |
2 | 兴耀星澜之城 | 滨江 | 12 | 484 | 35421 | 1714.38 |
3 | 三花国际 | 江干 | 6 | 323 | 27142 | 876.69 |
4 | 钱江彩虹府 | 之江 | 5 | 451 | 27210 | 1227.17 |
5 | 世包国际中心 | 江干 | 5 | 321 | 29700 | 953.37 |
6 | 和昌云潮 | 之江 | 5 | 209 | 20152 | 421.18 |
7 | 绿城运河宸园 | 拱墅 | 3 | 325 | 38599 | 1254.47 |
8 | 西溪新城市 | 西湖 | 3 | 176 | 32015 | 563.46 |
9 | 万融城 | 拱墅 | 3 | 235 | 22403 | 526.47 |
10 | 万科智谷 | 拱墅 | 3 | 124 | 25695 | 318.62 |
11 | 天城府 | 江干 | 2 | 176 | 26936 | 474.07 |
12 | 复地壹中心 | 拱墅 | 2 | 99 | 39196 | 388.04 |
13 | 海威新界 | 滨江 | 2 | 90 | 36890 | 332.01 |
14 | 华策中心 | 西湖 | 2 | 100 | 31599 | 315.99 |
15 | 贝利云栖中心 | 之江 | 2 | 177 | 17260 | 305.5 |
16 | 恒祺克拉天玺 | 江干 | 2 | 69 | 27022 | 186.45 |
17 | 长睦运通商业中心 | 江干 | 2 | 87 | 16486 | 143.43 |
18 | 信达滨江壹品 | 上城 | 1 | 186 | 71010 | 1320.79 |
19 | 滨江保利翡翠海岸 | 上城 | 1 | 139 | 68710 | 955.07 |
20 | 金地大运河府 | 拱墅 | 1 | 139 | 41752 | 580.35 |
21 | 融信公馆ARC | 拱墅 | 1 | 121 | 45604 | 551.81 |
22 | 中旅紫金名门 | 西湖 | 1 | 182 | 30098 | 547.78 |
23 | 首开武林8栋 | 江干 | 1 | 88 | 52415 | 461.25 |
24 | 钱塘ONE | 之江 | 1 | 129 | 22059 | 284.56 |
25 | 杭州中粮大悦城 | 拱墅 | 1 | 58 | 41256 | 239.28 |
26 | 凤起潮鸣 | 下城 | 1 | 49 | 45900 | 224.91 |
27 | 招商远洋春秋华庭 | 拱墅 | 1 | 29 | 60556 | 175.61 |
28 | 向江来时代中心 | 江干 | 1 | 55 | 30255 | 166.4 |
29 | 德信华威杭州之翼 | 江干 | 1 | 53 | 28541 | 151.27 |
30 | 卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 1 | 89 | 16010 | 142.49 |
31 | 浙港国际 | 西湖 | 1 | 38 | 35125 | 133.48 |
32 | 西瑞大厦 | 拱墅 | 1 | 50 | 24900 | 124.5 |
33 | 东亚新干线 | 江干 | 1 | 44 | 27155 | 119.48 |
34 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 1 | 49 | 24153 | 118.35 |
35 | 西溪9号 | 西湖 | 1 | 41 | 26416 | 108.31 |
数据统计365淘房。
2018年2月28日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 西房拱宸外滩 | 36 | 5784.24 | 3182 | 18178 |
2 | 融信澜天 | 31 | 5925.74 | 3096 | 19140 |
3 | 中南樾府 | 25 | 8638.88 | 2858 | 30227 |
4 | 阳光城未来悦 | 17 | 4969.49 | 1647 | 30173 |
5 | 东原印未来 | 12 | 3663.49 | 1225 | 29906 |
6 | 嘉丰万悦城 | 10 | 1469.19 | 1087 | 13516 |
7 | 融创金成江南府 | 7 | 1312.58 | 628 | 20901 |
8 | 融创金成英特学府 | 6 | 1315.25 | 734 | 17919 |
9 | 绿城桃源小镇 | 3 | 909.29 | 397 | 22904 |
10 | 世茂西西湖 | 2 | 893.35 | 410 | 21789 |
11 | 众安学君里 | 2 | 295.98 | 219 | 13515 |
12 | 创客空间大厦 | 2 | 233.5 | 82 | 28475 |
13 | 宋都时间名座 | 2 | 128.36 | 78 | 16456 |
14 | 融创金成西溪海 | 1 | 763.07 | 371 | 20568 |
15 | 阳光城荀庄 | 1 | 674.75 | 223 | 30258 |
16 | 万科竹径云山二期 | 1 | 521.64 | 186 | 28045 |
17 | 万科劝学里 | 1 | 285.33 | 139 | 20527 |
18 | 西房余杭公馆 | 1 | 209.3 | 105 | 19933 |
19 | 金辉贤林信步 | 1 | 185.9 | 90 | 20656 |
20 | 祥生群贤府 | 1 | 174.14 | 90 | 19349 |
21 | 集美岸上蓝山 | 1 | 139.79 | 135 | 10355 |
22 | 金世纪金丽园 | 1 | 101.53 | 112 | 9065 |
23 | 理想银泰城 | 1 | 89.49 | 53 | 16885 |
24 | 大都尚澜 | 1 | 81.98 | 90 | 9109 |
数据统计365淘房。
2018年2月28日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 中南君奥时代 | 21 | 4339.9 | 2078 | 20885 |
2 | 都会艺境 | 21 | 2655.72 | 1021 | 26011 |
3 | O纪元 | 7 | 622.75 | 249 | 25010 |
4 | 旭辉珺悦府 | 5 | 1238.65 | 540 | 22938 |
5 | 南钻广场 | 5 | 711.86 | 271 | 26268 |
6 | 融创印时代 | 4 | 400.9 | 208 | 19274 |
7 | 绿地G合里金宸 | 3 | 420.77 | 175 | 24044 |
8 | 保亿中心 | 2 | 2307.93 | 858 | 26899 |
9 | 碧桂园天麓府 | 2 | 409.89 | 243 | 16868 |
10 | 绿都御景蓝湾 | 2 | 150.27 | 179 | 8395 |
11 | 永和之星 | 2 | 140.03 | 81 | 17288 |
12 | 时代博地大厦 | 1 | 1151.75 | 567 | 20313 |
13 | 振泽左右办公世界 | 1 | 806.28 | 432 | 18664 |
14 | 龙湖天钜 | 1 | 441.88 | 139 | 31790 |
15 | 滨江江南之星 | 1 | 392.25 | 123 | 31890 |
16 | 远洋雁归里 | 1 | 308.75 | 126 | 24504 |
17 | 领航城 | 1 | 268.23 | 88 | 30481 |
18 | 七彩小镇 | 1 | 137.52 | 44 | 31255 |
数据统计365淘房。
2018年2月28日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 潮闻天下 | 2 | 681.62 | 405 | 16830 |
2 | 滨江春盛大江名筑 | 1 | 569.25 | 253 | 22500 |
数据统计365淘房。
2018年2月28日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 钱王财富中心 | 8 | 362.45 | 282 | 12853 |
2 | 滨湖天地 | 7 | 1086.47 | 728 | 14924 |
3 | 越秀星汇城 | 5 | 784.54 | 511 | 15353 |
4 | 中天珺府 | 4 | 656.2 | 425 | 15440 |
5 | 绿城玉兰花园 | 3 | 527.45 | 339 | 15559 |
6 | 绿城雲杉郡 | 3 | 370.51 | 241 | 15374 |
7 | 依山郡府 | 1 | 500.79 | 267 | 18756 |
8 | 颐和山庄 | 1 | 234 | 130 | 18000 |
9 | 苕溪壹号 | 1 | 196.04 | 116 | 16900 |
10 | 佳源优优锦城 | 1 | 116.61 | 82 | 14221 |
11 | 国瑞中心 | 1 | 86.18 | 59 | 14606 |
数据统计365淘房。
2018年2月28日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 万科大家九都会 | 49 | 9720.56 | 5907 | 16456 |
2 | 融创微风之城 | 27 | 3464.56 | 2844 | 12182 |
3 | 天鸿美和院 | 2 | 449.09 | 281 | 15982 |
4 | 鹿山时代 | 2 | 132 | 83 | 15904 |
5 | 迎宾广场 | 2 | 93.32 | 62 | 15052 |
6 | 野风山 | 1 | 304.55 | 257 | 11850 |
7 | 富春新天地 | 1 | 96.88 | 40 | 24221 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>