365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年2月28日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 潮闻天下 | 2 | 681.62 | 405 | 16830 |
2 | 滨江春盛大江名筑 | 1 | 569.25 | 253 | 22500 |
数据统计365淘房。
2018年2月28日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 钱王财富中心 | 8 | 362.45 | 282 | 12853 |
2 | 滨湖天地 | 7 | 1086.47 | 728 | 14924 |
3 | 越秀星汇城 | 5 | 784.54 | 511 | 15353 |
4 | 中天珺府 | 4 | 656.2 | 425 | 15440 |
5 | 绿城玉兰花园 | 3 | 527.45 | 339 | 15559 |
6 | 绿城雲杉郡 | 3 | 370.51 | 241 | 15374 |
7 | 依山郡府 | 1 | 500.79 | 267 | 18756 |
8 | 颐和山庄 | 1 | 234 | 130 | 18000 |
9 | 苕溪壹号 | 1 | 196.04 | 116 | 16900 |
10 | 佳源优优锦城 | 1 | 116.61 | 82 | 14221 |
11 | 国瑞中心 | 1 | 86.18 | 59 | 14606 |
数据统计365淘房。
2018年2月28日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 万科大家九都会 | 49 | 9720.56 | 5907 | 16456 |
2 | 融创微风之城 | 27 | 3464.56 | 2844 | 12182 |
3 | 天鸿美和院 | 2 | 449.09 | 281 | 15982 |
4 | 鹿山时代 | 2 | 132 | 83 | 15904 |
5 | 迎宾广场 | 2 | 93.32 | 62 | 15052 |
6 | 野风山 | 1 | 304.55 | 257 | 11850 |
7 | 富春新天地 | 1 | 96.88 | 40 | 24221 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>
/p>