365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018.2.12杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 临安 | 富阳 | 全 市 |
成交套 | 10 | 14 | 22 | 21 | 14 | 0 | 5 | 6 | 19 | 54 | 88 | 28 | 18 | 299 |
365淘房 杭州 截至2018年2月12日22:30,据显示,今日杭州全市(含临安富阳)商品房共成交299,预定0套。
今日主城区成交92套。今日拱墅区以22套的成交夺得冠军;江干成交21套,位列第二。
今日余杭区共成交88套。德信海德公园成交29套,位列第一。第二名是阳光城未来悦,共成交了15套。
今日萧山区共成交54套,融创印时代成交17套,位列第一。第二名是保亿绿城奥邸国际,共成交了12套。
今日大江东成交19套,临安区成交28套,富阳区成交18套。
2018年2月12日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 杭州新天地 | 下城 | 11 | 2115 | 24897 | 5265.72 |
2 | 绿都云和湖 | 西湖 | 11 | 1361 | 32843 | 4469.93 |
3 | 招商远洋春秋华庭 | 拱墅 | 9 | 1115 | 34370 | 3832.26 |
4 | 滨江保利翡翠海岸 | 上城 | 8 | 1255 | 65842 | 8263.17 |
5 | 绿地华家池印 | 江干 | 7 | 912 | 53991 | 4923.98 |
6 | 万科中央公园 | 江干 | 7 | 915 | 36384 | 3329.14 |
7 | 宋都东郡之星 | 下沙 | 4 | 278 | 10357 | 287.92 |
8 | 融创宜和园 | 拱墅 | 3 | 465 | 48527 | 2256.51 |
9 | 德信华威杭州之翼 | 江干 | 3 | 145 | 26334 | 381.84 |
10 | 万科智谷 | 拱墅 | 3 | 117 | 24466 | 286.25 |
11 | 融信公馆ARC | 拱墅 | 2 | 278 | 47172 | 1311.38 |
12 | 金地大运河府 | 拱墅 | 2 | 279 | 40548 | 1131.29 |
13 | 禹洲滨之江 | 之江 | 2 | 272 | 33515 | 911.61 |
14 | 和昌云潮 | 之江 | 2 | 72 | 19483 | 140.28 |
15 | 世茂天宸 | 江干 | 1 | 379 | 50384 | 1909.55 |
16 | 滨江西溪明珠 | 西湖 | 1 | 350 | 38375 | 1343.13 |
17 | 信达滨江壹品 | 上城 | 1 | 144 | 73660 | 1060.7 |
18 | 凤起潮鸣 | 下城 | 1 | 143 | 72646 | 1038.84 |
19 | 钱江御府 | 上城 | 1 | 166 | 49232 | 817.25 |
20 | 合景天銮 | 拱墅 | 1 | 169 | 48274 | 815.83 |
21 | 朗诗乐府 | 下城 | 1 | 129 | 47243 | 609.43 |
22 | 万科坤和玉泉 | 西湖 | 1 | 136 | 41906 | 569.92 |
23 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 1 | 186 | 28858 | 536.76 |
24 | 朗诗熙华府 | 下城 | 1 | 120 | 42322 | 507.86 |
25 | 新天地金色时光 | 江干 | 1 | 139 | 32197 | 447.54 |
26 | 绿都汀蘭府 | 江干 | 1 | 115 | 29666 | 341.16 |
27 | 置鼎明珠1号 | 江干 | 1 | 139 | 23435 | 325.75 |
28 | 招商九龙仓学院北麓 | 拱墅 | 1 | 90 | 33608 | 302.47 |
29 | 商业:恒大商业中心 住宅:澜玉水晶熙园 | 之江 | 1 | 106 | 26417 | 280.02 |
30 | 绿城西溪世纪广场 | 西湖 | 1 | 46 | 24367 | 112.09 |
31 | 明石商业大厦 | 下沙 | 1 | 58 | 13074 | 75.83 |
32 | 钱塘ONE | 之江 | 1 | 32 | 20038 | 64.12 |
92 | 12226 | 39219 | 47949.53 |
数据统计365淘房。
2018年2月12日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 德信海德公园 | 29 | 6033.66 | 2912 | 20720 |
2 | 阳光城未来悦 | 15 | 4776.36 | 1602 | 29815 |
3 | 融创金成江南府 | 14 | 2663.08 | 1257 | 21186 |
4 | 金都夏宫 | 10 | 1749.47 | 979 | 17870 |
5 | 东原印未来 | 3 | 817.91 | 282 | 29004 |
6 | 富力西溪悦墅 | 2 | 1263.77 | 263 | 48052 |
7 | 西房余杭公馆 | 2 | 426.45 | 216 | 19743 |
8 | 众安学君里 | 2 | 308.92 | 236 | 13090 |
9 | 新湖香格里拉 | 1 | 1109.95 | 290 | 38274 |
10 | 泰禾杭州院子 | 1 | 933.72 | 181 | 51587 |
11 | 万科溪望 | 1 | 720.83 | 139 | 51858 |
12 | 景瑞阳光城法兰公园 | 1 | 608.3 | 216 | 28162 |
13 | 融创金成未来海 | 1 | 202.92 | 89 | 22800 |
14 | 未来城二期 | 1 | 182.07 | 84 | 21675 |
15 | 赞成檀府 | 1 | 181.28 | 133 | 13630 |
16 | 万科郡西澜山 | 1 | 177.74 | 88 | 20198 |
17 | 雅居乐国际花园 | 1 | 133.74 | 89 | 15027 |
18 | 大都尚澜 | 1 | 88.96 | 88 | 10109 |
19 | 杭州美致生活广场 | 1 | 65.97 | 49 | 13463 |
88 | 22445.1 | 9193 | 24415 |
数据统计365淘房。
2018年2月12日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 融创印时代 | 17 | 1619.18 | 890 | 18193 |
2 | 保亿绿城奥邸国际 | 12 | 11282.06 | 2465 | 45769 |
3 | 融信江南学府 | 6 | 2466.13 | 755 | 32664 |
4 | 名港城 | 5 | 678.81 | 412 | 16476 |
5 | 得力名望府 | 4 | 620.58 | 297 | 20895 |
6 | O纪元 | 4 | 444.87 | 141 | 31551 |
7 | 绿都御景蓝湾 | 2 | 170.94 | 174 | 9824 |
8 | 得力名门世家 | 1 | 830.5 | 299 | 27776 |
9 | 融信萧山公馆 | 1 | 488.23 | 143 | 34142 |
10 | 中国铁建江南国际城 | 1 | 370.78 | 139 | 26675 |
11 | 永和之星 | 1 | 78.91 | 41 | 19246 |
54 | 19050.99 | 5756 | 33098 |
数据统计365淘房。
2018年2月12日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 大江东宝龙广场 | 18 | 3769.54 | 2321 | 16241 |
2 | 滨江春盛大江名筑 | 1 | 564.27 | 253 | 22303 |
19 | 4333.81 | 2574 | 16837 |
数据统计365淘房。
2018年2月12日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 绿城玉兰花园 | 7 | 1254.94 | 826 | 15193 |
2 | 钱王财富中心 | 7 | 320.62 | 240 | 13359 |
3 | 苕溪壹号 | 6 | 1208.05 | 722 | 16732 |
4 | 佳源优优锦城 | 3 | 393.26 | 268 | 14674 |
5 | 南洋名都 | 2 | 293.65 | 227 | 12936 |
6 | 易辰江南大院 | 1 | 281.14 | 139 | 20226 |
7 | 越秀星汇城 | 1 | 134.56 | 89 | 15119 |
8 | 绿城雲杉郡 | 1 | 133.89 | 87 | 15390 |
28 | 4020.11 | 2598 | 15474 |
数据统计365淘房。
2018年2月12日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 融创微风之城 | 9 | 1071.04 | 949 | 11286 |
2 | 迎宾广场 | 6 | 168 | 112 | 15000 |
3 | 和昌云栖玖著 | 2 | 840.55 | 335 | 25091 |
4 | 哆哆商业广场 | 1 | 111.7 | 51 | 21902 |
18 | 2191.29 | 1447 | 15144 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>