365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年2月12日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 大江东宝龙广场 | 18 | 3769.54 | 2321 | 16241 |
2 | 滨江春盛大江名筑 | 1 | 564.27 | 253 | 22303 |
19 | 4333.81 | 2574 | 16837 |
数据统计365淘房。
2018年2月12日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 绿城玉兰花园 | 7 | 1254.94 | 826 | 15193 |
2 | 钱王财富中心 | 7 | 320.62 | 240 | 13359 |
3 | 苕溪壹号 | 6 | 1208.05 | 722 | 16732 |
4 | 佳源优优锦城 | 3 | 393.26 | 268 | 14674 |
5 | 南洋名都 | 2 | 293.65 | 227 | 12936 |
6 | 易辰江南大院 | 1 | 281.14 | 139 | 20226 |
7 | 越秀星汇城 | 1 | 134.56 | 89 | 15119 |
8 | 绿城雲杉郡 | 1 | 133.89 | 87 | 15390 |
28 | 4020.11 | 2598 | 15474 |
数据统计365淘房。
2018年2月12日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 融创微风之城 | 9 | 1071.04 | 949 | 11286 |
2 | 迎宾广场 | 6 | 168 | 112 | 15000 |
3 | 和昌云栖玖著 | 2 | 840.55 | 335 | 25091 |
4 | 哆哆商业广场 | 1 | 111.7 | 51 | 21902 |
18 | 2191.29 | 1447 | 15144 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>
/p>