365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018.1.17杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 临安 | 富阳 | 全 市 |
成交套 | 10 | 25 | 51 | 39 | 3 | 11 | 2 | 11 | 25 | 147 | 198 | 36 | 9 | 567 |
365淘房 杭州 截至2018年1月17日22:30,据显示,今日杭州全市(含临安富阳)商品房共成交567,预定0套,成交比16日的688套减少了121套。
今日主城区成交152套。今日拱墅区以51套的成交夺得冠军;江干区成交39套,位列第二。
单盘方面,排名第一的是拱墅区的绿地中央广场,成交14套。
今日余杭区共成交198套。位于良渚的上实海上海(二期)成交31套,位列第一。第二名是绿城桃源小镇项目,共成交了21套。
今日萧山区共成交147套,阳光城翡丽公园成交36套,位列第一。项目已于12月30日首开8、9号楼,共202套房源,户型面积为82-125平米。
今日大江东成交25套,临安区成交36套,富阳区成交9套。
2018年1月17日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 绿地中央广场 | 拱墅 | 14 | 2400 | 24893 | 5974.32 |
2 | 信达中心|杭州壹号院 | 滨江 | 11 | 1567 | 47855 | 7498.88 |
3 | 信达滨江壹品 | 上城 | 10 | 1675 | 70090 | 11740.08 |
4 | 朗诗乐府 | 下城 | 10 | 1311 | 43858 | 5749.78 |
5 | 融信公馆ARC | 拱墅 | 9 | 1146 | 47355 | 5426.88 |
6 | 远洋招商上塘宸章 | 拱墅 | 8 | 877 | 32469 | 2847.53 |
7 | 绿谷杭州 | 江干 | 8 | 1620 | 16345 | 2647.89 |
8 | 杭州新天地 | 下城 | 7 | 381 | 22497 | 857.14 |
9 | 和昌云潮 | 之江 | 6 | 239 | 24602 | 587.99 |
10 | 中交财富中心 | 拱墅 | 4 | 190 | 26040 | 494.76 |
11 | 万科智谷 | 拱墅 | 4 | 155 | 22454 | 348.04 |
12 | 绿都汀蘭府 | 江干 | 4 | 407 | 30482 | 1240.62 |
13 | 新天地金色时光 | 江干 | 4 | 376 | 28462 | 1070.17 |
14 | 凤起潮鸣 | 下城 | 4 | 671 | 74408 | 4992.78 |
15 | 朗诗熙华府 | 下城 | 4 | 514 | 45218 | 2324.21 |
16 | 禹洲滨之江 | 之江 | 4 | 480 | 29920 | 1436.16 |
17 | 首开杭州金茂府 | 拱墅 | 3 | 435 | 47697 | 2074.82 |
18 | 中企艮山府 | 江干 | 3 | 267 | 33134 | 884.68 |
19 | 融创宜和园 | 拱墅 | 2 | 332 | 50521 | 1677.3 |
20 | 绿城运河郡 | 拱墅 | 2 | 81 | 28433 | 230.31 |
21 | 万科中央公园 | 江干 | 2 | 318 | 43750 | 1391.25 |
22 | 世包国际中心 | 江干 | 2 | 267 | 36224 | 967.18 |
23 | 招商雍和府 | 江干 | 2 | 179 | 26502 | 474.39 |
24 | 天阳文晖 | 江干 | 2 | 179 | 25950 | 464.51 |
25 | 远洋香奈 | 江干 | 2 | 241 | 14877 | 358.54 |
26 | 长睦运通商业中心 | 江干 | 2 | 134 | 15475 | 207.37 |
27 | 德信华威杭州之翼 | 江干 | 2 | 128 | 27565 | 352.83 |
28 | 首开望宸樾庐 | 拱墅 | 1 | 123 | 31387 | 386.06 |
29 | 天鸿香榭里 | 拱墅 | 1 | 172 | 22066 | 379.54 |
30 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 1 | 86 | 33992 | 292.33 |
31 | 佳源银座 | 拱墅 | 1 | 130 | 18455 | 239.92 |
32 | 金隅田员外 | 拱墅 | 1 | 88 | 18700 | 164.56 |
33 | 保利中央公馆 | 江干 | 1 | 225 | 55344 | 1245.24 |
34 | 东方君悦 | 江干 | 1 | 181 | 38444 | 695.84 |
35 | 郡原相江公寓 | 江干 | 1 | 255 | 22800 | 581.4 |
36 | 世茂天宸 | 江干 | 1 | 89 | 42339 | 376.82 |
37 | 首开武林8栋 | 江干 | 1 | 89 | 30114 | 268.01 |
38 | 向江来时代中心 | 江干 | 1 | 52 | 46578 | 242.21 |
39 | 宝嘉誉府 | 西湖 | 1 | 57 | 47233 | 269.23 |
40 | 浙港国际 | 西湖 | 1 | 38 | 36575 | 138.99 |
41 | 西溪新城市 | 西湖 | 1 | 42 | 32235 | 135.39 |
42 | TIME国际 | 下沙 | 1 | 222 | 20483 | 454.72 |
43 | 钱江彩虹府 | 之江 | 1 | 84 | 25900 | 217.56 |
44 | 蒲公英泛娱乐小镇 | 下沙 | 1 | 12 | 52344 | 62.81 |
152 | 18515 | 70471.04 |
数据统计365淘房。
2018年1月17日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 上实海上海(二期) | 31 | 6628.43 | 2838 | 23356 |
2 | 绿城桃源小镇 | 21 | 5713.53 | 2451 | 23311 |
3 | 中巢起梦公园 | 21 | 827.82 | 772 | 10723 |
4 | 合景映月台 | 16 | 5084.25 | 1656 | 30702 |
5 | 璞丽东方 | 16 | 4603.52 | 1785 | 25790 |
6 | 未来城二期 | 13 | 2565.11 | 1163 | 22056 |
7 | 雅居乐国际花园 | 13 | 2096.8 | 1462 | 14342 |
8 | 金世纪金丽园 | 13 | 1361 | 1422 | 9571 |
9 | 融创金成英特学府 | 10 | 2732.94 | 1350 | 20244 |
10 | 紫塍路36号 | 7 | 300.12 | 355 | 8454 |
11 | 悦青蓝 | 6 | 1013.32 | 666 | 15215 |
12 | 万科竹径云山二期 | 5 | 1396.31 | 603 | 23156 |
13 | 晶品阁 | 4 | 697.8 | 452 | 15438 |
14 | 广厦天都城 | 3 | 548.12 | 371 | 14774 |
15 | 佳源未来府 | 2 | 276.45 | 179 | 15444 |
16 | 宋都时间名座 | 2 | 172.85 | 109 | 15858 |
17 | 康城一品 | 1 | 513.56 | 221 | 23238 |
18 | 中南樾府 | 1 | 349.23 | 129 | 27072 |
19 | 和合财富中心 | 1 | 340.4 | 353 | 9643 |
20 | 华鼎君临天下城 | 1 | 286.06 | 215 | 13305 |
21 | 富力新线公园 | 1 | 232.34 | 90 | 25816 |
22 | 复泰雅宸华庭 | 1 | 224.22 | 176 | 12740 |
23 | 万宝城 | 1 | 207.45 | 105 | 19757 |
24 | 融创金成江南府 | 1 | 204.66 | 89 | 22996 |
25 | 集美岸上蓝山 | 1 | 188.09 | 141 | 13340 |
26 | 旭辉时代城 | 1 | 168.49 | 119 | 14159 |
27 | 西房拱宸外滩 | 1 | 167.2 | 89 | 18786 |
28 | 汇高栢悦中心 | 1 | 161.87 | 89 | 18188 |
29 | 华元欢乐城 | 1 | 161.59 | 167 | 9676 |
30 | 众安理想湾 | 1 | 80 | 80 | 10000 |
31 | 鼎和金座 | 1 | 59.59 | 36 | 16554 |
32 | 198 | 39363.12 | 19733 |
数据统计365淘房。
2018年1月17日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 阳光城翡丽公园 | 36 | 6998.15 | 3272 | 21388 |
2 | O纪元 | 23 | 2646.02 | 822 | 32190 |
3 | 新城香悦公馆 | 17 | 4108.62 | 1710 | 24027 |
4 | 融创印时代 | 13 | 1384.53 | 677 | 20451 |
5 | 得力名望府 | 8 | 1132.36 | 533 | 21245 |
6 | 保亿绿城奥邸国际 | 5 | 4592.1 | 1018 | 45109 |
7 | 保利融信大国璟 | 4 | 2083.27 | 609 | 34208 |
8 | 融信江南学府 | 4 | 1601.86 | 540 | 29664 |
9 | 融信萧山公馆 | 3 | 1388.88 | 410 | 33875 |
10 | 龙湖天钜 | 3 | 1282.42 | 407 | 31509 |
11 | 景瑞天赋 | 3 | 1268.5 | 373 | 34008 |
12 | 名港城 | 3 | 372.01 | 288 | 12917 |
13 | 世华帝宝大厦 | 2 | 1665.33 | 807 | 20636 |
14 | 利盈大厦 | 2 | 1213.94 | 877 | 13842 |
15 | 北辰国颂府 | 2 | 917.83 | 266 | 34505 |
16 | 中旅名门府 | 2 | 734.98 | 221 | 33257 |
17 | 中国铁建万科江湾城 | 2 | 300.44 | 203 | 14800 |
18 | 旭辉和昌都会山 | 2 | 240.74 | 81 | 29721 |
19 | 滨江新城东方名府 | 2 | 188.97 | 107 | 17661 |
20 | 东方世贸城 | 2 | 178.66 | 106 | 16855 |
21 | 得力名门世家 | 1 | 941.68 | 298 | 31600 |
22 | 京港国际 | 1 | 932.13 | 429 | 21728 |
23 | 领航城 | 1 | 392.4 | 122 | 32164 |
24 | 滨江江南之星 | 1 | 229.89 | 89 | 25830 |
25 | 碧桂园天麓府 | 1 | 188.72 | 91 | 20739 |
26 | 绿地G合里金宸 | 1 | 123.21 | 58 | 21243 |
27 | 万诚凰庭 | 1 | 94.99 | 121 | 7850 |
28 | 永和之星 | 1 | 83.75 | 44 | 19033 |
南钻广场 | 1 | 76.58 | 51 | 15016 | |
147 | 37362.96 | 14630 |
数据统计365淘房。
2018年1月17日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 宋都新宸悦府 | 13 | 1983.34 | 1583 | 12529 |
2 | 大江东宝龙广场 | 12 | 2365.69 | 1495 | 15824 |
25 | 4349.03 | 3078 |
数据统计365淘房。
2018年1月17日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 锦南人家 | 19 | 1280.87 | 2284 | 5608 |
2 |
佳源优优锦城 | 5 | 676.63 | 473 | 14305 |
3 | 越秀星汇城 | 4 | 687.88 | 457 | 15052 |
4 | 绿城雲杉郡 | 3 | 356.19 | 251 | 14191 |
5 | 依山郡府 | 1 | 499.71 | 278 | 17975 |
6 | 苕溪壹号 | 1 | 248.4 | 144 | 17250 |
7 | 中天珺府 | 1 | 195.1 | 126 | 15484 |
8 | 绿城玉兰花园 | 1 | 177.73 | 114 | 15590 |
9 | 公园城 | 1 | 152.78 | 148 | 10323 |
10 | 36 | 4275.29 | 4275 |
数据统计365淘房。
2018年1月17日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 杭州天安富春硅谷 | 2 | 63.38 | 78 | 8126 |
2 |
万科玖望 | 1 | 411.23 | 186 | 22109 |
3 | 中庆润园 | 1 | 200.89 | 115 | 17469 |
4 | 富春印象金座 | 1 | 192.1 | 113 | 17000 |
5 | 九龙仓雍景山 | 1 | 191.14 | 110 | 17376 |
6 |
富春铭苑 | 1 | 145.12 | 123 | 11798 |
7 | 融创微风之城 | 1 | 106.66 | 92 | 11594 |
8 | 富春新天地 | 1 | 81.94 | 37 | 22145 |
9 | 9 | 1392.46 | 854 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>